← ALKAMI TECHNOLOGY, INC.
| Annual Trend | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net loss | ($41.9m) | ($51.4m) | ($46.8m) | ($58.6m) | ($62.9m) | ($40.8m) | ($47.7m) | — | |
| Depreciation and amortization expense | $2.2m | $2.8m | $3.4m | $8.1m | $10.6m | $10.5m | $26.9m | $32.1m | |
| Amortization of discount and debt issuance costs | — | — | — | — | $138k | $210k | $2.0m | — | |
| Deferred taxes | $0 | $0 | $85k | ($690k) | ($32k) | $109k | ($11.8m) | — | |
| Stock-based compensation expense | $1.2m | $2.0m | $14.5m | $45.4m | $51.2m | $59.4m | $76.2m | $75.4m | |
| Loss on impairment of intangible assets | — | — | — | — | $0 | $0 | $1.7m | — | |
| Accounts receivable | ($3.0m) | ($3.4m) | ($6.3m) | ($4.0m) | ($9.3m) | ($3.2m) | ($11.3m) | ($9.0m) | |
| Accounts payable and accrued liabilities | $4.0m | $3.1m | $6.8m | ($1.4m) | $91k | $3.3m | $19.7m | — | |
| Accrued interest on marketable securities, net | — | $0 | $0 | ($369k) | ($3.2m) | ($1.1m) | ($854k) | — | |
| Deferred revenues | $1.6m | $695k | $1.0m | $522k | $3.6m | $2.7m | $9.7m | — | |
| Prepaid expenses and other assets | ($1.1m) | ($4.2m) | $352k | ($3.2m) | $425k | ($4.0m) | ($9.4m) | — | |
| Net cash provided by (used in) operating activities | ($39.1m) |
($38.1m)
+2.41%
|
($29.0m)
+24.08%
|
($37.8m)
-30.49%
|
($17.5m)
+53.68%
|
$18.6m
+206.26%
|
$42.9m
+130.71%
|
$64.6m
+50.64%
|
|
| Purchases of property and equipment | ($3.7m) | ($2.1m) | ($1.1m) | ($1.1m) | ($1.1m) | ($1.2m) | ($1.5m) | ($9.4m) | |
| Purchase of marketable securities | — | $0 | $0 | ($187.2m) | ($140.8m) | ($40.4m) | ($45.2m) | — | |
| Proceeds from sales, maturities, and redemptions of marketable securities | — | — | $0 | $99.8m | $181.0m | $71.3m | $31.8m | — | |
| Net cash (used in) provided by investing activities | ($3.7m) | ($27.2m) | ($22.0m) | ($224.0m) | $33.9m | $23.0m | ($397.6m) | — | |
| Loss on extinguishment of debt | — | — | $0 | $18k | $409k | $0 | $0 | — | |
| Principal payments on debt | $0 | $0 | ($313k) | ($24.7m) | ($85.0m) | $0 | $0 | — | |
| Debt issuance costs paid | ($80k) | ($135k) | $0 | ($773k) | ($341k) | ($363k) | ($1.9m) | — | |
| Proceeds from borrowing under revolving loan | — | — | — | — | $0 | $0 | $60.0m | — | |
| Net cash provided by (used in) financing activities | $30.2m |
$225.0m
+645.33%
|
$192.3m
-14.56%
|
$61.2m
-68.18%
|
($87.8m)
-243.54%
|
$11.8m
+113.43%
|
$323.8m
+2645.35%
|
($61.7m)
-119.07%
|
|
| Net (decrease) increase in cash and cash equivalents | ($12.6m) | $159.7m | $141.3m | ($200.6m) | ($71.4m) | $53.4m | ($30.9m) | — | |
| Cash and cash equivalents, beginning of period | $12.0m | $171.7m | $313.0m | $112.3m | $40.9m | $94.4m | $63.5m | — | |
| Additional Supplementary Disclosures | |||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | |||||||||
| Gain on financial instruments | — | — | $3.0m | $200k | ($532k) | $0 | $0 | — | |
| Gain on lease modification | — | — | $0 | $0 | ($375k) | $0 | $0 | — | |
| Deferred costs | — | ($3.8m) | ($4.7m) | ($8.4m) | ($7.7m) | ($8.6m) | ($12.3m) | — | |
| Capitalized software development costs | $0 | $0 | ($2.6m) | ($3.6m) | ($5.2m) | ($6.7m) | ($7.1m) | — | |
| Acquisition of business, net of cash acquired | — | ($25.1m) | ($18.3m) | ($131.8m) | $0 | $0 | ($375.5m) | — | |
| Payments on revolving loan | $0 | ($13.0m) | $0 | $0 | $0 | $0 | ($45.0m) | — | |
| Payment of holdback funds from acquisition | — | $0 | $0 | ($1.0m) | ($3.6m) | $0 | $0 | — | |
| Proceeds from ESPP issuance | — | $0 | $3.0m | $2.9m | $4.1m | $4.7m | $5.3m | — | |
| Proceeds from issuance of convertible senior notes | — | — | — | — | $0 | $0 | $335.5m | — | |
| Purchase of capped calls | — | — | — | — | $0 | $0 | ($33.9m) | — | |
| Payments for taxes related to net settlement of equity awards | — | $0 | $0 | ($2.7m) | ($16.0m) | ($12.8m) | $0 | — | |
| Proceeds from stock option exercises | $298k | $2.0m | $9.1m | $2.4m | $13.0m | $20.2m | $3.7m | — | |
| Cash paid for interest | $60k | $352k | $1.1m | $3.6m | $7.1m | $283k | $5.9m | — | |
| Cash paid for taxes (states) | $83k | $67k | $32k | $249k | $332k | $375k | $201k | — |