← Amplitude, Inc.
| Annual Trend | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net loss | ($33.5m) | ($24.6m) | ($75.0m) | ($93.4m) | ($90.4m) | ($94.3m) | ($88.5m) | — | |
| Depreciation and amortization | $720k | $1.7m | $3.1m | $4.7m | $5.6m | $6.1m | $9.6m | $11.0m | |
| Stock-based compensation expense | $7.3m | $16.6m | $34.4m | $67.2m | $88.3m | $100.0m | $92.1m | $93.8m | |
| Stock-based compensation capitalized as internal-use software costs | — | $0 | $379k | $1.4m | $1.7m | $5.0m | $4.2m | $93.8m | |
| Accounts receivable | ($1.2m) | ($5.6m) | ($3.0m) | ($2.4m) | ($8.4m) | $2.2m | $2.8m | $7.9m | |
| Accounts payable | $486k | $2.4m | ($1.1m) | ($2.9m) | $2.5m | ($2.0m) | $4.7m | ($1.8m) | |
| Accrued expenses | $2.7m | $1.7m | $5.6m | $4.6m | $11.9m | $10.5m | $9.1m | $15.8m | |
| Deferred revenue | $13.5m | $11.0m | $28.5m | $20.7m | $12.6m | $6.4m | $12.2m | — | |
| Other | $130k | $251k | ($377k) | $42k | ($301k) | $283k | $2.1m | — | |
| Prepaid expenses and other current assets | $351k | ($1.5m) | ($12.2m) | ($1.0m) | $3.7m | ($2.3m) | ($1.9m) | — | |
| Net cash provided by (used in) operating activities | ($16.0m) |
($10.4m)
+35.20%
|
($31.7m)
-205.17%
|
($5.4m)
+83.02%
|
$25.6m
+576.04%
|
$18.5m
-27.80%
|
$29.8m
+61.16%
|
$31.8m
+6.50%
|
|
| Purchase of property and equipment | ($648k) | ($984k) | ($1.5m) | ($3.6m) | ($1.3m) | ($1.7m) | ($1.6m) | ($6.7m) | |
| Purchases of property and equipment included in liabilities | $648k | $0 | $0 | $11k | $86k | $0 | $53k | ($6.7m) | |
| Cash received from maturities of marketable securities | — | — | $0 | $0 | $12.5m | $93.8m | $71.3m | — | |
| Purchases of marketable securities | — | $0 | $0 | ($83.2m) | $0 | ($146.3m) | ($116.8m) | — | |
| Cash paid for acquisitions, net of cash acquired | $0 | ($3.7m) | $1.7m | ($394k) | $0 | ($16.1m) | ($3.0m) | — | |
| Net cash provided by (used in) investing activities | ($648k) | ($5.9m) | ($1.5m) | ($89.4m) | $9.3m | ($75.4m) | ($55.1m) | $69.1m | |
| Repurchase of common stock | — | — | — | — | ($648k) | $0 | ($30.7m) | — | |
| Issuance of common stock in connection with business combinations | — | — | — | $0 | $0 | $6.8m | $914k | — | |
| Net cash provided by (used in) financing activities | $874k |
$54.2m
+6106.52%
|
$222.6m
+310.44%
|
$5.8m
-97.38%
|
($4.9m)
-184.65%
|
($19.9m)
-303.99%
|
($65.3m)
-227.62%
|
($146.7m)
-124.56%
|
|
| Net increase (decrease) in cash, cash equivalents, and restricted cash | ($15.8m) | $37.9m | $189.4m | ($88.9m) | $30.0m | ($76.8m) | ($90.6m) | — | |
| Cash, cash equivalents, and restricted cash at beginning of period | $80.9m | $118.9m | $308.3m | $219.3m | $249.4m | $172.6m | $82.0m | — | |
| Additional Supplementary Disclosures | |||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | |||||||||
| Non-cash operating lease costs | ($16.0m) | $0 | $0 | $3.7m | $3.9m | $4.0m | $4.4m | $31.8m | |
| Deferred commissions | ($5.8m) | ($7.2m) | ($9.2m) | ($8.0m) | ($1.7m) | ($4.3m) | ($10.9m) | — | |
| Other non-current assets | ($1.0m) | ($5.7m) | ($4.5m) | $5.0m | $2.0m | ($3.2m) | ($1.3m) | — | |
| Operating lease liabilities | — | $0 | $0 | ($3.6m) | ($4.1m) | ($4.9m) | ($4.7m) | — | |
| Capitalization of internal-use software costs | $0 | ($1.2m) | ($1.7m) | ($2.2m) | ($1.9m) | ($5.1m) | ($4.7m) | — | |
| Issuance of bridge loan | — | — | — | — | $0 | $0 | ($183k) | — | |
| Proceeds from the exercise of stock options | $379k | $4.4m | $21.8m | $6.9m | $4.6m | $6.5m | $4.9m | — | |
| Cash received for tax withholding obligations on equity award settlements | $115k | $1.3m | $145.5m | $18.0m | $13.4m | $4.6m | $4.3m | — | |
| Cash paid for tax withholding obligations on equity award settlements | ($115k) | ($1.3m) | ($144.4m) | ($19.1m) | ($22.3m) | ($31.0m) | ($42.7m) | — | |
| Cash paid for acquisition holdback | — | — | — | — | $0 | $0 | ($1.1m) | — | |
| Cash paid for income taxes | $62k | $221k | $182k | $424k | $454k | $491k | $965k | — | |
| Vesting of early exercised options | $33k | $136k | $1.9m | $2.3m | $715k | $20k | $0 | — |