← ARTIVION, INC.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $10.8m |
$3.7m
-65.63%
|
($2.8m)
-176.67%
|
$1.7m
+160.56%
|
($16.7m)
-1069.88%
|
($14.8m)
+11.08%
|
($19.2m)
-29.38%
|
($30.7m)
-59.91%
|
($13.4m)
+56.47%
|
$9.8m
+173.12%
|
— | |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | $10.6m |
$3.6m
-65.55%
|
($2.8m)
-177.26%
|
$1.7m
+160.72%
|
($16.6m)
-1070.20%
|
($14.7m)
+11.05%
|
($19.1m)
-29.54%
|
($30.6m)
-60.09%
|
($13.3m)
+56.37%
|
$9.8m
+173.17%
|
— | |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $8.4m | $9.7m | $18.1m | $18.3m | $20.7m | $24.0m | $22.4m | $23.1m | $24.2m | $22.5m | $24.6m | |
| Depreciation | $4.0m | $4.6m | $7.3m | $7.5m | $6.9m | $7.2m | $7.1m | $7.9m | $8.3m | $8.7m | $24.6m | |
| Amortization of Intangible Assets | $4.4m | $5.1m | $10.8m | $10.8m | $13.8m | $16.8m | $15.3m | $15.2m | $15.9m | $13.8m | — | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $2.7m | ($1.2m) | ($6.2m) | ($2.2m) | $816k | ($5.8m) | ($885k) | ($1.3m) | ($1.5m) | $37k | ($1.2m) | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $6.3m | $6.9m | $6.3m | $8.8m | $6.9m | $10.7m | $12.3m | $14.4m | $14.2m | $24.4m | $26.8m | |
| Payment, Tax Withholding, Share-based Payment Arrangement | $697k | $1.6m | $2.1m | $2.7m | $2.0m | $1.9m | $1.8m | $559k | $0 | $0 | — | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.7m | $26.8m | |
| Share-based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount | $6.6m | $7.3m | $6.8m | — | $7.5m | $11.3m | $12.9m | $15.1m | $15.0m | $24.4m | $26.8m | |
| Impairment of Intangible Assets, Finite-lived | — | — | — | — | — | $4.9m | — | — | — | — | — | |
| Impairment of Intangible Assets, Indefinite-lived (Excluding Goodwill) | — | — | — | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | ($437k) | $260k | ($141k) | ($1.2m) | ($3.1m) | ($6.1m) | ($3.1m) | ($3.1m) | ($9.9m) | $9.5m | — | |
| Inventory Write-down | $467k | $1.2m | $212k | $601k | $1.7m | $4.8m | $4.0m | $4.4m | $3.8m | $3.3m | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $19.7m |
$10.8m
-45.22%
|
$9.9m
-8.53%
|
$15.8m
+60.18%
|
$12.4m
-21.85%
|
($2.6m)
-120.90%
|
($5.2m)
-99.34%
|
$18.8m
+465.32%
|
$22.2m
+18.12%
|
$39.9m
+79.35%
|
$41.7m
+4.59%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $6.2m | $6.6m | $5.8m | $8.1m | $7.3m | $13.1m | $9.0m | $7.4m | $11.2m | $39.0m | ($50.9m) | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | — | — | — | — | $59.1m | — | $0 | — | — | — | ($7.0m) | |
| Payments for (Proceeds from) Other Investing Activities | $126k | $86k | $929k | $871k | $1.7m | $249k | $0 | $2.3m | — | — | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($73.9m) | ($171.0m) | ($6.7m) | ($23.9m) | ($73.1m) | $5.7m | ($10.7m) | ($502k) | ($28.2m) | ($42.0m) | ($175.0m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Repayments of Long-term Debt | — | — | — | — | — | — | — | $2.8m | $211.8m | $210k | ($76k) | |
| Gain (Loss) on Extinguishment of Debt | — | — | — | — | — | — | — | — | ($3.7m) | — | — | |
| Proceeds from Issuance of Long-term Debt | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | $184.0m | $0 | $148.9m | |
| Proceeds from Issuance of Common Stock | $2.2m | $3.1m | $3.9m | $4.8m | $2.4m | $3.8m | $3.4m | $4.0m | $5.7m | $13.1m | — | |
| Proceeds from (Payments for) Other Financing Activities | $617k | ($910k) | ($902k) | ($728k) | ($651k) | ($561k) | ($459k) | ($537k) | ($623k) | ($699k) | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $73.4m |
$143.2m
+95.08%
|
($2.6m)
-101.79%
|
($1.5m)
+41.73%
|
$93.6m
+6369.79%
|
($12.2m)
-113.06%
|
($1.6m)
+86.59%
|
$865k
+152.78%
|
$2.2m
+154.68%
|
$11.3m
+412.12%
|
$157.6m
+1296.90%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | ($317k) | $412k | $1.5m | ($7.9m) | $27.7m | ($6.9m) | ($15.7m) | $19.6m | ($5.5m) | $11.4m | $77.8m | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | $42.2m | $34.3m | $62.0m | $55.0m | $39.4m | $58.9m | $53.5m | $64.9m | $77.8m | |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | ($317k) | $412k | $879k | $1.7m | ($5.2m) | $2.2m | $1.8m | $401k | ($1.7m) | $2.3m | ($440k) | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Income Taxes Paid, Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.5m | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | — | — | — | — | — | ($5.5m) | ($3.1m) | $2.1m | ($5.4m) | $7.2m | — | |
| Gain (Loss) on Disposition of Assets | — | — | — | — | — | — | — | $14.2m | $0 | $7.0m | — | |
| Gain (Loss) on Disposition of Business | $7.9m | — | — | — | — | $15.9m | $0 | — | — | — | — | |
| Goodwill | $78.3m | $188.3m | $188.8m | $186.7m | $260.1m | $250.0m | $243.6m | $247.3m | $241.0m | $254.1m | $4.9m | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $7.6m | ($143k) | ($3.6m) | ($76k) | ($492k) | $7k | $4.2m | $9.1m | $5.8m | $5.0m | — | |
| Interest Expense Nonoperating | — | — | — | — | — | — | — | — | $34.3m | $26.6m | — | |
| Investment Income, Interest | $72k | $212k | $226k | $738k | $217k | $79k | $147k | $1.1m | $1.5m | $763k | — | |
| Operating Expenses | $105.0m | $120.7m | $163.7m | $166.0m | $165.3m | $205.3m | $196.3m | $237.7m | $209.9m | $257.5m | — | |
| Pension Expense (Reversal of Expense), Noncash | — | — | — | — | $1.9m | $1.9m | — | — | — | — | — | |
| Realized Investment Gains (Losses) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |