← AMPCO PITTSBURGH CORP
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | ($79.8m) |
($12.1m)
+84.85%
|
($69.3m)
-473.54%
|
($21.0m)
+69.73%
|
$8.0m
+137.98%
|
($12.7m)
-259.28%
|
$3.4m
+126.91%
|
($39.9m)
-1268.85%
|
$438k
+101.10%
|
($66.1m)
-15183.79%
|
— | |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | ($79.8m) | ($11.3m) | ($67.5m) | ($19.6m) | $9.2m | ($12.1m) | $4.0m | ($38.1m) | $2.4m | ($63.5m) | — | |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | $11k | $787k | $1.9m | $1.4m | $1.2m | $561k | $564k | $1.8m | $1.9m | $2.5m | — | |
| Depreciation and amortization | $20.5m | $22.4m | $21.4m | $19.0m | $18.6m | $17.9m | $17.4m | $17.7m | $18.6m | $21.8m | $21.8m | |
| Amortization of Intangible Assets | $1.1m | $1.2m | $1.2m | $1.1m | $1.2m | $541k | $368k | $357k | $347k | $304k | — | |
| Depreciation | $20.5m | $22.4m | $21.4m | $19.0m | $18.6m | $17.3m | $17.0m | $17.3m | $18.3m | $21.5m | $21.8m | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $23.4m | $3.2m | ($1.8m) | $559k | $958k | $1.3m | $468k | ($3.0m) | $259k | ($1.2m) | ($1.2m) | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $2.3m | $2.4m | $2.1m | $1.4m | $1.3m | $2.4m | $1.7m | $2.1m | $1.5m | $1.4m | $1.4m | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | $2.3m | $2.4m | $2.1m | $1.4m | $1.3m | $2.4m | $1.7m | $2.1m | $1.5m | $1.4m | $1.4m | |
| Equity Method Investment, Other than Temporary Impairment | $26.7m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | $423k | $1.0m | $500k | $0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nonoperating Income (Expense) | ($3.0m) | ($4.3m) | $1.1m | $2.5m | $2.3m | $3.8m | $2.8m | ($4.7m) | ($7.1m) | ($8.9m) | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | ($1.1m) | ($932k) | $4.7m | $6.5m | $5.0m | $6.3m | $7.7m | $4.5m | $4.4m | $2.4m | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Increase (Decrease) in Inventories | ($8.3m) | $20.4m | $5.4m | ($10.8m) | ($10.2m) | $18.4m | $17.9m | $1.4m | ($4.8m) | ($7.4m) | $7.4m | |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable | ($8.8m) | $7.8m | $5.2m | ($5.3m) | ($7.8m) | $17.6m | $1.6m | ($6.4m) | ($104k) | $11.4m | $11.4m | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | ($5.6m) |
($15.8m)
-181.13%
|
($13.4m)
+15.18%
|
($3.8m)
+71.69%
|
$33.6m
+984.43%
|
($15.9m)
-147.17%
|
($27.2m)
-71.49%
|
($3.7m)
+86.45%
|
$18.0m
+589.09%
|
$1.3m
-92.54%
|
$8.3m
+515.40%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $10.6m | $14.9m | $9.7m | $11.0m | $8.5m | $15.2m | $16.7m | $20.4m | $12.2m | $9.4m | ($10.6m) | |
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment, Excluding Oil and Gas Property and Timber Property | ($21k) | ($401k) | ($128k) | $37k | ($185k) | ($361k) | ($706k) | $121k | ($22k) | ($489k) | ($6.7m) | |
| Gain (Loss) on Sale of Investments | ($1.4m) | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | $27.0m | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Payments for (Proceeds from) Other Investing Activities | $0 | $0 | — | ($243k) | ($266k) | ($273k) | $1k | — | — | — | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($40.9m) | ($13.2m) | — | — | ($7.9m) | ($14.7m) | ($16.3m) | ($19.7m) | ($8.2m) | ($9.2m) | ($10.7m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Payments of Ordinary Dividends, Common Stock | $5.2m | $2.2m | $35k | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Proceeds from Issuance of Common Stock | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Proceeds from (Payments for) Other Financing Activities | — | — | — | ($7k) | $0 | — | — | — | — | — | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | ($8.9m) |
$9.6m
+208.71%
|
— | — | ($17.2m) |
$24.4m
+241.71%
|
$42.6m
+74.52%
|
$21.7m
-49.07%
|
($1.4m)
-106.24%
|
$2.2m
+263.56%
|
$4.1m
+86.26%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | ($1.2m) | $1.5m | ($1.0m) | ($13.9m) | $9.9m | ($6.5m) | ($1.6m) | ($1.4m) | $8.1m | ($4.7m) | $8.8m | |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | ($1.2m) | $1.5m | ($1.0m) | ($180k) | $1.4m | ($307k) | ($673k) | $234k | ($289k) | $943k | $450k | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | $957k | $1.3m | $2.0m | $4.2m | $3.0m | $2.9m | $5.9m | $7.9m | $10.2m | $9.8m | — | |
| Income Taxes Paid, Net | — | — | — | — | — | — | $896k | $2.3m | $2.5m | $1.8m | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Deconsolidation, Gain (Loss), Amount | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ($5.8m) | — | |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit), Gain (Loss) Due to Settlement | — | — | — | — | — | — | — | — | $977k | — | — | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | ($1.2m) | ($463k) | ($1.5m) | ($1.1m) | ($97k) | ($1.1m) | $2.3m | ($692k) | ($483k) | ($851k) | — | |
| Gain (Loss) Related to Litigation Settlement | ($5.6m) | $0 | ($32.9m) | $0 | ($283k) | — | — | — | — | — | — | |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | — | — | ($43.6m) | ($10.5m) | $9.2m | — | — | — | — | — | — | |
| Income (Loss) from Discontinued Operations, Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | — | — | ($23.9m) | ($9.1m) | $0 | — | — | — | — | — | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $22.7m | ($1.4m) | $268k | $2.1m | ($470k) | $2.3m | $1.6m | ($1.2m) | $2.7m | $120k | — | |
| Operating Expenses | $386.4m | $441.8m | $464.3m | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Other Comprehensive Income (Loss), Reclassification Adjustment from AOCI on Derivatives, Net of Tax | ($108k) | $670k | $90k | ($258k) | $92k | — | — | — | — | — | — |