Broadcom Inc.

Annual Trend FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Net income $1.8b
$12.6b +606.84%
$2.7b -78.40%
$3.0b +8.66%
$6.7b +127.57%
$11.5b +70.65%
$14.1b +22.51%
$5.9b -58.14%
$23.1b +292.30%
$29.3b +26.77%
Amortization of intangible and right-of-use assets $3.6b $5.2b $6.3b $5.5b $4.5b $3.3b $9.4b $8.2b
Depreciation $451.0m $515.0m $569.0m $570.0m $539.0m $529.0m $502.0m $593.0m $574.0m $603.0m
Deferred taxes and other non-cash taxes ($173.0m) ($8.3b) ($934.0m) ($1.1b) ($809.0m) ($34.0m) ($501.0m) $2.0b ($4.0b)
Stock-based compensation $921.0m $1.2b $2.2b $2.0b $1.7b $1.5b $2.2b $5.7b $7.6b $8.8b
Trade accounts receivable, net ($267.0m) ($652.0m) $486.0m $981.0m $210.0m ($870.0m) ($187.0m) $2.3b ($2.7b)
Inventory ($39.0m) $417.0m $250.0m ($31.0m) ($294.0m) ($627.0m) $27.0m $150.0m ($510.0m) ($2.3b)
Accounts payable ($97.0m) ($325.0m) ($42.0m) ($3.0m) $243.0m ($79.0m) $209.0m $121.0m ($118.0m) $937.0m
Other ($40.0m) ($45.0m) ($36.0m) ($69.0m) ($42.0m) ($17.0m) ($12.0m) ($63.0m) ($84.0m)
Other current assets and current liabilities ($490.0m) $369.0m ($283.0m) $331.0m ($177.0m) $222.0m ($628.0m) ($5.3b) ($1.8b)
Net cash provided by operating activities $6.6b
$8.9b +35.55%
$9.7b +9.20%
$12.1b +24.38%
$13.8b +14.12%
$16.7b +21.59%
$18.1b +8.06%
$20.0b +10.38%
$27.5b +37.95%
$33.6b +22.10%
Purchases of property, plant and equipment ($1.1b) ($635.0m) ($432.0m) ($463.0m) ($443.0m) ($424.0m) ($452.0m) ($548.0m) ($623.0m)
Purchases of investments ($207.0m) ($249.0m) ($5.0m) $0 $0 $200.0m $346.0m $175.0m $597.0m
Sales of investments $200.0m $54.0m $5.0m $0 $169.0m $200.0m $228.0m $156.0m $248.0m
Acquisitions of businesses, net of cash acquired ($40.0m) ($4.8b) ($16.0b) ($10.9b) ($8.0m) ($246.0m) ($53.0m) ($26.0b) $0
Net cash used in investing activities ($674.0m) ($4.7b) ($15.4b) ($11.1b) ($245.0m) ($667.0m) ($689.0m) ($23.1b) ($580.0m) ($596.0m)
Loss on debt extinguishment $0 $28.0m $169.0m $198.0m $100.0m $0 $157.0m $138.0m
Proceeds from long-term borrowings $17.4b $0 $28.8b $27.8b $9.9b $1.9b $0 $40.0b $15.7b
Payments on debt obligations ($13.7b) ($973.0m) ($16.8b) ($18.8b) ($11.5b) ($2.4b) ($403.0m) ($19.6b) ($18.5b)
Repurchases of common stock - repurchase program $0 ($7.3b) ($5.4b) $0 $0 ($7.0b) ($5.8b) ($7.2b) ($2.5b)
Issuance of common stock $257.0m $212.0m $253.0m $276.0m $170.0m $114.0m $122.0m $190.0m $221.0m $216.0m
Payments of dividends ($1.7b) ($3.0b) ($4.2b) ($5.5b) ($6.2b) ($7.0b) ($7.6b) ($9.8b) ($11.1b) ($11.8b)
Net cash used in financing activities $2.2b
($11.1b) -598.57%
$6.5b +158.36%
$1.6b -75.17%
($9.0b) -657.05%
($15.8b) -76.24%
($15.6b) +1.22%
($1.7b) +88.91%
($20.1b) -1061.40%
($22.9b) -13.63%
Cash and cash equivalents at beginning of period $3.1b $11.2b $4.3b $5.1b $7.6b $12.4b $14.2b $9.3b $16.2b
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Non-cash interest expense $24.0m $24.0m $90.0m $108.0m $96.0m $129.0m $132.0m $427.0m $344.0m
Employee compensation and benefits $109.0m $6.0m ($294.0m) $217.0m $186.0m $136.0m ($279.0m) $78.0m $300.0m
Other long-term assets and long-term liabilities $159.0m ($641.0m) ($301.0m) ($402.0m) ($295.0m) ($436.0m) ($785.0m) ($2.0b) ($3.6b)
Proceeds from sales of businesses $10.0m $773.0m $957.0m $218.0m $45.0m $0 $0 $3.5b $300.0m
Shares repurchased for tax withholdings on vesting of equity awards $0 ($56.0m) ($972.0m) ($765.0m) ($1.3b) ($1.5b) ($1.9b) ($5.2b) ($3.9b)
Net change in cash and cash equivalents $8.1b ($6.9b) $763.0m $2.6b $4.5b $253.0m $1.8b ($4.8b) $6.8b
Cash paid for interest $310.0m $547.0m $1.3b $1.4b $1.6b $1.4b $1.5b $3.2b $2.7b
Cash paid for income taxes $349.0m $512.0m $741.0m $501.0m $775.0m $908.0m $1.8b $3.2b $2.6b

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.