Avantor, Inc.

Annual Trend FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Net sales $1.2b
$5.9b +370.12%
$6.0b +3.00%
$6.4b +5.85%
$7.4b +15.52%
$7.5b +1.71%
$7.0b -7.26%
$6.8b -2.64%
$6.6b -3.41%
$6.6b +0.14%
Cost of sales $814.6m
$4.0b +396.50%
$4.1b +1.86%
$4.3b +4.70%
$4.9b +13.22%
$4.9b +0.54%
$4.6b -6.24%
$4.5b -2.15%
$4.4b -2.03%
$4.5b +1.36%
Gross profit $432.8m
$1.8b +320.47%
$1.9b +5.54%
$2.1b +8.32%
$2.5b +20.29%
$2.6b +4.00%
$2.4b -9.18%
$2.3b -3.57%
$2.1b -6.14%
$2.1b -2.40%
Selling, general and administrative expenses $449.7m $1.4b $1.4b $1.4b $1.5b $1.5b $1.5b $1.6b $1.6b $1.6b
Interest expense, net ($86.9m) $37.8m $0 ($217.4m) ($265.8m) ($284.8m) ($218.8m) ($169.8m) $166.5m
Gain on sale of business $0 $0 ($446.6m) $5.1m ($5.1m)
(Loss) income before income taxes ($460.2m) ($113.8m) $40.6m $62.3m $753.0m $851.1m $410.5m $853.9m ($441.3m)
Income tax expense $314.9m $26.9m ($2.8m) $54.3m ($180.4m) ($164.6m) ($89.4m) ($142.4m) ($88.9m) $106.0m
Basic (in dollars per share) ($2.75) ($0.65) $0.09 $0.20 $0.97 $1.05 $0.48 $1.05 ($0.78)
Diluted Basic (in dollars per share) ($2.69) ($0.84) $0.09 $0.85 $1.01 $0.47 $1.04 ($0.78)
Diluted (in shares) $132.7m $401.2m $583.4m $599.6m $679.4m $678.4m $681.9m $680.6m $678.4m
Impairment charges ($86.9m) $37.8m $116.6m $0 $0 $160.8m $0 $785.0m
Operating (loss) income ($210.4m) $413.5m $551.8m $706.8m $972.2m $1.1b $696.4m $1.1b ($246.2m)
Loss on extinguishment of debt ($56.4m) $0 ($73.7m) ($346.8m) ($12.4m) ($12.5m) ($6.9m) ($10.9m) ($4.6m)
Other (expense) income, net $7.5m ($3.5m) $2.5m $9.9m $10.6m ($800k) $5.8m ($1.2m) ($20.7m)
Net (loss) income ($145.3m) ($86.9m) $37.8m $116.6m $572.6m $686.5m $321.1m $711.5m ($530.2m)

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.