← BUCKLE INC
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $147.3m |
$98.0m
-33.49%
|
$89.7m
-8.43%
|
$95.6m
+6.58%
|
$104.4m
+9.23%
|
$130.1m
+24.62%
|
$254.8m
+95.81%
|
$254.6m
-0.08%
|
$219.9m
-13.63%
|
$195.5m
-11.12%
|
— | |
| Depreciation | $32.1m | $32.8m | $30.7m | $26.8m | $23.8m | $20.9m | $18.7m | $18.9m | $20.8m | $23.0m | $26.0m | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | ($1.2m) | ($3.3m) | ($340k) | ($1.1m) | ($2.0m) | ($1.3m) | ($381k) | $1.1m | ($1.1m) | $637k | $1.2m | |
| Nonoperating Income (Expense) | $5.2m | $3.5m | $5.4m | $5.7m | $6.2m | $2.9m | $2.3m | $6.9m | $18.2m | $16.4m | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Increase (Decrease) in Inventories | $19.6m | ($23.9m) | ($7.7m) | $7.5m | ($3.9m) | ($20.2m) | $1.0m | $23.0m | $1.2m | ($5.5m) | ($17.8m) | |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable | ($182k) | ($8.3m) | $4.6m | $276k | ($2.7m) | $16.7m | $15.9m | ($16.2m) | $92k | $1.5m | ($2.0m) | |
| Accrued capital expenditures | $34.6m | $31.7m | $13.5m | $10.0m | $7.3m | $7.7m | $19.1m | $30.4m | $37.3m | $42.3m | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $159.3m |
$148.9m
-6.56%
|
$119.7m
-19.58%
|
$108.7m
-9.18%
|
$130.7m
+20.18%
|
$227.4m
+74.05%
|
$311.8m
+37.08%
|
$242.4m
-22.25%
|
$254.6m
+5.06%
|
$242.0m
-4.96%
|
$269.5m
+11.35%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $34.6m | $31.7m | $13.5m | $10.0m | $7.3m | $7.7m | $19.1m | $30.4m | $37.3m | $42.3m | ($48.6m) | |
| Payments for (Proceeds from) Other Investing Activities | ($100k) | ($80k) | ($92k) | ($158k) | ($168k) | ($62k) | $30k | $30k | $26k | $29k | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($34.9m) | ($28.7m) | ($17.3m) | ($7.6m) | $34.8m | ($768k) | ($28.8m) | ($41.4m) | ($41.8m) | ($45.3m) | ($47.0m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Payments for Repurchase of Common Stock | $3.2m | $0 | — | $0 | $68k | $372k | $0 | — | — | — | — | |
| Payments of Ordinary Dividends, Common Stock | $93.8m | $84.8m | $133.9m | $97.7m | $112.9m | $128.5m | $347.8m | $202.9m | $196.7m | $198.0m | ($225.2m) | |
| Payments of Dividends | $93.8m | $84.8m | $133.9m | $97.7m | $112.9m | $128.5m | $347.8m | $202.9m | $196.7m | $198.0m | ($225.2m) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | ($97.0m) |
($84.8m)
+12.51%
|
($133.9m)
-57.78%
|
($97.7m)
+26.99%
|
($112.9m)
-15.53%
|
($128.8m)
-14.09%
|
($347.8m)
-169.96%
|
($202.9m)
+41.67%
|
($196.7m)
+3.03%
|
($198.0m)
-0.65%
|
($225.2m)
-13.73%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $27.5m | $35.4m | ($31.4m) | $3.4m | $52.5m | $97.8m | ($64.8m) | ($1.9m) | $16.1m | ($1.3m) | $266.2m | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | — | $221.0m | $318.8m | $254.0m | $252.1m | $268.2m | $266.9m | $266.2m | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Proceeds from Stock Options Exercised | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Income Taxes Paid, Net | $93.4m | $65.2m | $48.5m | $37.3m | $34.5m | $34.1m | $98.5m | $81.1m | $60.6m | $59.0m | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| General and Administrative Expense | $39.3m | $38.5m | $39.9m | $43.1m | $41.5m | $41.5m | $51.1m | $54.0m | $57.0m | $58.2m | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $87.5m | $58.3m | $49.8m | $31.0m | $33.3m | $40.8m | $82.9m | $80.4m | $69.3m | $62.3m | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.