BOK FINANCIAL CORP

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Interest Income (Expense), Net $747.2m
$841.7m +12.64%
$984.9m +17.01%
$1.1b +13.00%
$1.1b -0.40%
$1.1b +0.87%
$1.2b +8.35%
$1.3b +5.02%
$1.2b -4.83%
$1.3b +9.63%
$2.5b +90.25%
Marketing and Advertising Expense $26.6m $28.9m $30.5m $35.7m $14.5m $16.3m $26.4m $31.8m $33.3m $39.4m
Labor and Related Expense $553.1m $573.4m $583.1m $660.6m $688.5m $695.4m $670.9m $766.6m $811.2m $878.0m
Amortization of Intangible Assets $6.9m $6.8m $9.6m $20.6m $20.4m $18.3m $15.7m $13.9m $11.6m $10.6m
Operating Lease, Expense $24.2m $25.0m $23.4m $24.5m $25.3m
Noninterest expense:
Interest expense:
Total interest expense $81.9m $131.1m $243.6m $419.1m $160.6m $61.9m $180.7m $1.1b $1.4b $1.2b
Interest income:
Debt Securities, Realized Gain (Loss) ($10.6m) ($2.7m) ($2.8m) $5.6m $9.9m $3.7m ($971k) ($30.6m) ($45.8m) $2.0m
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest $387k $1.0m $778k $73k $41k $796.1m $660.2m $683.2m $666.6m $740.6m $832.5m
Current Income Tax Expense (Benefit) $118.4m $156.2m $119.0m $126.0m $203.8m $142.3m $145.3m $171.9m $134.8m $157.4m $182.0m
Income Tax Expense (Benefit) $106.4m $182.6m $119.1m $130.2m $128.8m $179.8m $139.9m $152.1m $143.1m $162.6m $182.0m
Net Income (Loss) Attributable to Parent $232.7m
$334.6m +43.83%
$445.6m +33.17%
$500.8m +12.37%
$435.0m -13.13%
$618.1m +42.09%
$520.3m -15.83%
$530.7m +2.01%
$523.6m -1.35%
$578.0m +10.39%
$646.9m +11.93%
Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic $229.8m
$331.1m +44.08%
$441.9m +33.47%
$497.5m +12.59%
$432.4m -13.09%
$613.8m +41.95%
$516.5m -15.86%
$526.5m +1.94%
$518.6m -1.50%
$574.0m +10.68%
$646.9m +12.71%
Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest $387k $1.0m $778k ($73k) $41k ($1.8m) $20k $387k ($16k) ($12k) $646.9m
Undistributed Earnings (Loss) Allocated to Participating Securities, Basic $2.9m $3.6m $3.7m $3.2m $2.6m $4.3m $3.8m $4.3m $5.0m $4.0m
Earnings Per Share, Basic $3.53 $5.11 $6.63 $7.03 $6.19 $8.95 $7.68 $8.02 $8.14 $9.17 $10.61
Earnings Per Share, Diluted $3.53 $5.11 $6.63 $7.03 $6.19 $8.95 $7.68 $8.02 $8.14 $9.17 $10.61
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared $1.73 $1.77 $1.90 $2.01 $2.05 $2.09 $2.13 $2.17 $2.22 $2.34
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic 65.1m 64.7m 66.6m 70.8m 69.8m 68.6m 67.2m 65.7m 63.7m 62.6m 61.0m
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted 65.1m 64.8m 66.7m 70.8m 69.8m 68.6m 67.2m 65.7m 63.7m 62.6m 61.0m
Additional Financial Items
Other Interest and Dividend Income $17.2m $18.5m $21.6m $26.9m $11.0m $5.7m $8.3m $29.7m
Financing Receivable Excluding Accrued Interest Credit Loss Expense Reversal $15.8m $2.6m
Other Cost and Expense, Operating $554.5m $554.9m
Realized Investment Gains (Losses) $13.0m $2.8m ($9.6m) $583k $15.9m $67.4m ($846k) $26.2m $33.9m $45.7m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.