BAYTEX ENERGY CORP.

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Cash flows from operating activities:
Net Income $855.6m
($233.4m) -127.27%
$236.6m +201.39%
($603.8m) -355.19%
($717.4m) -18.81%
Profit or Loss ($485.2m) $87.2m ($325.3m) ($12.5m) ($2.4b) $1.6b $855.6m ($233.4m) $236.6m ($603.8m)
Depreciation Amortization Depletion $587.0m $1.0b $1.4b $1.3b $875.2m
Deferred Income Tax $31.7m ($297.6m) $114.9m $112.2m $106.5m
Deferred Tax $31.7m ($297.6m) $114.9m $112.2m $106.5m
Asset Impairment Charge ($267.7m) $833.7m $0 $148.0m $148.0m
Change In Working Capital $26.1m ($220.9m) ($17.9m) $18.1m $8.2m
Capital Expenditure ($524.0m) ($1.1b) ($1.3b) ($1.3b) ($789.9m)
Net Other Investing Changes $35.0m $207.1m $35.1m $3.0b $3.0b
Cash flows from financing activities:
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities $62.6m ($33.3m) $21.3m $7.8m ($143.2m)
Issuance Of Debt $0 $1.5b $780.9m $0 $2.1m
Long Term Debt Issuance $0 $1.5b $780.9m $0 $2.1m
Long Term Debt Payments ($517.3m) ($954.4m) ($1.1b) ($2.2b) ($2.2b)
Net Issuance Payments Of Debt ($517.3m) $569.2m ($355.2m) ($2.2b) ($2.2b)
Net Long Term Debt Issuance ($517.3m) $569.2m ($355.2m) ($2.2b) ($2.2b)
Net Short Term Debt Issuance ($145.3m) ($137.0m)
Repayment Of Debt ($517.3m) ($954.4m) ($1.1b) ($2.2b) ($2.2b)
Short Term Debt Payments ($145.3m) ($137.0m)
Common Stock Dividend Paid $0 ($37.5m) ($72.0m) ($69.2m) ($67.3m)
Common Stock Payments ($159.0m) ($221.9m) ($222.2m) ($29.4m) ($328.6m)
Net Common Stock Issuance ($159.0m) ($221.9m) ($222.2m) ($29.4m) ($328.6m)
Repurchase Of Capital Stock ($159.0m) ($221.9m) ($222.2m) ($29.4m) ($328.6m)
Dividends paid $37.5m $72.0m $69.2m ($67.3m)
Cash Dividends Paid $0 ($37.5m) ($72.0m) ($69.2m) ($67.3m)
Net Other Financing Charges ($2.1m) ($43.5m) ($18.8m) ($4.6m) $6.2m
Beginning Cash Position $0 $5.5m $55.8m $16.6m $7.2m
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Additional Financial Items
Adjustments For Finance Costs $10.5m $13.2m $14.8m $18.4m $18.9m $19.1m $24.4m $32.4m $62.3m $170.9m
Adjustments For Unrealised Foreign Exchange Losses Gains ($41.4m) ($86.6m) $106.1m ($62.8m) $9.2m ($1.9m) $45.1m ($14.3m) $153.9m ($88.5m)
General And Administrative Expense $50.9m $47.4m $45.8m $45.5m $34.3m $40.8m $50.3m $69.8m $81.7m $67.9m
Increase Decrease In Working Capital $23.3m $9.0m ($39.4m) $52.1m ($48.8m) $26.6m ($26.1m) $220.9m $17.9m ($18.1m) $8.2m
Payments Of Lease Liabilities Classified As Financing Activities $6.0m $5.9m $4.3m $3.7m $11.5m $15.5m $13.3m
Payments To Acquire Or Redeem Entitys Shares $159.0m $221.9m $222.2m $29.4m
Proceeds From Issuing Shares $109.9m $0 ($755k)
Cash Flow From Continuing Financing Activities ($678.4m) $266.2m ($668.2m) ($2.3b) ($2.6b)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($489.0m) ($1.5b) ($1.3b) $1.8b $2.2b
Change In Cash Supplemental As Reported $5.5m $50.4m ($39.2m) $936.5m
Changes In Cash $5.5m $50.4m ($39.2m) $936.5m $711.4m
End Cash Position $5.5m $55.8m $16.6m $953.1m $718.5m
Financing Cash Flow ($678.4m)
$266.2m +139.25%
($668.2m) -350.96%
($2.3b) -248.80%
($2.6b) -10.40%
Free Cash Flow $648.8m $239.6m $593.8m $207.5m $263.5m
Gain Loss On Investment Securities ($135.5m) $9.3m ($654k) ($2.6m) ($5.6m)
Income Tax Paid Supplemental Data $2.3m $3.6m $19.4m $22.1m $32.2m
Interest Paid Supplemental Data $84.2m $153.2m $200.2m $202.5m $117.2m
Investing Cash Flow ($489.0m) ($1.5b) ($1.3b) $1.8b $2.2b
Net Business Purchase And Sale $0 ($662.6m) $0 $2.2m
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss $45.1m ($14.3m) $153.9m ($88.5m) $19.1m
Net PPE Purchase And Sale ($524.0m) ($1.1b) ($1.3b) ($1.3b) ($766.6m)
Operating Gains Losses ($95.3m) $136.2m $154.5m $417.0m $499.0m
Other Non Cash Items $32.3m $13.6m $34.3m $129.7m
Purchase Of Business $0 ($662.6m) $0 $0
Purchase Of PPE ($524.0m) ($1.1b) ($1.3b) ($1.3b) ($789.9m)
Sale Of PPE $7.8m $25.6m $0 $23.3m $23.3m
Stock Based Compensation $6.4m $3.2m $16.2m $0 $0

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.