CORPORACION AMERICA AIRPORTS S.A.

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Cash flows from operating activities:
Net Income $168.2m
$239.5m +42.42%
$282.7m +18.02%
$247.7m -12.36%
$301.9m +21.87%
Net Income From Continuing Operations $165.6m $226.5m $307.9m $257.7m $301.9m
Profit or Loss $29.2m $66.9m ($10.6m) ($5.8m) ($361.9m) ($181.0m) $165.6m $226.5m $307.9m $257.7m
Depreciation Amortization Depletion $172.5m $151.6m $203.0m $229.1m $234.8m
Depreciation And Amortization $172.5m $151.6m $203.0m $229.1m $234.8m
Deferred Income Tax $24.9m ($24.2m) $298.8m $75.0m $90.4m
Deferred Tax $24.9m ($24.2m) $298.8m $75.0m $90.4m
Adjustments For Share-Based Payments $1.8m $1.0m $667k $1.1m $1.1m $1.1m
Asset Impairment Charge $111k ($102.8m) $0 $335k $335k
Earnings (Loss)es From Equity Investments $970k ($7.1m) $996k ($31.1m) ($30.9m)
Change In Working Capital ($57.6m) ($53.3m) ($133.5m) ($71.4m) ($68.1m)
Change In Receivables ($55.1m) ($32.4m) ($68.8m) ($59.0m) ($39.9m)
Change In Inventory ($3.6m) ($1.6m) $5.0m ($2.5m) ($3.9m)
Change In Other Current Liabilities $989k ($19.3m) ($69.7m) ($10.0m) ($24.3m)
Proceeds From Sales Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities $269k $175k $49k $23k $11k $535k $233k $264k $25k $172k
Capital Expenditure ($9.8m) ($10.9m) ($13.7m) ($18.7m) ($19.5m)
Adjustments For Gain Loss On Disposal Of Investments In Subsidiaries Joint Ventures And Associates $897k $4.2m $391k
Net Other Investing Changes $263k $626k $1.8m $3.8m $5.9m
Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities $52.1m $594.4m $194.5m $197.0m $224.3m $366.5m $372.0m $87.8m $190.3m $18.1m
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities $142.7m $250.3m $517.3m $90.5m $71.5m $266.8m $328.8m $200.5m $314.1m $115.1m
Issuance Of Debt $372.0m $87.8m $190.3m $18.1m $18.3m
Long Term Debt Issuance $372.0m $87.8m $190.3m $18.1m $18.3m
Long Term Debt Payments ($333.1m) ($203.6m) ($318.5m) ($119.8m) ($102.8m)
Net Issuance Payments Of Debt $38.9m ($115.7m) ($128.1m) ($101.7m) ($84.5m)
Net Long Term Debt Issuance $38.9m ($115.7m) ($128.1m) ($101.7m) ($84.5m)
Repayment Of Debt ($333.1m) ($203.6m) ($318.5m) ($119.8m) ($102.8m)
Repurchase Of Capital Stock $0 ($172.0m) $0 $0 $0
Cash Dividends Paid $0 $0 $0 $0 $0
Net Other Financing Charges $10.3m ($2.1m) ($46.9m) ($49.2m) ($37.8m)
Beginning Cash Position $375.8m $385.3m $369.8m $439.8m $448.6m
Effect Of Exchange Rate Changes ($53.5m) ($103.8m) ($31.6m) ($5.7m) ($6.4m)
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Additional Financial Items
Adjustments For Income Tax Expense $97.1m $88.8m $39.1m $48.4m ($490k) $19.1m $20.5m $38.5m $35.2m $45.7m
Adjustments For Undistributed Profits Of Associates $1.3m $15.8m ($4.1m) ($5.4m) ($6.2m) ($629k) ($970k) $7.1m ($996k) $31.1m
Adjustments For Unrealised Foreign Exchange Losses Gains $26.4m $59.2m $91.4m $37.4m $25.0m ($113.6m) ($90.6m) $164.0m ($317.0m) $44.6m
Goodwill $51.0m $335k
Increase Decrease In Working Capital $153.8m $251.0m $79.8m $153.4m ($34.1m) $12.3m $57.6m $53.3m $133.5m $71.4m ($68.1m)
Interest Paid Classified As Financing Activities $48.6m $107.0m $70.6m $78.8m $41.1m $86.1m $111.4m $83.8m $96.2m $83.7m
Payments Of Lease Liabilities Classified As Financing Activities $4.7m $4.3m $3.1m $4.4m $4.7m
Payments To Acquire Or Redeem Entitys Shares $172.0m
Proceeds From Issuing Shares $195.6m
Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities $848k $1.7m $1.2m $960k $576k $851k $732k $1.2m $1.4m $2.0m
Purchase Of Interests In Associates ($10k) $2.9m $4.4m $2.2m $741k $260k $84k $666k $712k
Cash Flow From Continuing Financing Activities ($234.3m) ($201.6m) ($271.2m) ($234.7m) ($205.4m)
Cash Flow From Continuing Investing Activities $9.4m ($66.4m) ($32.5m) ($71.9m) ($57.9m)
Cash Flow From Discontinued Operation $0 $0 $0 $0 $0
Cash From Discontinued Financing Activities $0 $0 $0 $0 $0
Cash From Discontinued Investing Activities ($2.5m) ($14.7m) $0 $0 $0
Change In Cash Supplemental As Reported $77.7m $88.4m $101.6m $158.6m
Changes In Cash $63.0m $88.4m $101.6m $158.6m $224.0m
End Cash Position $385.3m $369.8m $439.8m $592.8m $672.6m
Financing Cash Flow ($234.3m)
($201.6m) +13.94%
($271.2m) -34.50%
($234.7m) +13.47%
($205.4m) +12.49%
Free Cash Flow $292.8m $345.5m $391.6m $446.5m $467.8m
Gain Loss On Sale Of Business ($4.2m) $0 ($391k) $0 $0
Gain Loss On Sale Of PPE $420k $592k $221k $641k $361k
Investing Cash Flow ($5.3m) ($66.4m) ($32.5m) ($71.9m) ($57.9m)
Net Business Purchase And Sale ($666k) ($84k) ($1.1m) ($423k) ($349k)
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss ($90.6m) $164.0m ($317.0m) $44.6m $17.5m
Net Intangibles Purchase And Sale ($732k) ($1.2m) ($1.4m) ($2.0m) ($2.1m)
Net Investment Purchase And Sale $19.4m ($56.3m) ($19.6m) ($56.8m) ($44.1m)
Net PPE Purchase And Sale ($8.9m) ($9.4m) ($12.2m) ($16.5m) ($17.2m)
Net Preferred Stock Issuance $0 ($172.0m) $0 $0 $0
Operating Gains Losses ($93.4m) $157.5m ($225.6m) $14.1m ($13.0m)
Other Non Cash Items $112.5m $23.1m ($6.2m) ($8.4m)
Pension And Employee Benefit Expense $0 $0 $90.6m $0 $0
Preferred Stock Payments $0 ($172.0m) $0 $0 $0
Purchase Of Business ($666k) ($84k) ($1.1m) ($712k) ($638k)
Purchase Of Intangibles ($732k) ($1.2m) ($1.4m) ($2.0m) ($2.1m)
Purchase Of Investment ($150.9m) ($128.9m) ($156.4m) ($195.5m) ($233.0m)
Purchase Of PPE $11.5m $11.1m $17.1m $9.0m $7.7m ($9.1m) ($9.7m) ($12.2m) ($16.7m) ($19.5m)
Sale Of Investment $170.2m $72.6m $136.8m $138.7m $188.9m
Sale Of PPE $233k $264k $25k $172k $164k
Stock Based Compensation $667k $1.1m $1.1m $1.1m $2.2m
Taxes Refund Paid ($22.6m) ($22.9m) ($40.3m) ($32.3m) ($39.7m)