← CARRIER GLOBAL Corp
| Annual Trend | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Net sales | $18.9b |
$18.6b
-1.62%
|
$17.5b
-6.19%
|
$20.6b
+18.09%
|
$20.4b
-0.93%
|
$22.1b
+8.21%
|
$22.5b
+1.76%
|
$21.7b
-3.29%
|
— | |
| Total Revenue | $18.9b |
$18.6b
-1.62%
|
$17.5b
-6.19%
|
$20.6b
+18.09%
|
$20.4b
-0.93%
|
$22.1b
+8.21%
|
$22.5b
+1.76%
|
$21.7b
-3.29%
|
$22.1b
+1.66%
|
|
| Cost of Revenue | $13.3b |
$13.2b
-1.17%
|
$12.3b
-6.38%
|
($14.6b)
-218.51%
|
($15.0b)
-2.21%
|
($15.7b)
-5.07%
|
$16.5b
+205.03%
|
($16.1b)
-197.69%
|
$16.7b
+203.74%
|
|
| Cost of goods sold | $13.3b |
$13.2b
-1.17%
|
$12.3b
-6.38%
|
($14.6b)
-218.51%
|
($15.0b)
-2.21%
|
($15.7b)
-5.07%
|
($16.5b)
-5.03%
|
($16.1b)
+2.31%
|
$16.7b
+203.74%
|
|
| Gross Profit (Calculated) | $5.6b |
$5.4b
-2.69%
|
$5.1b
-5.72%
|
$6.0b
+17.05%
|
$5.5b
-8.63%
|
$6.4b
+16.82%
|
$6.0b
-6.30%
|
$5.6b
-5.97%
|
— | |
| Research and Development Expense | $400.0m | $401.0m | $419.0m | $503.0m | $539.0m | $617.0m | $686.0m | $625.0m | $602.0m | |
| Selling, General and Administrative Expense | — | $2.8b | $2.8b | $3.1b | $2.5b | $3.3b | $3.2b | $3.1b | $3.2b | |
| Selling, general and administrative | $2.7b | $2.8b | $2.8b | ($3.1b) | ($2.5b) | ($3.3b) | ($3.2b) | ($3.1b) | $3.2b | |
| Amortization of Intangible Assets | — | $116.0m | $102.0m | $98.0m | $124.0m | $242.0m | $843.0m | $884.0m | — | |
| Operating Lease, Expense | — | $206.0m | $197.0m | $200.0m | $148.0m | $158.0m | $175.0m | $184.0m | — | |
| Restructuring Costs | — | — | — | — | — | — | — | $178.0m | — | |
| Operating Income (Loss) | $3.6b |
$2.5b
-31.51%
|
$3.1b
+23.77%
|
$2.6b
-14.21%
|
$4.5b
+70.70%
|
$2.3b
-49.15%
|
$2.6b
+15.24%
|
$2.2b
-17.91%
|
$1.6b
-28.27%
|
|
| Other Operating Income (Expense), Net | $937.0m | ($2.0m) | $1.0b | $39.0m | $1.8b | ($384.0m) | $317.0m | $36.0m | — | |
| Interest Expense, Debt | — | — | $298.0m | $319.0m | $302.0m | $362.0m | $580.0m | $458.0m | $468.0m | |
| Equity method investment net earnings | $220.0m | $236.0m | $207.0m | $249.0m | $262.0m | $211.0m | $231.0m | $229.0m | — | |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | $220.0m | $236.0m | $207.0m | $249.0m | $262.0m | $211.0m | $231.0m | $229.0m | — | |
| Other income (expense), net | $937.0m | ($2.0m) | $1.0b | $39.0m | $1.8b | ($384.0m) | $317.0m | $36.0m | $156.0m | |
| Interest Income (Expense), Nonoperating, Net | $37.0m | $27.0m | ($288.0m) | ($306.0m) | ($219.0m) | ($211.0m) | ($371.0m) | ($364.0m) | $82.0m | |
| Earnings before income taxes | $3.8b | $2.7b | $2.9b | $2.4b | $4.3b | $2.1b | $2.3b | $1.8b | — | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic | — | $1.5b | $915.0m | $1.5b | $1.9b | $1.3b | $1.9b | $1.5b | $1.3b | |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | — | $639.0m | $752.0m | $773.0m | $832.0m | $877.0m | $1.4b | $641.0m | $51.0m | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $1.1b | $517.0m | $849.0m | $699.0m | $708.0m | $644.0m | $1.1b | $240.0m | $51.0m | |
| Net earnings (loss) | $2.8b |
$2.2b
-22.17%
|
$2.0b
-6.91%
|
$1.7b
-15.20%
|
$3.6b
+110.70%
|
$1.4b
-59.82%
|
$5.7b
+296.39%
|
$1.6b
-72.20%
|
$1.2b
-23.13%
|
|
| Net earnings (loss), Basic (in dollars per share) | $3 | $2 | $2 | $2 | $4 | $2 | $6 | $2 | $1.2b | |
| Net earnings (loss), Diluted (in dollars per share) | $3 | $2 | $2 | $2 | $4 | $2 | $6 | $2 | $1.2b | |
| Net earnings (loss) attributable to common shareowners | $2.8b |
$2.1b
-23.58%
|
$2.0b
-6.33%
|
$1.7b
-16.04%
|
$3.5b | $1.3b |
$5.6b
+315.42%
|
$1.5b
-73.52%
|
$1.2b | |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $2.8b |
$2.1b
-23.58%
|
$2.0b
-6.33%
|
$1.7b
-16.04%
|
$3.5b
+112.38%
|
$1.3b
-61.83%
|
$5.6b
+315.42%
|
$1.5b
-73.52%
|
$1.2b
-17.79%
|
|
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | $2.8b |
$2.1b
-23.58%
|
$2.0b
-6.33%
|
$1.7b
-16.04%
|
$3.5b
+112.38%
|
$1.3b
-61.83%
|
$5.6b
+315.42%
|
$1.5b
-73.52%
|
$1.2b
-17.79%
|
|
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | $35.0m | $39.0m | $24.0m | $37.0m | $50.0m | $91.0m | $104.0m | $103.0m | $1.2b | |
| Continuing operations, Basic (in dollars per share) | — | — | — | — | $3.74 | $1.66 | $1.23 | $1.71 | — | |
| Continuing operations, Diluted (in dollars per share) | — | — | — | — | $3.67 | $1.63 | $1.22 | $1.69 | — | |
| Discontinued operations, Basic (in dollars per share) | — | — | — | — | $0.45 | ($0.05) | $5.01 | $0.03 | — | |
| Discontinued operations, Diluted (in dollars per share) | — | — | — | — | $0.43 | ($0.05) | $4.93 | $0.03 | — | |
| Earnings Per Share, Basic | $3.16 | $2.44 | $2.29 | $1.92 | $4.19 | $1.61 | $6.24 | $1.74 | $1.46 | |
| Earnings Per Share, Diluted | $3.16 | $2.44 | $2.25 | $1.87 | $4.10 | $1.58 | $6.15 | $1.72 | $1.45 | |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Per Basic Share | — | — | — | — | — | — | $1 | $2 | — | |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Per Diluted Share | — | — | — | — | — | — | $1 | $2 | — | |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $3.16 | $2.44 | $0.28 | $0.51 | $0.64 | $0.74 | $0.80 | $0.68 | — | |
| Basic (in shares) | $866.2m | $866.2m | $866.5m | $867.7m | $843.4m | $837.3m | $898.2m | $852.4m | $837.8m | |
| Diluted (in shares) | $866.2m | $866.2m | $880.2m | $890.3m | $861.2m | $853.0m | $911.7m | $862.4m | $846.0m | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | $866.2m | 866.2m | 866.5m | 867.7m | 843.4m | 837.3m | 898.2m | 852.4m | 837.8m | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted | $866.2m | 866.2m | 880.2m | 890.3m | 861.2m | 853.0m | 911.7m | 862.4m | 846.0m | |
| Additional Financial Items | ||||||||||
| Business Combination, Acquisition Related Costs | — | — | — | — | — | — | — | $55.0m | — | |
| Continuing operations | — | — | — | — | $3.2b | $1.4b | $1.1b | $1.5b | — | |
| Costs and Expenses | $16.4b | $16.4b | $15.6b | $18.3b | $18.0b | $19.6b | $20.4b | $19.8b | — | |
| Discontinued operations | — | — | — | — | $377.0m | ($38.0m) | $4.5b | $29.0m | — | |
| Earnings from continuing operations | — | — | — | — | $3.2b | $1.5b | $1.2b | $1.6b | — | |
| Interest (expense) income, net | $37.0m | $27.0m | ($288.0m) | ($306.0m) | ($219.0m) | ($211.0m) | ($371.0m) | ($364.0m) | $468.0m | |
| Less: Non-controlling interest in subsidiaries' | $35.0m | $39.0m | $24.0m | $37.0m | $50.0m | $91.0m | $104.0m | $103.0m | — | |
| Non-service pension benefit (expense) | $168.0m | $154.0m | $60.0m | $61.0m | ($4.0m) | ($1.0m) | ($1.0m) | ($10.0m) | — | |
| Operating profit | $3.6b |
$2.5b
-31.51%
|
$3.1b
+23.77%
|
$2.6b
-14.21%
|
$4.5b
+70.70%
|
$2.3b
-49.15%
|
$2.6b
+15.24%
|
$2.2b
-17.91%
|
— | |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | — | — | — | — | — | — | $1.2b | $1.6b | — | |
| Net Periodic Defined Benefits Expense (Reversal of Expense), Excluding Service Cost Component | — | ($154.0m) | ($60.0m) | ($61.0m) | $4.0m | $1.0m | $1.0m | $10.0m | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.