CAVA GROUP, INC.

Annual Trend FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Total Revenue $500.1m
$564.1m +12.81%
$728.7m +29.17%
$963.7m +32.25%
$1.2b +22.41%
$1.3b +9.02%
Other Cost of Operating Revenue $70.5m $74.6m $89.3m $119.8m $151.0m
Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization $385.3m
$466.1m +20.99%
$548.4m +17.64%
$721.9m +31.65%
$889.2m +23.17%
$968.5m +8.92%
Cost Of Revenue $385.3m
$466.1m +20.99%
$548.4m +17.64%
$721.9m +31.65%
$889.2m +23.17%
$968.5m +8.92%
Gross Profit $114.8m
$98.0m -14.65%
$180.3m +84.06%
$241.8m +34.08%
$290.5m +20.12%
$317.6m +9.34%
Marketing and Advertising Expense $7.1m $6.1m $8.8m $14.4m
General and Administrative Expense $64.8m $70.0m $101.5m $120.5m $137.5m $147.7m
Amortization of Intangible Assets $5.6m $27k $0
Restructuring And Mergern Acquisition $6.8m $5.9m $6.1m $580k $0 $228k
Restructuring Costs $6.8m $5.9m $6.1m $580k $0
Restructuring and other costs $6.8m $5.9m $6.1m $580k $0
Operating expenses:
Other operating expenses $70.5m $74.6m $89.3m $119.8m $151.0m
Total restaurant operating expenses $417.9m $466.1m $548.4m $721.9m $889.2m
Total operating expenses $552.8m $623.9m $724.0m $920.6m $1.1b $1.2b
Other Non Operating Income Expenses $919k $471k $318k $469k
Operating Income (Loss) ($52.8m)
($59.8m) -13.30%
$4.7m +107.91%
$43.1m +812.55%
$55.3m +28.22%
$91.6m +65.73%
Interest Expense $4.8m $47k
Interest income, net $47k ($8.9m) ($16.5m) ($15.0m) $14.5m
Interest Income ($47k) $8.9m $16.5m $15.0m $14.5m
Other income (expense):
Other income, net ($20.3m) ($919k) ($471k) ($318k) ($469k) ($25.6m)
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic ($37.3m) ($58.9m) $14.0m $59.9m $70.8m $80.5m
Income before taxes ($37.3m) ($58.9m) $14.0m $59.9m $70.8m $80.5m
Pre-Tax Income ($37.3m) ($58.9m) $14.0m $59.9m $70.8m $80.5m
Provision for (benefit from) income taxes $117k $93k $768k ($70.4m) $7.1m
Current Income Tax Expense (Benefit) $88k $718k $1.2m $954k $18.9m
Net Income From Continuing And Discontinued Operation ($37.4m) ($59.0m) $13.3m $130.3m $63.7m $61.6m
Earnings Per Share, Basic ($51.06) ($44.41) $0.22 $1.14 $0.55 $0.53
Earnings Per Share, Diluted ($51.06) ($44.41) $0.21 $1.10 $0.54 $0.52
Basic (in shares) $732k $1.3m $60.5m $114.3m $115.8m $116.0m
Diluted (in shares) $732k $1.3m $63.4m $118.3m $118.3m $118.2m
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic 732k 1.3m 60.5m 114.3m 115.8m 116.0m
Basic Average Shares $96.9m $60.5m $114.3m $115.8m $116.0m
Diluted Average Shares $96.9m $63.4m $118.3m $118.3m $118.2m
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted 732k 1.3m 63.4m 118.3m 118.3m 118.2m
Additional Financial Items
Food, beverage, and packaging $154.8m $180.0m $213.5m $284.7m $352.8m
Labor $143.4m $157.9m $187.3m $247.5m $301.9m
Occupancy $49.3m $53.7m $58.3m $69.9m $83.6m
Depreciation and amortization $44.5m $42.7m $47.4m $60.4m $73.7m $78.3m
Depreciation Amortization Depletion Income Statement $44.5m $42.7m $47.4m $60.4m $73.7m $78.3m
Diluted EPS ($0.61) $0.22 $1.10 $0.54 $0.52
Diluted NI Availto Com Stockholders ($37.4m) ($59.0m) $13.3m $130.3m $63.7m $61.6m
Normalized EBITDA $72.9m $105.6m $139.1m $177.1m $169.9m
Normalized Income ($23.4m) $38.5m $144.4m $85.4m $82.1m
Other Gand A $64.8m $70.0m $101.5m $120.5m $137.5m
Other Special Charges $8.2m $19.3m $15.7m $12.2m $19.1m
Reconciled Depreciation $44.5m $42.7m $47.4m $60.4m $73.7m $78.3m
Selling General And Administration $64.8m $70.0m $101.5m $120.5m $137.5m
Special Income Charges ($45.0m) ($26.7m) ($17.8m) ($24.1m) ($26.8m)
Tax Effect Of Unusual Items ($9.4m) ($1.5m) ($3.7m) ($2.4m) ($6.3m)
Tax Provision $117k $93k $768k ($70.4m) $7.1m $18.9m
Tax Rate For Calcs $0 $0 $0 $0 $0
Write Off $10.5m $19.8m $4.9m $5.1m $4.9m $6.0m
Pre-opening costs $8.2m $19.3m $15.7m $12.2m $19.1m
Impairment and asset disposal costs $10.5m $19.8m $4.9m $5.1m $4.9m
Operating Expense $112.8m $148.9m $180.9m $211.1m $226.0m
Rent Expense Supplemental $49.3m $53.7m $58.3m $69.9m $83.6m $89.0m
Total Unusual Items ($45.0m) ($26.7m) ($17.8m) ($24.1m) ($26.8m)
Total Expenses $578.9m $697.3m $902.8m $1.1b $1.2b
Total Other Finance Cost $47k ($8.9m) ($16.5m) ($16.2m)

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.