← CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $139.4m |
$114.9m
-17.56%
|
$216.4m
+88.31%
|
$222.9m
+3.01%
|
$75.4m
-66.18%
|
$289.0m
+283.30%
|
$332.2m
+14.95%
|
$258.5m
-22.17%
|
$299.7m
+15.92%
|
$369.9m
+23.45%
|
— | |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | $138.4m |
$114.1m
-17.56%
|
$215.1m
+88.53%
|
$221.5m
+2.98%
|
$75.0m
-66.16%
|
$287.8m
+283.96%
|
$330.3m
+14.74%
|
$257.1m
-22.15%
|
$298.1m
+15.95%
|
$368.2m
+23.49%
|
— | |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $11.7m | $12.4m | $14.3m | $18.8m | $25.8m | $24.8m | $30.4m | $39.7m | $43.3m | $59.7m | $87.5m | |
| Amortization of Intangible Assets | $1.8m | $2.7m | $19.4m | $19.4m | $23.6m | $25.2m | $35.1m | $42.5m | $50.9m | — | — | |
| Depreciation Amortization Depletion | — | — | — | — | — | — | $63.9m | $75.7m | $70.9m | $79.3m | $87.5m | |
| Deferred Income Tax | — | — | — | — | — | — | ($19.6m) | ($1.3m) | ($19.0m) | $19.8m | $26.4m | |
| Deferred Tax | — | — | — | — | — | — | ($19.6m) | ($1.3m) | ($19.0m) | $19.8m | $26.4m | |
| Payment, Tax Withholding, Share-based Payment Arrangement | $5.8m | $9.6m | $7.4m | $6.5m | $12.2m | $6.0m | — | — | — | — | — | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | $14.6m | $24.9m | $15.0m | $16.6m | $7.2m | $23.4m | $40.5m | $40.5m | $38.4m | $38.3m | $31.9m | |
| Equity Method Investment, Other than Temporary Impairment | — | — | — | — | $7.3m | $19.3m | $200k | $0 | $0 | $0 | — | |
| Goodwill, Impairment Loss | $0 | $0 | $4.3m | $3.1m | $0 | $0 | — | — | — | — | $0 | |
| Impairment of Intangible Assets, Indefinite-lived (Excluding Goodwill) | — | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Asset Impairment Charge | — | — | — | — | — | — | $0 | $3.7m | $0 | $0 | $0 | |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | $492k | ($4.5m) | ($5.3m) | ($9.6m) | ($15.3m) | ($15.9m) | $1.7m | $2.9m | $12.3m | ($14.3m) | — | |
| Equity Method Investment, Realized Gain (Loss) on Disposal | — | — | — | — | — | $6.9m | $0 | $0 | — | — | — | |
| Nonoperating Income (Expense) | ($38.9m) | ($40.4m) | ($45.2m) | ($48.7m) | ($69.0m) | ($52.4m) | ($41.8m) | ($38.1m) | ($68.1m) | $8.5m | — | |
| Earnings (Loss)es From Equity Investments | — | — | — | — | — | — | $489k | ($1.6m) | ($2.3m) | $19.8m | $26.6m | |
| Income (Loss) from Equity Method Investments, Net of Dividends or Distributions | ($1.0m) | ($6.6m) | ($7.4m) | ($12.6m) | ($15.4m) | ($24.0m) | ($489k) | $1.6m | $2.3m | ($19.8m) | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Change In Working Capital | — | — | — | — | — | — | ($5.1m) | $6.1m | $17.4m | ($98.0m) | ($90.9m) | |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $2.2m | $3.4m | $10.5m | $8.2m | — | — | — | — | — | — | — | |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable | ($13.7m) | $12.5m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Increase (Decrease) in Other Operating Assets | $8.7m | ($1.5m) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Increase (Decrease) in Other Operating Liabilities | $2.7m | ($199k) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gain (Loss) on Disposition of Other Assets | — | — | — | — | $0 | ($530k) | $16.3m | — | — | — | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $152.0m |
$257.4m
+69.29%
|
$242.9m
-5.63%
|
$270.6m
+11.39%
|
$110.1m
-59.32%
|
$383.7m
+248.62%
|
$367.1m
-4.34%
|
$296.6m
-19.21%
|
$319.4m
+7.70%
|
$270.4m
-15.33%
|
$221.7m
-18.01%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $25.2m | $23.4m | $47.7m | $57.3m | — | — | ($90.0m) | ($116.3m) | ($145.9m) | ($145.8m) | ($107.0m) | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | $1.3m | $0 | $231.3m | $0 | $0 | — | $550.4m | $0 | $0 | $73.4m | ($168.3m) | |
| Payments for (Proceeds from) Other Investing Activities | ($11k) | ($109k) | $1.0m | $1.9m | $623k | $1.2m | ($1.3m) | $797k | $4.1m | $2.5m | — | |
| Net Other Investing Changes | — | — | — | — | — | — | $156.4m | $1.1m | ($9.9m) | $50.0m | $73.5m | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($98.5m) | ($90.1m) | ($321.3m) | ($251.2m) | ($24.5m) | ($78.9m) | ($442.4m) | ($265.6m) | ($84.6m) | ($218.3m) | ($157.1m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Gain (Loss) on Extinguishment of Debt | — | — | — | ($7.2m) | ($16.6m) | $0 | $0 | $4.4m | ($331k) | $0 | — | |
| Repayments of Long-term Debt | $988k | $660k | $603k | $256.8m | $473.9m | $0 | — | — | — | — | $0 | |
| Proceeds from Issuance of Long-term Debt | $0 | $0 | $9.0m | $422.4m | — | — | — | — | — | — | $101.1m | |
| Issuance Of Debt | — | — | — | — | — | — | $360.0m | $500.0m | $705.1m | $134.8m | $101.1m | |
| Long Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | — | $360.0m | $500.0m | $705.1m | $134.8m | $101.1m | |
| Long Term Debt Payments | — | — | — | — | — | — | ($272.5m) | ($131.5m) | ($500.0m) | $0 | $0 | |
| Net Issuance Payments Of Debt | — | — | — | — | — | — | $87.5m | $368.5m | $205.1m | $134.8m | $101.1m | |
| Net Long Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | — | $87.5m | $368.5m | $205.1m | $134.8m | $101.1m | |
| Net Short Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | $0 | $360.0m | ($131.5m) | — | — | — | |
| Repayment Of Debt | — | — | — | — | — | — | ($272.5m) | ($131.5m) | ($500.0m) | $0 | $0 | |
| Payments for Repurchase of Common Stock | $35.9m | $9.8m | $148.7m | $50.6m | $55.5m | $13.4m | $434.8m | $362.8m | $380.7m | $138.3m | — | |
| Common Stock Dividend Paid | — | — | — | — | — | ($25.0m) | ($52.5m) | ($56.5m) | — | — | — | |
| Common Stock Payments | — | — | — | — | — | — | ($434.8m) | ($362.8m) | ($380.7m) | ($138.3m) | ($133.0m) | |
| Net Common Stock Issuance | — | — | — | — | — | — | ($434.8m) | ($362.8m) | ($380.7m) | ($138.3m) | ($133.0m) | |
| Repurchase Of Capital Stock | — | — | — | — | — | — | ($434.8m) | ($362.8m) | ($380.7m) | ($138.3m) | ($133.0m) | |
| Dividends paid | $46.2m | $48.7m | $48.7m | $48.1m | $25.3m | $25.0m | $52.5m | $56.5m | $55.5m | $53.5m | ($52.9m) | |
| Payments of Dividends | $46.2m | $48.7m | $48.7m | $48.1m | $25.3m | $25.0m | $52.5m | $56.5m | $55.5m | $53.5m | ($52.9m) | |
| Dividends Payable, Current | $12.1m | $12.2m | $12.0m | $12.5m | $0 | $13.2m | $13.1m | $14.9m | $13.5m | $13.2m | — | |
| Dividends Payable | $12.1m | $12.2m | $12.0m | $12.5m | $0 | $13.4m | $13.1m | $14.9m | $13.9m | $13.5m | — | |
| Cash Dividends Paid | — | — | — | — | — | — | ($52.5m) | ($56.5m) | ($55.5m) | ($53.5m) | ($52.9m) | |
| Dividends Received CFI | — | — | — | — | — | — | $0 | $868k | $15.8m | $44.6m | $0 | |
| Net Other Financing Charges | — | — | — | — | — | ($365k) | $1.9m | ($1.6m) | ($8.1m) | — | ($8.1m) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | ($44.1m) |
($135.8m)
-208.00%
|
($129.4m)
+4.68%
|
($12.5m)
+90.35%
|
$115.4m
+1023.55%
|
($27.7m)
-124.02%
|
($394.1m)
-1321.90%
|
($45.9m)
+88.35%
|
($221.7m)
-382.64%
|
($50.1m)
+77.40%
|
($82.0m)
-63.76%
|
|
| Beginning Cash Position | — | — | — | — | — | — | $511.6m | $41.6m | $26.8m | $40.2m | $58.6m | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | $33.8m | $234.8m | $511.6m | $41.6m | $26.8m | $40.2m | $45.0m | $41.2m | |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | $230k | $33k | ($224k) | ($520k) | $197k | $301k | $2.7m | $1.7m | |
| Effect Of Exchange Rate Changes | — | — | — | — | — | — | ($520k) | $197k | $301k | $2.7m | $1.7m | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Gain (Loss) on Disposition of Assets | $346k | ($52k) | $56k | $2.1m | — | — | — | $0 | $0 | $713k | — | |
| Proceeds from Stock Options Exercised | $13.0m | $14.1m | $41.4m | $21.4m | $10.2m | $11.1m | $3.8m | $6.3m | $17.5m | $6.8m | — | |
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | $42.0m | $42.4m | — | $48.2m | $45.1m | $43.9m | $46.9m | $60.8m | $67.2m | $90.3m | — | |
| Income Taxes Paid, Net | $65.7m | $39.2m | $77.4m | $41.9m | $8.6m | $106.5m | $116.0m | $94.3m | $108.2m | $84.7m | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Equity Securities, FV-NI, Gain (Loss) | — | — | — | — | — | — | — | — | $108.1m | — | — | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), Realized | ($800k) | $3k | ($300k) | $100k | $400k | ($400k) | ($1.0m) | $500k | $2.1m | ($100k) | — | |
| Gain (Loss) on Disposition of Business | — | — | — | ($4.7m) | $0 | $0 | — | — | — | — | — | |
| Gain (Loss) on Sale of Properties | $403k | ($32k) | $82k | $100k | $0 | — | — | — | — | — | — | |
| Goodwill | $78.9m | $80.8m | $169.0m | $159.2m | $159.2m | $159.2m | $218.7m | $220.2m | $220.2m | $305.8m | $0 | |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Attributable to Parent | $139.4m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Income (Loss) from Discontinued Operations, Net of Tax, Attributable to Parent | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $60.6m | $109.1m | $56.9m | $47.1m | ($22.4m) | $87.5m | $104.7m | $78.4m | $96.0m | $86.9m | — | |
| Interest Expense Nonoperating | — | — | — | — | — | — | — | — | $87.1m | $91.1m | — | |
| Investment Income, Interest | $3.5m | $5.9m | $7.5m | $10.0m | $7.7m | $5.0m | $7.3m | $7.8m | $8.6m | $6.2m | — | |
| Operating Lease, Lease Income | — | — | — | $1.2m | $1.4m | — | — | — | — | — | — | |
| Other Comprehensive Income (Loss), Reclassification Adjustment from AOCI on Derivatives, Net of Tax | ($862k) | ($862k) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Financing Receivable, Credit Loss, Expense (Reversal) | — | — | — | — | $7.6m | $709k | ($938k) | $763k | ($609k) | $1.1m | — | |
| Realized Investment Gains (Losses) | — | — | ($1.3m) | $4.9m | $4.2m | $5.6m | ($6.0m) | $6.6m | — | — | — | |
| Cash Flow From Continuing Financing Activities | — | — | — | — | — | — | ($394.1m) | ($45.9m) | ($221.7m) | ($50.1m) | ($82.0m) | |
| Cash Flow From Continuing Investing Activities | — | — | — | — | — | — | ($442.4m) | ($265.6m) | ($84.6m) | ($218.3m) | ($157.1m) | |
| Change In Cash Supplemental As Reported | — | — | — | — | — | — | ($469.5m) | ($15.0m) | $13.1m | $2.1m | — | |
| Changes In Cash | — | — | — | — | — | — | ($469.5m) | ($15.0m) | $13.1m | $2.1m | ($17.4m) | |
| End Cash Position | — | — | — | — | — | — | $41.6m | $26.8m | $40.2m | $45.0m | $41.2m | |
| Financing Cash Flow | — | — | — | — | — | — | ($394.1m) |
($45.9m)
+88.35%
|
($221.7m)
-382.64%
|
($50.1m)
+77.40%
|
($82.0m)
-63.76%
|
|
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | $277.1m | $180.3m | $173.6m | $124.7m | $114.8m | |
| Gain Loss On Sale Of Business | — | — | — | — | — | $530k | ($16.3m) | $0 | $0 | — | $0 | |
| Investing Cash Flow | — | — | — | — | — | — | ($442.4m) | ($265.6m) | ($84.6m) | ($218.3m) | ($157.1m) | |
| Net Business Purchase And Sale | — | — | — | — | — | — | ($553.6m) | ($38.9m) | ($52.8m) | ($167.1m) | ($168.3m) | |
| Net Intangibles Purchase And Sale | — | — | — | — | — | ($3.6m) | $44.7m | ($2.0m) | $0 | — | $0 | |
| Net Investment Purchase And Sale | — | — | — | — | — | — | $0 | ($112.4m) | $108.1m | $0 | $91.3m | |
| Net PPE Purchase And Sale | — | — | — | — | — | — | ($90.0m) | ($116.3m) | ($145.9m) | ($145.8m) | ($107.0m) | |
| Operating Gains Losses | — | — | — | — | — | — | ($15.8m) | ($6.0m) | ($2.0m) | $19.1m | $25.9m | |
| Other Non Cash Items | — | — | — | — | — | — | ($31.5m) | ($87.0m) | ($90.7m) | ($157.9m) | — | |
| Proceeds From Stock Option Exercised | — | — | — | — | — | — | $3.8m | $6.3m | $17.5m | $6.8m | $2.8m | |
| Purchase Of Business | — | — | — | — | — | — | ($553.6m) | ($38.9m) | ($52.8m) | ($167.1m) | ($168.3m) | |
| Purchase Of Intangibles | — | — | — | — | — | ($3.6m) | ($3.6m) | ($2.0m) | — | — | ($2.3m) | |
| Purchase Of Investment | — | — | — | — | — | — | $0 | ($112.4m) | $0 | $0 | $0 | |
| Purchase Of PPE | $25.2m | $23.4m | $47.7m | $57.3m | — | — | ($90.0m) | ($116.3m) | ($145.9m) | ($145.8m) | ($107.0m) | |
| Sale Of Business | — | — | — | — | — | $15.6m | $0 | $868k | — | — | $15.8m | |
| Sale Of Intangibles | — | — | — | — | — | $0 | $44.7m | $0 | $0 | — | $0 | |
| Sale Of Investment | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | $108.1m | $0 | $91.3m | |
| Stock Based Compensation | — | — | — | — | — | — | $43.0m | $46.8m | $43.2m | $38.3m | $31.9m |