CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Total Revenue $1.7b
$1.9b +6.51%
$1.9b +3.33%
$2.0b +4.09%
$2.1b +3.51%
$2.2b +4.93%
$2.3b +7.53%
$2.4b +3.64%
$2.6b +6.22%
$2.7b +6.25%
$2.6b -3.07%
Cost of Revenue $202.0m
$213.0m +5.43%
$201.4m -5.44%
$215.4m +6.96%
$226.5m +5.15%
$258.1m +13.95%
$304.4m +17.94%
$282.6m -7.16%
$319.3m +12.99%
$361.8m +13.31%
$345.5m -4.51%
Gross Profit (Calculated) $1.5b
$1.6b +6.65%
$1.7b +4.47%
$1.8b +3.75%
$1.8b +3.32%
$1.9b +3.82%
$2.0b +6.12%
$2.1b +5.26%
$2.2b +5.33%
$2.4b +5.25%
Research and Development Expense $178.4m $192.4m $211.5m $239.2m $252.8m $292.7m $349.9m $368.9m $394.9m $456.7m $413.5m
Selling and Marketing Expense $420.5m $433.4m $500.9m $552.7m $569.9m $597.8m $675.2m $747.1m $862.9m $947.0m $1.0b
General and Administrative Expense $88.1m $92.0m $88.9m $105.7m $111.5m $110.7m $116.1m $117.0m $111.9m $128.8m $116.7m
Amortization of Intangible Assets $3.9m $3.8m $4.4m $7.3m $8.2m $10.1m $13.5m $24.3m $59.6m $68.1m
Operating Expenses $889.0m $930.7m $1.0b $1.1b $1.8b
Operating Income (Loss) $852.3m
$923.9m +8.41%
$913.8m -1.10%
$881.8m -3.50%
$904.2m +2.54%
$907.5m +0.36%
$884.3m -2.56%
$899.1m +1.67%
$876.0m -2.57%
$831.1m -5.13%
$871.9m +4.91%
Investment Income, Net $44.4m $47.0m $65.1m $80.6m $66.6m $42.1m $44.0m $76.5m $96.1m $114.0m
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic $862.6m $923.7m $902.2m $881.1m $896.8m $917.9m $897.4m $901.6m $854.9m $906.5m $977.5m
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest $896.7m $970.9m $978.8m $962.4m $970.8m $949.6m $928.3m $975.6m $972.1m $945.1m $977.5m
Current Income Tax Expense (Benefit) $194.1m $101.9m $140.8m $119.4m
Income Tax Expense (Benefit) $171.8m $168.0m $157.5m $136.7m $124.2m $134.0m $131.4m $135.3m $126.4m ($111.8m) $119.4m
Net Income (Loss) Attributable to Parent $724.8m
$802.9m +10.77%
$821.3m +2.29%
$825.7m +0.54%
$846.6m +2.53%
$815.6m -3.66%
$796.9m -2.29%
$840.3m +5.45%
$845.7m +0.64%
$1.1b +24.97%
$858.1m -18.81%
Earnings Per Share, Basic $4.26 $4.93 $5.24 $5.48 $6.03 $6.13 $6.37 $7.19 $7.65 $9.85 $9.90
Earnings Per Share, Diluted $4.18 $4.82 $5.15 $5.43 $5.96 $6.08 $6.31 $7.10 $7.46 $9.62 $9.75
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic 170.2m 162.7m 156.6m 150.6m 140.5m 133.1m 125.2m 116.9m 110.6m 107.3m 105.4m
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted 173.3m 166.7m 159.4m 152.1m 142.0m 134.1m 126.3m 118.3m 113.4m 109.9m 106.9m
Additional Financial Items
Costs and Expenses $1.2b $1.3b $1.4b $1.5b $1.7b $1.9b
Goodwill, Impairment Loss $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.