← Chatham Lodging Trust
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $31.5m |
$29.5m
-6.37%
|
$30.6m
+3.95%
|
$18.7m
-38.96%
|
($76.0m)
-506.47%
|
($18.4m)
+75.78%
|
$9.8m
+153.26%
|
$2.6m
-73.03%
|
$4.2m
+57.56%
|
$15.1m
+261.33%
|
— | |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | $31.3m |
$29.2m
-6.55%
|
$30.3m
+3.72%
|
$18.4m
-39.32%
|
($76.1m)
-513.31%
|
($22.4m)
+70.57%
|
$1.9m
+108.29%
|
($5.3m)
-386.04%
|
($3.8m)
+28.68%
|
$7.1m
+287.71%
|
— | |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $31.7m | $29.7m | $30.9m | $18.9m | ($77.0m) | ($18.8m) | $9.9m | $2.5m | $4.0m | $15.3m | — | |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | $212k | $202k | $229k | $177k | ($997k) | ($435k) | $66k | ($156k) | ($131k) | $260k | — | |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $48.8m | $46.3m | $48.2m | $51.5m | $53.9m | $54.2m | $59.4m | $58.3m | $60.7m | $59.7m | $59.6m | |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $1.1m | $648k | $902k | $912k | $1.3m | $1.8m | $1.4m | $1.2m | $1.4m | $1.5m | — | |
| Amortization of Deferred Charges | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $198k | — | |
| Depreciation | $48.6m | $46.1m | $47.9m | $51.3m | $53.6m | $54.0m | $59.1m | $58.0m | $60.5m | $59.6m | $59.3m | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | ($426k) | $396k | $28k | $29k | $29k | $0 | $0 | — | — | — | $0 | |
| Deferred Tax | — | — | — | — | — | $0 | $0 | — | — | — | $0 | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $3.0m | $3.8m | $4.2m | $4.7m | $4.6m | $4.8m | $5.6m | $6.1m | $6.4m | $6.3m | $6.1m | |
| Goodwill, Impairment Loss | — | — | — | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | $4.3m | |
| Asset Impairment Charge | — | — | — | — | — | — | $0 | $6.5m | $4.3m | $0 | $4.3m | |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | ($10k) | $0 | $0 | — | — | $23.8m | — | — | — | — | — | |
| Earnings (Loss)es From Equity Investments | — | — | — | — | — | $1.2m | $0 | $0 | — | — | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Change In Working Capital | — | — | — | — | — | — | ($2.6m) | $1.4m | $2.7m | ($4.5m) | $3.7m | |
| Increase (Decrease) in Accounts Receivable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ($92k) | $1.7m | |
| Change In Receivables | — | — | — | — | — | — | ($2.2m) | $803k | $1.3m | $92k | $1.7m | |
| Changes In Account Receivables | — | — | — | — | — | — | ($2.2m) | $803k | $1.3m | $92k | $1.7m | |
| Change In Payables And Accrued Expense | — | — | — | — | — | — | $460k | $1.0m | $256k | ($2.5m) | $4.1m | |
| Change In Other Current Assets | — | — | — | — | — | — | $688k | $625k | $593k | $635k | $659k | |
| Change In Other Current Liabilities | — | — | — | — | — | — | ($588k) | ($604k) | ($159k) | ($541k) | ($578k) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $87.7m |
$86.7m
-1.12%
|
$86.2m
-0.55%
|
$86.2m
+0.02%
|
($20.0m)
-123.15%
|
$28.8m
+244.17%
|
$71.5m
+148.58%
|
$76.4m
+6.86%
|
$73.8m
-3.42%
|
$64.1m
-13.20%
|
$76.8m
+19.80%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment | — | $3.3m | ($18k) | ($3.3m) | $21.1m | ($21k) | $2.3m | $18k | $5.7m | — | ($6.9m) | |
| Capital Expenditure | — | — | — | — | — | — | — | — | ($700k) | ($110k) | ($110k) | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | $0 | $138.2m | $70.0m | $8.2m | $0 | $71.3m | $31.0m | $0 | $43.7m | — | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($21.1m) | ($160.6m) | ($96.4m) | ($44.6m) | $26.8m | ($101.9m) | $30.0m | ($28.1m) | ($29.2m) | $45.4m | ($97.0m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Gain (Loss) on Extinguishment of Debt | ($4k) | $0 | $0 | — | $0 | $0 | ($138k) | ($696k) | ($17k) | ($174k) | — | |
| Issuance Of Debt | — | — | — | — | — | — | $44.3m | $172.9m | $260.3m | $215.0m | $295.0m | |
| Long Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | — | $44.3m | $172.9m | $260.3m | $215.0m | $295.0m | |
| Long Term Debt Payments | — | — | — | — | — | — | ($119.0m) | ($157.1m) | ($337.2m) | ($281.0m) | ($230.0m) | |
| Net Issuance Payments Of Debt | — | — | — | — | — | — | ($74.7m) | $15.9m | ($76.9m) | ($66.0m) | $65.0m | |
| Net Long Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | — | ($74.7m) | $15.9m | ($76.9m) | ($66.0m) | $65.0m | |
| Net Short Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | ($65.3m) | ($70.0m) | $0 | — | — | $120.0m | |
| Repayment Of Debt | — | — | — | — | — | — | ($119.0m) | ($157.1m) | ($337.2m) | ($281.0m) | ($230.0m) | |
| Short Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | $90.0m | $40.0m | $0 | — | — | $121.0m | |
| Short Term Debt Payments | — | — | — | — | — | ($155.3m) | ($110.0m) | $0 | — | — | ($1.0m) | |
| Payments for Repurchase of Common Stock | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | $9.0m | — | |
| Payments of Ordinary Dividends, Common Stock | $53.0m | $52.6m | $61.6m | $62.7m | $16.2m | $282k | $147k | $14.2m | $14.4m | $17.6m | ($26.8m) | |
| Proceeds from Issuance of Common Stock | $482k | $150.7m | $24.5m | $7.3m | $182k | $24.6m | $57k | $61k | $53k | $54k | $53k | |
| Common Stock Dividend Paid | — | — | — | — | — | — | ($147k) | ($14.2m) | ($14.4m) | ($17.6m) | ($18.8m) | |
| Common Stock Issuance | — | — | — | — | — | — | $57k | $61k | $53k | $54k | $53k | |
| Common Stock Payments | — | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | ($9.0m) | ($18.3m) | |
| Issuance Of Capital Stock | — | — | — | — | — | — | $57k | $61k | $53k | $54k | $53k | |
| Repurchase Of Capital Stock | — | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | ($9.0m) | ($18.3m) | |
| Dividends Payable | $4.7m | $5.8m | $5.7m | $6.1m | $469k | $1.8m | $5.2m | $5.4m | $5.6m | $6.7m | — | |
| Cash Dividends Paid | — | — | — | — | — | — | ($8.1m) | ($22.2m) | ($22.3m) | ($25.6m) | ($26.8m) | |
| Dividends Received CFI | — | — | — | — | — | $0 | $0 | — | — | — | $0 | |
| Preferred Stock Dividend Paid | — | — | — | — | — | — | ($8.0m) | ($8.0m) | ($8.0m) | ($8.0m) | ($8.0m) | |
| Net Other Financing Charges | — | — | — | — | — | — | ($3.5m) | ($1.5m) | ($1.3m) | ($6.2m) | ($6.2m) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | ($75.5m) |
$71.2m
+194.25%
|
$6.0m
-91.54%
|
($53.8m)
-993.33%
|
$4.4m
+108.22%
|
$71.6m
+1517.31%
|
($86.2m)
-220.44%
|
($7.7m)
+91.03%
|
($100.6m)
-1200.41%
|
($106.6m)
-6.05%
|
$13.8m
+112.90%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $40.2m | $37.0m | ($4.2m) | ($12.2m) | $11.3m | ($1.6m) | $15.3m | $40.6m | ($55.9m) | $2.8m | $17.7m | |
| Beginning Cash Position | — | — | — | — | — | — | $29.9m | $45.2m | $85.7m | $29.8m | $24.2m | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | ($3.1m) | ($551k) | $32.3m | $20.2m | $31.5m | $29.9m | $45.2m | $85.7m | $29.8m | $2.8m | $17.7m | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Payments of Financing Costs | $50k | $0 | $955k | $48k | $2.4m | $736k | $3.4m | $1.5m | $1.1m | $6.2m | — | |
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | $26.8m | $26.5m | $25.3m | $27.3m | $28.1m | $25.9m | $25.3m | $24.9m | $29.5m | $24.2m | — | |
| Income Taxes Paid, Net | $742k | $710k | $887k | $748k | $328k | $387k | $768k | $930k | $871k | $637k | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Gain (Loss) on Termination of Lease | — | — | — | — | — | $0 | $0 | $164k | $0 | $0 | — | |
| Gains (Losses) on Sales of Investment Real Estate | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | — | $14.4m | — | |
| General and Administrative Expense | $11.1m | $12.8m | $14.1m | $14.1m | $11.6m | $15.8m | $17.3m | $17.5m | $18.4m | — | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | ($301k) | $396k | ($28k) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Interest Expense Nonoperating | — | — | — | — | — | — | — | — | $30.9m | $25.7m | — | |
| Operating Costs and Expenses | — | — | — | — | $95.5m | $119.3m | — | — | — | — | — | |
| Operating Expenses | $234.9m | $245.8m | $266.1m | — | $207.7m | $221.2m | — | — | — | — | — | |
| Revenue from Contract with Customer, Including Assessed Tax | — | — | $324.2m | $328.3m | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cash Flow From Continuing Financing Activities | — | — | — | — | — | — | ($86.2m) | ($7.7m) | ($100.6m) | ($106.6m) | $13.8m | |
| Cash Flow From Continuing Investing Activities | — | — | — | — | — | — | $30.0m | ($28.1m) | ($29.2m) | $45.4m | ($97.0m) | |
| Change In Cash Supplemental As Reported | — | — | — | — | — | — | $15.3m | $40.6m | ($55.9m) | $2.8m | — | |
| Change In Other Working Capital | — | — | — | — | — | — | ($175k) | ($102k) | ($271k) | ($1.2m) | ($1.3m) | |
| Change In Prepaid Assets | — | — | — | — | — | — | ($764k) | ($382k) | $942k | ($1.0m) | ($808k) | |
| Changes In Cash | — | — | — | — | — | — | $15.3m | $40.6m | ($55.9m) | $2.8m | ($6.5m) | |
| End Cash Position | — | — | — | — | — | — | $45.2m | $85.7m | $29.8m | $32.6m | $17.7m | |
| Financing Cash Flow | — | — | — | — | — | — | ($86.2m) |
($7.7m)
+91.03%
|
($100.6m)
-1200.41%
|
($106.6m)
-6.05%
|
$13.8m
+112.90%
|
|
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | $71.5m | $76.4m | $73.1m | $64.0m | $76.7m | |
| Gain Loss On Investment Securities | — | — | — | — | — | — | ($2.3m) | ($18k) | ($5.7m) | ($14.4m) | ($7.0m) | |
| Gain Loss On Sale Of Business | — | — | — | — | — | ($23.8m) | $0 | $0 | — | — | — | |
| Gain Loss On Sale Of PPE | — | — | — | — | — | $21k | ($2.3m) | — | — | — | ($2.3m) | |
| Investing Cash Flow | — | — | — | — | — | — | $30.0m | ($28.1m) | ($29.2m) | $45.4m | ($97.0m) | |
| Net Business Purchase And Sale | — | — | — | — | — | $2.8m | $0 | $0 | — | — | — | |
| Net Intangibles Purchase And Sale | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | ($700k) | ($110k) | $0 | |
| Net Investment Properties Purchase And Sale | — | — | — | — | — | — | $29.6m | ($28.1m) | ($28.5m) | $45.5m | ($96.9m) | |
| Net Preferred Stock Issuance | — | — | — | — | — | $120.0m | $0 | $0 | — | — | — | |
| Operating Gains Losses | — | — | — | — | — | — | ($2.1m) | $654k | ($5.7m) | ($14.2m) | ($6.9m) | |
| Other Non Cash Items | — | — | — | — | — | — | $1.7m | $1.3m | $1.6m | $1.7m | — | |
| Purchase Of Intangibles | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | ($700k) | ($110k) | $0 | |
| Purchase Of Investment Properties | — | — | — | — | — | — | ($50.0m) | ($28.1m) | ($74.3m) | ($24.5m) | ($113.9m) | |
| Sale Of Business | — | — | — | — | — | $2.8m | $0 | $0 | — | — | — | |
| Sale Of Investment Properties | — | — | — | — | — | — | $79.6m | $0 | $45.9m | $70.0m | $17.0m | |
| Stock Based Compensation | — | — | — | — | — | — | $5.6m | $6.1m | $6.4m | $6.3m | $6.1m |