← CONMED Corp
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $763.5m |
$796.4m
+4.31%
|
$859.6m
+7.94%
|
$955.1m
+11.11%
|
$862.5m
-9.70%
|
$1.0b
+17.18%
|
$1.0b
+3.45%
|
$1.2b
+19.06%
|
$1.3b
+5.00%
|
$1.4b
+5.18%
|
$1.4b
-0.22%
|
|
| Cost of Revenue | $355.2m |
$365.4m
+2.86%
|
$390.5m
+6.89%
|
$430.4m
+10.21%
|
$402.2m
-6.56%
|
$442.6m
+10.06%
|
$474.2m
+7.15%
|
$568.5m
+19.88%
|
$574.0m
+0.96%
|
$624.2m
+8.76%
|
$606.3m
-2.87%
|
|
| Gross Profit | $408.3m |
$431.0m
+5.56%
|
$469.1m
+8.83%
|
$524.7m
+11.85%
|
$460.3m
-12.28%
|
$568.0m
+23.41%
|
$571.2m
+0.56%
|
$676.2m
+18.38%
|
$733.0m
+8.40%
|
$750.5m
+2.38%
|
$765.3m
+1.98%
|
|
| Research and Development Expense | $32.3m | $32.3m | $42.2m | $45.5m | $40.5m | $43.6m | $47.2m | $52.6m | $54.4m | $55.9m | $60.6m | |
| Selling, General and Administrative Expense | $338.4m | $351.8m | $355.6m | $400.1m | $373.8m | $414.8m | $454.0m | $503.0m | $478.3m | $592.0m | $594.4m | |
| Amortization of Intangible Assets | $20.0m | $21.3m | $23.2m | $32.3m | $34.2m | $33.3m | $33.7m | $35.2m | $34.7m | $35.2m | — | |
| Operating Lease, Expense | — | — | — | $8.1m | $7.3m | $7.7m | $7.7m | — | $8.9m | $11.0m | — | |
| Operating Expenses | $370.7m | $384.1m | $397.8m | $445.6m | $414.3m | $458.3m | $501.2m | $555.6m | $532.7m | $647.9m | $655.0m | |
| Operating Income (Loss) | $37.7m |
$46.9m
+24.58%
|
$71.3m
+51.92%
|
$79.1m
+10.95%
|
$46.0m
-41.84%
|
$109.7m
+138.46%
|
$70.1m
-36.15%
|
$120.6m
+72.16%
|
$200.3m
+66.10%
|
$102.6m
-48.77%
|
$110.3m
+7.50%
|
|
| Interest Expense | $15.4m | $18.2m | $20.7m | $42.7m | $44.1m | $35.5m | $28.9m | $39.8m | $37.3m | $31.1m | $29.9m | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | ($100k) | $1.1m | ($800k) | ($653k) | $646k | ($1.8m) | ($1.9m) | ($1.3m) | ($3.0m) | ($313k) | — | |
| Other Expenses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $418k | — | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic | ($6.1m) | $1.5m | $24.3m | $5.3m | ($16.0m) | $45.3m | ($96.1m) | $51.6m | $124.4m | $34.1m | $83.2m | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | — | — | — | — | — | $73.1m | ($70.9m) | $80.8m | $163.0m | $71.1m | $83.2m | |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $7.6m | $13.3m | $7.7m | $8.9m | $6.3m | $7.6m | $15.8m | $15.7m | $18.4m | $20.5m | $26.7m | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $4.7m | ($26.8m) | $9.8m | $2.6m | ($7.9m) | $10.6m | $9.7m | $16.4m | $30.6m | $24.1m | $26.7m | |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $14.7m |
$55.5m
+278.39%
|
$40.9m
-26.37%
|
$28.6m
-29.95%
|
$9.5m
-66.75%
|
$62.5m
+557.16%
|
($80.6m)
-228.84%
|
$64.5m
+179.99%
|
$132.4m
+105.44%
|
$47.1m
-64.47%
|
$56.5m
+20.07%
|
|
| Earnings Per Share, Basic | $0.53 | $1.99 | $1.45 | $1.01 | $0.33 | $2.14 | ($2.68) | $2.10 | $4.29 | $1.52 | $1.85 | |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.52 | $1.97 | $1.41 | $0.97 | $0.32 | $1.94 | ($2.68) | $2.04 | $4.25 | $1.51 | $1.85 | |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.60 | — | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | 27.8m | 27.9m | 28.1m | 28.3m | 28.6m | 29.2m | 30.0m | 30.7m | 30.8m | 31.0m | 30.7m | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted | 28.0m | 28.2m | 28.9m | 29.5m | 29.5m | 32.2m | 30.0m | 31.5m | 31.1m | 31.1m | 30.8m | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Capitalized Computer Software, Amortization | — | — | $4.7m | $4.8m | $4.7m | $3.3m | $2.1m | $1.7m | $1.4m | $1.2m | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.