← Caesarstone Ltd.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $74.6m |
$26.2m
-64.87%
|
$24.4m
-6.86%
|
$12.9m
-47.30%
|
$7.2m
-43.88%
|
$19.0m
+162.76%
|
($57.1m)
-400.82%
|
($107.7m)
-88.69%
|
($42.8m)
+60.21%
|
($137.5m)
-220.94%
|
— | |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ($137.6m) | — | |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $76.5m | $27.6m | $24.6m | $12.9m | $7.6m | $17.9m | ($56.4m) | ($108.2m) | ($43.0m) | ($137.8m) | — | |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | — | — | — | — | $7.3m | $0 | $0 | $0 | — | — | — | |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $28.3m | $29.9m | $28.6m | $28.6m | $29.5m | $35.4m | $36.3m | $30.0m | $17.1m | $14.2m | $10.6m | |
| Amortization | — | — | — | $1.2m | — | — | — | — | — | — | $0 | |
| Amortization of Intangible Assets | $2.3m | $2.3m | $2.2m | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Depreciation | $25.9m | $27.6m | $26.4m | $28.6m | $28.8m | $32.4m | $33.8m | $27.4m | $14.8m | $14.5m | $10.6m | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | ($963k) | ($6.4m) | ($3.1m) | ($1.5m) | ($897k) | ($4.5m) | ($6.1m) | $11.9m | ($417k) | ($1.4m) | — | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $3.1m | $5.3m | $1.7m | $3.6m | $2.9m | $1.8m | $1.5m | $1.0m | $2.0m | $1.2m | $733k | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | $3.5m | $5.3m | $1.7m | $3.6m | $2.9m | $1.8m | $1.5m | $1.0m | $2.0m | $1.2m | $733k | |
| Gain (Loss) on Sale of Assets and Asset Impairment Charges | — | — | — | — | — | — | — | $27.5m | $3.8m | — | — | |
| Goodwill and Intangible Asset Impairment | — | — | — | — | — | — | $71.3m | $47.9m | $1.0m | $48.8m | — | |
| Goodwill, Impairment Loss | — | — | — | — | — | — | $44.8m | $44.8m | — | — | $48.8m | |
| Impairment of Intangible Assets, Finite-lived | — | — | — | — | — | — | — | — | ($3.2m) | ($3.2m) | — | |
| Operating Lease, Impairment Loss | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $6.9m | — | |
| Nonoperating Income (Expense) | ($3.3m) | ($5.6m) | ($3.6m) | ($5.6m) | ($10.2m) | ($7.6m) | $3.1m | $1.1m | ($9k) | ($7.8m) | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Increase (Decrease) in Accounts Receivable | $4.2m | $7.6m | $2.6m | $5.0m | ($6.1m) | ($815k) | ($2.6m) | ($11.8m) | ($18.7m) | ($88k) | $19.4m | |
| Increase (Decrease) in Inventories | $5.4m | $27.8m | $30.6m | ($35.3m) | ($313k) | $54.2m | $40.9m | ($101.5m) | ($20.1m) | ($21.1m) | $38.8m | |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable | $1.4m | $13.9m | ($16.2m) | ($6.7m) | ($17.9m) | $28.3m | ($21.0m) | ($29.5m) | $9.0m | ($15.3m) | ($19.2m) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $101.5m |
$61.0m
-39.90%
|
$14.7m
-75.92%
|
$83.0m
+465.27%
|
$47.6m
-42.66%
|
$20.7m
-56.56%
|
($23.3m)
-212.70%
|
$66.5m
+385.40%
|
$31.9m
-52.09%
|
($38.0m)
-219.31%
|
($18.0m)
+52.73%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $22.9m | $22.7m | $21.0m | $23.6m | $19.8m | $31.5m | $17.8m | $11.2m | $10.4m | $9.0m | ($4.5m) | |
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment | ($32k) | $7k | ($225k) | ($326k) | ($340k) | $3k | ($67k) | ($18k) | ($980k) | ($149k) | ($183k) | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | — | — | — | — | $29.0m | $0 | $2.2m | $0 | $1.6m | $0 | $0 | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($23.3m) | ($22.8m) | ($21.2m) | ($23.6m) | ($68.3m) | ($34.9m) | ($7.3m) | ($40.5m) | ($24.4m) | $42.0m | $46.6m | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Dividends paid | $243k | — | $20.3m | $5.2m | $4.8m | $10.7m | $8.6m | $0 | $0 | — | $0 | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | ($35.6m) |
($6.3m)
+82.40%
|
($38.4m)
-512.14%
|
($14.1m)
+63.18%
|
($6.1m)
+56.93%
|
($25.3m)
-315.09%
|
$9.2m
+136.26%
|
($23.8m)
-359.71%
|
($3.0m)
+87.19%
|
($3.9m)
-27.42%
|
($4.9m)
-26.29%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $933k | $453k | ($321k) | $475k | ($25.1m) | ($39.9m) | ($22.2m) | $2.5m | $2.7m | $1.1m | $99.3m | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | — | — | — | — | $54.6m | $57.3m | $58.4m | $99.3m | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | ($210k) | $259k | $361k | $0 | $0 | $1.9m | $1.2m | $716k | $548k | $280k | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Derivative, Gain (Loss) on Derivative, Net | $1.4m | ($614k) | $3.9m | $3.8m | ($464k) | $4.3m | ($529k) | ($1.9m) | $506k | $4.5m | — | |
| General and Administrative Expense | $40.2m | $45.9m | $43.3m | $40.7m | $39.1m | $50.8m | $51.6m | $49.5m | $39.1m | $39.5m | — | |
| Goodwill | $35.7m | $37.0m | $35.3m | $35.2m | $47.5m | $45.8m | $0 | $0 | $0 | — | $48.8m | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $13.0m | $7.4m | $4.6m | $6.2m | $4.7m | $1.9m | $758k | $21.3m | $1.1m | $4.3m | — | |
| Investment Income, Interest | $152k | $1.0m | $1.5m | $1.0m | $657k | $147k | $20k | $1.5m | $4.8m | $3.1m | — | |
| Operating Expenses | $119.7m | $156.7m | $130.6m | $124.0m | $111.4m | $144.1m | $221.9m | $180.0m | $138.6m | $199.0m | — |