← CVB FINANCIAL CORP
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $101.4m |
$104.4m
+2.94%
|
$152.0m
+45.58%
|
$207.8m
+36.73%
|
$177.2m
-14.76%
|
$212.5m
+19.96%
|
$235.4m
+10.78%
|
$221.4m
-5.94%
|
$200.7m
-9.36%
|
$209.3m
+4.28%
|
— | |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | $101.0m |
$104.0m
+2.99%
|
$151.6m
+45.70%
|
$207.3m
+36.79%
|
$176.6m
-14.83%
|
$211.6m
+19.80%
|
$233.9m
+10.57%
|
$219.9m
-6.00%
|
$199.3m
-9.38%
|
$207.9m
+4.34%
|
— | |
| Depreciation and amortization | — | — | — | $6.8m | $6.9m | $6.4m | $6.9m | $6.6m | $5.9m | $4.7m | $14.7m | |
| Depreciation, Amortization and Accretion, Net | $3.8m | ($645k) | $8.3m | $22.0m | ($1.2m) | ($6.4m) | $13.7m | $18.2m | $15.4m | $14.8m | $14.7m | |
| Amortization of Intangible Assets | $1.1m | $1.3m | $5.3m | $10.8m | $9.4m | $8.2m | $7.6m | $6.5m | $5.3m | $4.2m | — | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $1.7m | $23.1m | $7.5m | $2.2m | ($4.4m) | $13.1m | ($3.3m) | ($4.3m) | $4.2m | $1.8m | — | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $2.8m | $3.0m | $3.5m | $5.5m | $5.5m | $5.2m | $7.9m | $9.4m | $10.2m | $6.2m | $3.7m | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $573k | $3.7m | |
| Gain (Loss) on Sale of Assets and Asset Impairment Charges | ($2.6m) | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Goodwill and Intangible Asset Impairment | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $123.3m |
$139.6m
+13.25%
|
$168.4m
+20.62%
|
$208.2m
+23.64%
|
$185.1m
-11.09%
|
$195.2m
+5.48%
|
$273.7m
+40.20%
|
$295.6m
+8.00%
|
$249.8m
-15.51%
|
$221.4m
-11.35%
|
$577.0m
+160.58%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment | — | — | — | $4.8m | $1.7m | — | — | — | — | — | $11.0m | |
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $12.6m | $4.9m | $4.2m | $5.5m | $4.7m | $4.7m | $5.4m | $4.5m | $5.1m | $4.1m | ($4.5m) | |
| Proceeds from Maturities, Prepayments and Calls of Debt Securities, Available-for-sale | $97.6m | $28.6m | $24.7m | $7.1m | $9.8m | $330k | $90.2m | $329k | $66.4m | $65.0m | — | |
| Gain (Loss) on Sale of Investments | — | — | $0 | $5k | $0 | $0 | — | — | — | — | — | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | $7.5m | ($28.3m) | $132.9m | $0 | $0 | — | ($329.0m) | $0 | $0 | — | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($152.7m) | — | $807.7m | $325.3m | ($1.3b) | ($1.7b) | ($1.2b) | $536.3m | $852.7m | ($210.3m) | $231.8m | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Payments for Repurchase of Common Stock | $1.9m | $1.1m | $7.8m | $2.6m | $92.8m | $8.3m | $46.3m | $21.2m | $2.8m | $81.1m | — | |
| Payments of Ordinary Dividends, Common Stock | $51.6m | $57.0m | $66.0m | $95.4m | $98.5m | $97.7m | $104.4m | $111.7m | $111.8m | $111.0m | ($109.5m) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $45.0m |
($255.7m)
-667.97%
|
($956.5m)
-274.06%
|
($511.9m)
+46.48%
|
$2.9b
+657.94%
|
$1.3b
-54.15%
|
($625.9m)
-147.79%
|
($754.1m)
-20.49%
|
($1.2b)
-56.36%
|
$160.6m
+113.62%
|
($443.0m)
-375.87%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | — | — | — | $203.5m | $281.3m | $204.7m | $376.4m | $1.1b | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Provision for Loan, Lease, and Other Losses | — | — | — | — | $23.5m | — | $10.5m | — | $3.0m | $3.5m | $7.8m | |
| Bank Owned Life Insurance Income | $2.6m | $3.4m | $4.0m | $5.8m | $8.1m | $8.5m | $5.4m | $12.8m | $12.4m | $11.5m | — | |
| Gain (Loss) on Sales of Loans, Net | $1.1m | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Proceeds from Stock Options Exercised | $5.2m | $2.7m | $1.7m | $2.2m | $231k | $1.3m | $1.9m | $210k | $565k | $383k | — | |
| Parent Company | $51.6m | $57.0m | $66.0m | $95.4m | $98.5m | $97.7m | $104.4m | $111.7m | $111.8m | $111.0m | — | |
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Income Taxes Paid, Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $33.0m | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Derivative, Gain (Loss) on Derivative, Net | — | — | — | — | — | — | — | — | $19.0m | ($13.0m) | — | |
| Gain (Loss) on Disposition of Business | ($272k) | $906k | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gain (Loss) on Sale of Properties | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.0m | — | — | |
| Goodwill | $89.5m | $116.6m | $666.5m | $663.7m | $663.7m | $663.7m | $765.8m | $765.8m | $765.8m | $765.8m | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $60.9m | $84.4m | $59.1m | $83.2m | $72.4m | $85.1m | $92.9m | $94.0m | $70.5m | $72.4m | — | |
| Operating Lease, Expense | — | — | — | $7.3m | $6.6m | $6.6m | $7.4m | — | — | — | — | |
| Realized Investment Gains (Losses) | $548k | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.