← CITIZENS & NORTHERN CORP
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | $15.8m |
$13.4m
-15.21%
|
$21.9m
+63.88%
|
$19.4m
-11.41%
|
$19.1m
-1.54%
|
$30.3m
+58.66%
|
$26.4m
-12.97%
|
$24.0m
-9.17%
|
$25.7m
+7.45%
|
$23.2m
-9.72%
|
— | |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $15.8m | $13.4m | $22.0m | $19.5m | $19.2m | $30.6m | $26.6m | $24.1m | $26.0m | $23.4m | — | |
| Depreciation, Depletion and Amortization | — | — | $1.8m | $1.7m | $2.0m | $2.1m | $2.4m | $2.2m | $2.2m | $2.4m | $2.6m | |
| Amortization of Intangible Assets | $13k | $5k | $3k | $223k | $540k | $535k | $439k | $408k | $389k | $1.2m | — | |
| Depreciation, Nonproduction | $1.6m | $1.6m | $1.8m | $1.7m | $2.0m | $2.1m | $2.4m | $2.2m | $2.2m | $2.4m | $2.6m | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | ($156k) | $2.2m | ($187k) | $172k | ($361k) | ($1.4m) | ($400k) | $836k | ($1.5m) | $2.7m | $2.0m | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | $578k | $627k | $855k | $798k | $1.1m | $1.2m | $1.3m | $1.5m | $1.5m | $1.3m | $1.3m | |
| Goodwill, Impairment Loss | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Financing Receivable Excluding Accrued Interest Credit Loss Expense Reversal | ($410k) | ($595k) | ($413k) | $1.2m | ($2.6m) | $186k | ($3.5m) | ($1.4m) | $2.4m | $5.6m | — | |
| Increase (Decrease) in Other Operating Assets | $410k | $595k | $413k | ($1.2m) | $2.6m | ($186k) | $3.5m | $1.4m | $3.0m | $755k | — | |
| Increase (Decrease) in Other Operating Liabilities | ($216k) | $1.3m | $2.0m | ($2.1m) | $2.5m | $210k | ($589k) | $4.2m | $8.0m | ($3.3m) | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $18.5m |
$19.4m
+4.67%
|
$25.9m
+33.64%
|
$22.5m
-13.25%
|
$24.8m
+10.34%
|
$34.8m
+40.59%
|
$34.6m
-0.70%
|
$33.5m
-3.04%
|
$33.0m
-1.53%
|
$32.0m
-3.12%
|
$46.0m
+43.69%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment | $3k | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ($2.0m) | |
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $1.6m | $1.7m | $1.2m | $2.9m | $3.1m | $1.9m | $3.3m | $2.3m | $1.9m | $1.9m | ($1.2m) | |
| Equipment Expense | $1.7m | $1.8m | $1.2m | $1.3m | $1.5m | — | — | — | — | — | — | |
| Proceeds from Maturities, Prepayments and Calls of Debt Securities, Available-for-sale | $74.5m | $63.7m | $52.4m | $81.2m | $94.5m | $61.7m | $58.7m | $52.3m | $39.2m | $50.8m | — | |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | — | — | ($288k) | $23k | $169k | $24k | $20k | ($3.0m) | $0 | $38k | — | |
| Gain (Loss) on Sale of Investments | — | — | — | — | — | — | — | ($3.0m) | $0 | $38k | — | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | — | — | — | — | ($76.0m) | $0 | $0 | — | — | — | — | |
| Payments for (Proceeds from) Other Investing Activities | — | ($191k) | ($178k) | ($174k) | ($273k) | ($228k) | ($203k) | ($109k) | ($33k) | ($42k) | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($29.4m) | ($30.9m) | ($21.6m) | $22.7m | $96.6m | ($103.9m) | ($234.7m) | ($53.2m) | ($20.9m) | $196k | $23.4m | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Repayments of Long-term Debt | $313k | $37.3m | $6.3m | $38.2m | $54.8m | — | — | — | — | — | ($61.6m) | |
| Gain (Loss) on Extinguishment of Debt | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Proceeds from Issuance of Long-term Debt | — | $8.0m | $33.0m | $48.5m | $25.9m | — | — | — | — | — | $33.1m | |
| Payments for Repurchase of Common Stock | $3.7m | $0 | — | $189k | $163k | — | — | — | — | — | — | |
| Payments of Ordinary Dividends, Common Stock | $11.1m | $11.1m | $11.7m | $14.0m | $14.5m | $16.0m | $15.9m | $15.6m | $15.5m | $16.3m | ($17.6m) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $6.2m |
$19.9m
+221.35%
|
($8.4m)
-142.29%
|
($46.8m)
-456.16%
|
($56.5m)
-20.57%
|
$68.9m
+221.98%
|
$151.9m
+120.58%
|
$24.7m
-83.72%
|
$58.7m
+137.32%
|
($111.1m)
-289.21%
|
($85.2m)
+23.32%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | — | — | — | — | — | $123.6m | $44.7m | $81.4m | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Provision for Loan, Lease, and Other Losses | $1.2m | $801k | $584k | $849k | $3.9m | $3.7m | $7.3m | $186k | $2.2m | $6.1m | $15.2m | |
| Bank Owned Life Insurance Income | $382k | $379k | $394k | $402k | $515k | $573k | $545k | $2.7m | $1.8m | $1.9m | — | |
| Gain (Loss) on Sales of Loans, Net | — | — | — | $924k | $5.4m | $3.4m | $757k | $723k | $1.2m | $1.5m | — | |
| Parent Company | $11.1m | $11.1m | $11.7m | $14.0m | $14.5m | $16.0m | $15.9m | $15.6m | $15.5m | $16.3m | — | |
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | — | $3.9m | $4.5m | $9.6m | $10.7m | $8.2m | $9.5m | $31.9m | $48.6m | $49.0m | — | |
| Income Taxes Paid, Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $8.8m | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Equity Securities, FV-NI, Gain (Loss) | — | — | $2.3m | $29k | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equity Securities, FV-NI, Realized Gain (Loss) | — | — | $2.3m | $0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equity Securities, FV-NI, Unrealized Gain (Loss) | — | — | ($21k) | $29k | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gain (Loss) on Sale of Mortgage Loans | $1.0m | $818k | $682k | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Goodwill | $11.9m | $11.9m | $11.9m | $28.4m | $52.5m | $52.5m | $52.5m | $52.5m | $52.5m | $63.3m | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $5.3m | $7.2m | $4.2m | $3.9m | $4.0m | $7.1m | $5.7m | $6.3m | $5.9m | $5.2m | — | |
| Operating Lease, Expense | — | — | — | — | $371k | $492k | $599k | $644k | $666k | $792k | — |