← DULUTH HOLDINGS INC.
| Annual Trend | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | FY 2026 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $21.3m |
$23.4m
+9.55%
|
$23.2m
-0.84%
|
$18.9m
-18.29%
|
$13.6m
-28.24%
|
$29.7m
+118.77%
|
$2.3m
-92.24%
|
($9.9m)
-530.69%
|
— | ($16.4m) | — | |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $21.5m | $23.6m | $23.2m | $18.5m | $13.4m | $29.6m | $2.2m | ($9.9m) | — | ($16.2m) | — | |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | $214k | $276k | $9k | ($422k) | ($197k) | ($152k) | ($58k) | ($17k) | — | $139k | — | |
| Depreciation and amortization | $4.7m | $7.3m | $12.6m | $22.1m | $28.5m | $29.2m | $30.8m | $32.2m | $32.3m | $25.5m | $24.5m | |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | $4.7m | $7.3m | $12.6m | $22.1m | $28.5m | $29.2m | $30.8m | $32.2m | — | $25.5m | $24.5m | |
| Amortization of Intangible Assets | $100k | $100k | $100k | $100k | $200k | $200k | $200k | $200k | — | — | — | |
| Depreciation | $4.7m | $7.3m | $12.6m | $22.1m | $24.2m | $25.1m | $26.7m | $28.0m | $32.3m | $21.9m | $24.5m | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $1.5m | $533k | $8.0m | ($1.2m) | ($255k) | ($5.5m) | ($1.4m) | ($2.3m) | — | $962k | ($409k) | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $1.2m | $1.6m | $1.7m | $647k | $1.6m | $2.2m | $2.7m | $4.2m | — | $2.5m | $3.0m | |
| Payment, Tax Withholding, Share-based Payment Arrangement | — | $57k | $35k | $315k | $221k | $374k | $457k | $279k | — | $590k | — | |
| Goodwill, Impairment Loss | $0 | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | $247k | $421k | $383k | $291k | $65k | $55k | $376k | $923k | — | $295k | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Increase (Decrease) in Accounts Receivable | — | — | — | ($1.5m) | $1.4m | $3.2m | $586k | ($86k) | — | ($1.3m) | $2.5m | |
| Increase (Decrease) in Inventories | $14.4m | $17.6m | $11.0m | $50.2m | $1.2m | ($26.4m) | $32.2m | ($29.2m) | — | ($35.2m) | $43.7m | |
| Accrued capital expenditures | $28.7m | $46.5m | $53.0m | $24.4m | $11.7m | $10.4m | $27.1m | $49.1m | — | $7.6m | — | |
| Increase (Decrease) in Other Operating Assets | — | — | — | — | ($606k) | $845k | $365k | ($58k) | — | $138k | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $20.3m |
$29.9m
+47.47%
|
$31.1m
+4.11%
|
$6.7m
-78.47%
|
$50.8m
+657.93%
|
$92.0m
+81.24%
|
($1.4m)
-101.52%
|
$38.7m
+2870.27%
|
($16.9m)
-143.74%
|
$24.2m
+242.89%
|
$67.2m
+178.08%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $28.7m | $46.5m | $53.0m | $24.4m | $11.7m | $10.4m | $27.1m | $49.1m | $8.3m | $7.6m | ($8.0m) | |
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment, Excluding Oil and Gas Property and Timber Property | ($3k) | $2k | $162k | — | $324k | $398k | $1.4m | $130k | $473k | $170k | $723k | |
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment | $3k | ($2k) | ($162k) | — | ($324k) | ($398k) | ($1.4m) | ($130k) | $473k | ($170k) | $723k | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($30.3m) | ($55.8m) | ($53.7m) | ($30.7m) | ($12.1m) | ($10.2m) | ($26.9m) | ($48.7m) | ($8.1m) | ($7.4m) | ($7.8m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Repayments of Long-term Debt | $4.2m | $54k | $416k | $495k | $483k | $623k | $692k | $767k | — | $930k | ($178.7m) | |
| Proceeds from Issuance of Long-term Debt | — | $800k | — | — | — | — | — | — | — | — | $175.1m | |
| Proceeds from (Payments for) Other Financing Activities | — | $64k | $270k | $407k | $106k | $442k | $616k | $542k | — | $279k | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | ($3.7m) |
$4.8m
+227.17%
|
$18.6m
+291.64%
|
$21.5m
+15.30%
|
$6.4m
-70.40%
|
($51.4m)
-907.36%
|
($3.2m)
+93.70%
|
($3.3m)
-3.46%
|
($3.8m)
-12.85%
|
($3.8m)
-0.16%
|
($61.8m)
-1535.11%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | $3.1m | $589k | $46.6m | $77.1m | $45.5m | $32.2m | — | $16.3m | $6.1m | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | — | $1.8m | $5.8m | $4.6m | $6.4m | $3.7m | $3.7m | $4.2m | — | $5.2m | — | |
| Income Taxes Paid, Net | $6.7m | $9.0m | $10.3m | $562k | $830k | $16.2m | $7.2m | $2.0m | $125k | $170k | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Goodwill | $402k | $402k | $402k | — | $402k | $402k | $402k | $402k | — | — | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $13.5m | $11.9m | $8.4m | $5.4m | $4.6m | $9.9m | $708k | ($2.9m) | — | $1.2m | — | |
| Proceeds from Noncontrolling Interests | $744k | $794k | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Operating Cash Flow | $20.3m |
$29.9m
+47.47%
|
$31.1m
+4.11%
|
$6.7m
-78.47%
|
$50.8m
+657.93%
|
$92.0m
+81.24%
|
($1.4m)
-101.52%
|
$38.7m
+2870.27%
|
($16.9m)
-143.74%
|
$24.2m
+242.89%
|
$67.2m
+178.08%
|
|
| Cash Flow From Continuing Operating Activities | $20.3m | $29.9m | $31.1m | $6.7m | $50.8m | $92.0m | ($1.4m) | $38.7m | ($16.9m) | $24.2m | $67.2m |