EOG RESOURCES INC

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Total Revenue $7.7b
$11.2b +46.50%
$17.3b +54.13%
$17.4b +0.61%
$11.0b -36.52%
$18.6b +68.98%
$25.7b +37.87%
$24.2b -5.90%
$23.7b -2.02%
$22.6b -4.50%
$26.6b +17.70%
Revenue not from contract with customer $1.2b ($1.0b) ($3.9b) $909.0m $304.0m $85.0m
General and Administrative Expense $394.8m $434.5m $427.0m $489.4m $483.8m $511.0m $570.0m $640.0m $669.0m $820.0m $861.0m
Operating Lease, Expense $927.5m $1.0b $1.3b $1.4b $1.1b $1.1b $1.3b $1.5b $1.6b $1.7b
Operating expenses:
Operating Income (Loss) ($1.2b)
$926.4m +175.61%
$4.5b +382.44%
$3.7b -17.24%
($544.0m) -114.71%
$6.1b +1221.66%
$10.0b +63.32%
$9.6b -3.64%
$8.1b -15.84%
$6.4b -21.00%
$9.4b +47.50%
Other Operating Income (Expense), Net ($1.2b) $926.4m $4.5b $3.7b ($544.0m) $6.0m $29.0m ($6.0m) ($3.0m) $2.0m
Interest Expense, Debt $313.3m $301.8m $269.5m $223.4m $236.2m $211.0m $215.0m $181.0m $183.0m $321.0m $270.0m
Income Before Interest Expense and Income Taxes ($1.3b) $935.6m $4.5b $3.7b ($533.8m) $6.1b $10.1b $9.8b $8.4b $6.6b
Interest Expense, Net $281.7m $274.4m $245.1m $185.1m $205.3m $178.0m $179.0m $148.0m $138.0m $235.0m $270.0m
Interest Income, Other $8.0m $12.0m $26.0m $12.0m $3.0m $85.0m $240.0m $277.0m $210.0m $210.0m
Foreign Currency Transaction Gain (Loss), Realized ($41.0m) $8.0m ($7.0m) $2.0m
Gain (Loss) on Derivative Instruments, Net, Pretax ($4.0b) $818.0m $204.0m $13.0m
Other Nonoperating Income (Expense) ($50.5m) $9.2m $16.7m $31.4m $10.2m $9.0m $114.0m $234.0m $274.0m $212.0m
Income (Loss) from Equity Method Investments $4.0m $3.0m $2.0m ($2.0m) $18.0m $46.0m
Other Income, Net ($50.5m) $9.2m $16.7m $31.4m $10.2m $9.0m $114.0m $234.0m $274.0m $212.0m ($570.0m)
Interest Expense (non-operating) $281.7m $274.4m $245.1m $185.1m $205.3m $178.0m $179.0m $148.0m $138.0m $235.0m $270.0m
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic ($1.5b) $621.6m $4.1b $3.5b ($756.5m) $5.8b $9.8b $9.6b $8.2b $6.4b $8.8b
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest ($1.6b) $661.2m $4.2b $3.5b ($739.1m) $5.9b $9.9b $9.7b $8.2b $6.4b $8.8b
Income Tax Provision ($460.8m) ($1.9b) $822.0m $810.4m ($134.5m) $1.3b $2.1b $2.1b $1.8b $1.4b
Current Income Tax Expense (Benefit) $54.4m $65.9m ($221.2m) ($60.0m) ($60.8m) $1.4b $2.2b $1.4b $1.3b $1.0b $1.9b
Net Income (Loss) Attributable to Parent ($1.1b)
$2.6b +335.49%
$3.4b +32.39%
$2.7b -20.01%
($604.6m) -122.11%
$4.7b +871.45%
$7.8b +66.36%
$7.6b -2.13%
$6.4b -15.68%
$5.0b -22.22%
$6.9b +38.07%
Earnings Per Share, Basic ($1.98) $4.49 $5.93 $4.73 ($1.04) $8.03 $13.31 $13.07 $11.31 $9.17 $12.93
Earnings Per Share, Diluted ($1.98) $4.46 $5.89 $4.71 ($1.04) $7.99 $13.22 $13.00 $11.25 $9.12 $12.85
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared $0.67 $0.67 $0.81 $1.08 $1.50 $4.99 $5.88 $3.71 $3.99
Basic (in shares) $553.4m $574.6m $576.6m $577.7m $578.9m $581.0m $583.0m $581.0m $566.0m $543.0m $534.0m
Diluted (in shares) $553.4m $578.7m $580.4m $580.8m $578.9m $584.0m $587.0m $584.0m $569.0m $546.0m $537.5m
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic 553.4m 574.6m 576.6m 577.7m 578.9m 581.0m 583.0m 581.0m 566.0m 543.0m 534.0m
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted 553.4m 578.7m 580.4m 580.8m 578.9m 584.0m 587.0m 584.0m 569.0m 546.0m 537.5m
Other Comprehensive Income (Loss)
Gains (Losses) on Asset Dispositions, Net $205.8m ($99.1m) ($47.0m) $17.0m $74.0m $95.0m $16.0m ($35.0m)
Total $8.9b $10.3b $12.8b $13.7b $11.6b $12.5b $15.7b $14.6b $15.6b $16.2b $26.6b
Lease and Well $927.5m $1.0b $1.3b $1.4b $1.1b $1.1b $1.3b $1.5b $1.6b $1.7b
Gathering, Processing and Transportation Costs $1.6b $1.6b $1.7b $2.1b
Exploration Costs $125.0m $145.3m $149.0m $139.9m $145.8m $154.0m $159.0m $181.0m $174.0m $236.0m
Dry Hole Costs $10.7m $4.6m $5.4m $28.0m $13.1m $71.0m $45.0m $1.0m $14.0m $49.0m
Impairments $620.3m $479.2m $347.0m $517.9m $2.1b $376.0m $382.0m $202.0m $391.0m $843.0m
Marketing Costs $2.0b $3.3b $5.2b $5.4b $2.7b $4.2b $6.5b $5.7b $5.7b $4.8b
Depreciation, Depletion and Amortization $3.6b $3.4b $3.4b $3.7b $3.4b $3.7b $3.5b $3.5b $4.1b $4.5b
Taxes Other Than Income $349.7m $544.7m $772.5m $800.2m $477.9m $1.0b $1.6b $1.3b $1.2b $1.2b $1.4b
Incurred $313.3m $301.8m $269.5m $223.4m $236.2m $211.0m $215.0m $181.0m $183.0m $321.0m
Capitalized ($31.7m) ($27.4m) ($24.5m) ($38.3m) ($30.9m) ($33.0m) ($36.0m) ($33.0m) ($45.0m) ($86.0m)
Foreign Currency Translation Adjustments $12.1m $2.8m $16.8m ($2.9m) ($7.3m) ($1.0m) $4.0m ($1.0m) $4.0m ($2.0m)
Deferred Postretirement Plan $0 $0 $1.0m ($1.0m)

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.