← FRANKLIN ELECTRIC CO INC
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $78.7m |
$78.2m
-0.72%
|
$105.9m
+35.43%
|
$95.5m
-9.82%
|
$100.5m
+5.21%
|
$153.9m
+53.16%
|
$187.3m
+21.75%
|
$193.3m
+3.17%
|
$180.3m
-6.71%
|
$147.1m
-18.42%
|
— | |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | $77.0m |
$77.6m
+0.78%
|
$105.1m
+35.44%
|
$94.8m
-9.80%
|
$99.8m
+5.27%
|
$153.0m
+53.31%
|
$186.6m
+21.96%
|
$192.6m
+3.22%
|
$179.6m
-6.75%
|
$146.5m
-18.43%
|
— | |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $79.3m | $78.6m | $105.5m | $96.0m | $101.2m | $155.0m | $188.8m | $194.7m | $181.6m | $148.7m | — | |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | $570k | $413k | ($360k) | $516k | $697k | $1.1m | $1.5m | $1.5m | $1.3m | $1.6m | — | |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $35.5m | $38.5m | $38.6m | $37.0m | $36.5m | $44.6m | $50.4m | $52.3m | $56.1m | $62.9m | $66.6m | |
| Amortization | $8.4m | $8.6m | $8.9m | $9.4m | $9.4m | $14.4m | $17.2m | $17.1m | $18.8m | $23.6m | — | |
| Depreciation | $27.1m | $29.9m | $29.7m | $27.6m | $27.1m | $30.2m | $33.1m | $35.1m | $37.2m | $39.3m | $66.6m | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $3.0m | ($15.0m) | ($5.2m) | ($2.6m) | ($4.3m) | $126k | ($1.2m) | ($1.6m) | ($19.6m) | ($7.6m) | ($9.0m) | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $6.9m | $7.1m | $8.4m | $9.0m | $10.1m | $11.7m | $11.0m | $10.1m | $12.1m | $13.2m | $12.9m | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | $6.9m | $7.1m | $8.4m | $8.9m | $10.1m | $11.7m | $11.0m | $10.1m | $12.1m | $13.2m | $12.9m | |
| Gain (Loss) on Sale of Assets and Asset Impairment Charges | ($751k) | ($1.6m) | ($311k) | ($891k) | ($1.2m) | $269k | ($1.3m) | $256k | $497k | $2.1m | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | $993k | $6.9m | ($1.0m) | ($412k) | ($795k) | $8.0m | ($3.2m) | $3.7m | $1.3m | $585k | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Increase (Decrease) in Accounts Receivable | $21.3m | ($9.9m) | $8.2m | ($1.1m) | ($22.1m) | $31.9m | $44.8m | ($19.1m) | $17.0m | ($11.4m) | ($25.9m) | |
| Increase (Decrease) in Inventories | $7.6m | $46.4m | $4.8m | ($17.2m) | ($13.1m) | $123.1m | $101.1m | ($48.2m) | ($10.9m) | $26.2m | ($7.7m) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $115.4m |
$66.8m
-42.14%
|
$128.4m
+92.40%
|
$177.7m
+38.34%
|
$211.9m
+19.24%
|
$129.8m
-38.75%
|
$101.7m
-21.65%
|
$315.7m
+210.51%
|
$261.4m
-17.22%
|
$238.9m
-8.60%
|
$265.6m
+11.18%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $39.1m | $33.5m | $22.4m | $21.9m | $22.9m | $30.1m | $41.9m | $41.4m | $41.7m | $45.3m | ($47.3m) | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | $1.0m | $51.8m | $45.0m | $20.8m | $55.9m | $235.7m | $1.2m | $34.8m | $5.2m | $114.7m | ($76.9m) | |
| Payments for (Proceeds from) Other Investing Activities | ($346k) | ($355k) | ($387k) | ($10k) | $74k | ($33k) | ($9k) | ($463k) | ($73k) | ($20k) | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($29.6m) | ($84.7m) | ($66.3m) | ($41.8m) | ($78.8m) | ($264.8m) | ($43.1m) | ($74.3m) | ($45.6m) | ($157.1m) | ($120.7m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Payments for Repurchase of Common Stock | $7.4m | $3.6m | $34.2m | $10.7m | $19.6m | $25.9m | $40.5m | $43.3m | $61.0m | $165.6m | — | |
| Proceeds from Issuance of Common Stock | $5.2m | $4.5m | $9.0m | $3.2m | $3.7m | $15.5m | $3.9m | $9.2m | $7.2m | $5.3m | $7.4m | |
| Dividends paid | $19.1m | $20.3m | $22.6m | $27.7m | $29.7m | $33.4m | $37.0m | $41.7m | $46.9m | $50.0m | ($49.5m) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | ($51.7m) |
($22.6m)
+56.33%
|
($66.8m)
-195.80%
|
($126.6m)
-89.63%
|
($66.6m)
+47.43%
|
$50.9m
+176.44%
|
($48.5m)
-195.24%
|
($192.2m)
-296.50%
|
($74.1m)
+61.46%
|
($197.3m)
-166.38%
|
($139.1m)
+29.51%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | — | — | — | $5.2m | $66.4m | ($90.3m) | $5.3m | $39.2m | $135.6m | ($120.9m) | $110.4m | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | — | — | — | $45.8m | $85.0m | $220.5m | $99.7m | $110.4m | |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | — | ($81k) | ($6.1m) | ($4.9m) | ($10.1m) | ($6.1m) | ($5.3m) | ($13.1m) | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | $9.0m | $9.4m | $10.8m | $8.4m | $4.7m | $5.2m | $11.2m | $12.1m | $6.4m | $9.8m | — | |
| Income Taxes Paid, Net | $22.3m | $25.8m | $27.0m | $16.9m | $23.9m | $37.4m | $48.3m | $55.1m | $58.0m | $76.7m | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Business Combination, Step Acquisition, Equity Interest in Acquiree, Remeasurement Gain (Loss), Net | — | $5.2m | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit), Gain (Loss) Due to Settlement and Curtailment | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ($41.5m) | — | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | $1.1m | $1.0m | ($706k) | ($1.6m) | ($1.4m) | ($2.3m) | ($7.2m) | ($12.1m) | ($6.8m) | ($9.3m) | — | |
| Goodwill | $199.6m | $236.8m | $248.7m | $256.1m | $266.7m | $329.6m | $328.0m | $342.4m | $338.5m | $398.1m | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $24.8m | $26.0m | $14.9m | $20.8m | $22.5m | $34.7m | $46.4m | $47.5m | $50.2m | $46.0m | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.