← 1 800 FLOWERS COM INC
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | — | — | — | $34.8m |
$59.0m
+69.70%
|
$118.7m
+101.11%
|
$29.6m
-75.04%
|
($44.7m)
-250.97%
|
($6.1m)
+86.34%
|
($200.0m)
-3175.89%
|
— | |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | $36.9m |
$44.0m
+19.43%
|
$40.8m
-7.38%
|
— | — | — | — | — | — | — | — | |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $35.9m | $44.0m | $40.8m | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | ($1.0m) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $32.4m | $33.4m | $32.5m | $30.0m | $32.5m | $42.5m | $49.1m | $53.7m | $53.8m | $53.6m | $52.7m | |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $1.8m | $1.5m | $953k | $969k | $646k | $1.1m | $1.3m | $1.8m | $724k | $866k | — | |
| Amortization of Intangible Assets | $1.9m | $1.4m | $1.4m | $700k | $900k | $3.3m | $3.9m | $4.2m | $4.4m | $2.0m | — | |
| Depreciation | $30.5m | $32.0m | $31.3m | $29.3m | $31.6m | $39.2m | $45.2m | $49.5m | $49.3m | $51.6m | $52.7m | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | ($3.0m) | ($1.6m) | ($7.7m) | $2.7m | ($266k) | $5.5m | $1.6m | ($4.6m) | ($11.7m) | ($12.7m) | ($2.7m) | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $6.3m | $6.1m | $3.7m | $6.3m | $8.4m | $10.8m | $7.9m | $8.3m | $10.7m | $11.9m | $10.3m | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | $6.3m | $5.7m | $3.7m | $6.3m | $8.4m | $10.8m | $7.9m | $8.3m | $10.7m | $11.9m | $10.3m | |
| Equity Method Investment, Other than Temporary Impairment | $2.3m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Goodwill and Intangible Asset Impairment | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $0 | $64.6m | $19.8m | $143.8m | — | |
| Goodwill, Impairment Loss | — | — | — | — | — | — | — | $62.3m | — | $119.0m | $51.3m | |
| Impairment of Intangible Assets (Excluding Goodwill) | — | — | — | — | — | — | $0 | $64.6m | $19.8m | $24.8m | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | $14.8m | $15.5m | $605k | $644k | ($84k) | $5.9m | ($5.3m) | ($805k) | $6.8m | $3.5m | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Increase (Decrease) in Accounts Receivable | $4.2m | $6.2m | ($70k) | $822k | $6.9m | $5.2m | $2.5m | $597k | ($2.1m) | $4.3m | ($2.1m) | |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $1.3m | $1.2m | $1.1m | $1.4m | $4.1m | $964k | ($411k) | $4.0m | $251k | $674k | ($2.1m) | |
| Increase (Decrease) in Inventories | $10.2m | $9.3m | $13.0m | $3.5m | $4.4m | $39.1m | $85.0m | ($57.6m) | ($14.6m) | ($756k) | $14.1m | |
| Accrued capital expenditures | $33.9m | $33.7m | $33.3m | $32.6m | $34.7m | $55.2m | $66.4m | $44.6m | $38.6m | $41.5m | — | |
| Increase (Decrease) in Other Operating Assets | $29k | $36k | $88k | $344k | — | — | — | — | — | — | — | |
| Increase (Decrease) in Other Operating Liabilities | $89k | ($66k) | $455k | $194k | — | — | — | — | — | — | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $57.7m |
$61.0m
+5.79%
|
$58.3m
-4.37%
|
$78.1m
+33.87%
|
$139.4m
+78.51%
|
$173.3m
+24.30%
|
$5.2m
-97.01%
|
$115.4m
+2122.99%
|
$95.0m
-17.64%
|
($26.4m)
-127.75%
|
$15.8m
+159.90%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $33.9m | $33.7m | $33.3m | $32.6m | $34.7m | $55.2m | $66.4m | $44.6m | $38.6m | $41.5m | ($31.9m) | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | — | — | — | — | $20.5m | $250.9m | $21.3m | $6.2m | $3.7m | $3.0m | $0 | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($33.9m) | $78.3m | ($41.8m) | ($32.6m) | ($56.4m) | ($307.9m) | ($89.7m) | ($50.8m) | ($42.3m) | ($44.5m) | ($31.9m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Payments for Repurchase of Common Stock | $15.2m | $10.7m | $12.2m | $14.8m | $10.7m | $22.4m | $38.2m | $1.2m | $10.4m | $10.2m | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | ($23.8m) |
($17.4m)
+27.02%
|
($19.0m)
-9.31%
|
($19.9m)
-4.36%
|
($15.5m)
+22.17%
|
$67.7m
+538.01%
|
($57.6m)
-185.10%
|
$30.8m
+153.50%
|
($20.1m)
-165.10%
|
($42.1m)
-109.86%
|
($17.9m)
+57.47%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | — | — | — | — | $67.6m | ($66.9m) | ($142.1m) | $95.3m | $32.6m | ($112.9m) | $50.7m | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Proceeds from Stock Options Exercised | $3.5m | $286k | $337k | $1.2m | $285k | $2.3m | $846k | $0 | $329k | $281k | — | |
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $14.4m | — | |
| Income Taxes Paid, Net | $13.4m | $6.8m | $5.2m | $8.8m | $15.5m | $37.2m | $1.4m | ($8.8m) | $8.0m | $1.6m | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Gain (Loss) on Disposition of Business | — | $14.6m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| General and Administrative Expense | $84.4m | $84.1m | $77.4m | $87.7m | $97.4m | $117.1m | $102.3m | $112.7m | $118.1m | $116.9m | — | |
| Goodwill | $77.7m | $62.6m | $62.6m | $62.6m | $74.7m | $208.2m | $213.3m | $153.4m | $156.5m | $37.6m | $51.3m | |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Attributable to Parent | $36.9m | $44.0m | $40.8m | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $35.9m | $44.0m | $40.8m | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $15.6m | $12.0m | ($2.8m) | $8.2m | $18.8m | $30.5m | $1.5m | ($2.1m) | $203k | ($13.4m) | — | |
| Interest Expense Nonoperating | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $15.4m | — | |
| Investment Income, Interest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.4m | — | |
| Operating Expenses | $474.2m | $473.9m | $448.0m | $481.0m | $541.8m | $747.3m | $779.6m | $792.5m | $736.8m | $857.1m | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.