← GREENBRIER COMPANIES INC
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $2.7b |
$2.2b
-19.05%
|
$2.5b
+16.15%
|
$3.0b
+20.41%
|
$2.8b
-7.96%
|
$1.7b
-37.40%
|
$3.0b
+70.35%
|
$3.9b
+32.45%
|
$3.5b
-10.12%
|
$3.2b
-8.59%
|
$2.6b
-18.84%
|
|
| Revenue from Contract with Customer, Including Assessed Tax | — | — | $12.8m | $14.0m | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cost of Goods and Services Sold | $2.1b |
$1.7b
-17.87%
|
$2.1b
+20.74%
|
$2.7b
+26.38%
|
$2.4b
-8.55%
|
$1.5b
-37.83%
|
$2.7b
+76.19%
|
$3.5b
+31.11%
|
$3.0b
-14.75%
|
$2.6b
-11.84%
|
$2.2b
-15.22%
|
|
| Gross Profit | $551.4m |
$421.3m
-23.60%
|
$409.1m
-2.91%
|
$366.5m
-10.41%
|
$353.1m
-3.64%
|
$231.6m
-34.41%
|
$306.0m
+32.12%
|
$441.1m
+44.15%
|
$558.5m
+26.62%
|
$607.5m
+8.77%
|
$397.7m
-34.53%
|
|
| Research and Development Expense | $2.7m | $4.2m | $6.0m | $5.4m | $5.8m | $6.3m | $5.4m | $4.0m | $5.2m | $5.5m | — | |
| Selling, General and Administrative Expense | $158.7m | $170.6m | $200.4m | $213.3m | $204.7m | $191.8m | $225.2m | $235.3m | $247.1m | $263.3m | $243.3m | |
| Amortization of Intangible Assets | $6.3m | $4.8m | $5.3m | $6.3m | $11.0m | $11.6m | $9.3m | $8.0m | $7.2m | $6.3m | — | |
| Operating Lease, Lease Income | — | — | — | — | $38.7m | $69.4m | — | — | — | — | — | |
| Operating Income (Loss) | $408.6m |
$260.4m
-36.25%
|
$253.0m
-2.86%
|
$184.1m
-27.22%
|
$168.4m
-8.52%
|
$41.0m
-75.68%
|
$118.0m
+188.02%
|
$176.4m
+49.49%
|
$324.5m
+83.96%
|
$360.1m
+10.97%
|
$154.4m
-57.12%
|
|
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | $3.8m | ($673k) | $1.6m | $1.3m | ($1.2m) | $1.4m | ($1.7m) | ($6.2m) | ($6.9m) | $3.6m | — | |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | $2.1m | ($11.8m) | ($18.7m) | ($5.8m) | $3.0m | $3.5m | $11.3m | $9.2m | $11.0m | $20.1m | — | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic | $264.8m | $123.2m | $110.8m | $75.0m | $71.2m | $30.7m | $12.4m | $32.2m | $111.4m | $255.3m | $127.1m | |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $121.3m | $58.9m | $70.2m | $61.1m | $47.2m | ($89.7m) | $13.4m | $19.8m | $43.0m | $45.4m | $36.9m | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $112.3m | $64.0m | $32.9m | $41.6m | $40.2m | ($40.2m) | $18.1m | $24.6m | $62.0m | $91.4m | $36.9m | |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $183.2m |
$116.1m
-36.65%
|
$151.8m
+30.77%
|
$71.1m
-53.17%
|
$49.0m
-31.11%
|
$32.5m
-33.68%
|
$46.9m
+44.41%
|
$62.5m
+33.26%
|
$160.1m
+156.16%
|
$204.1m
+27.48%
|
$107.1m
-47.53%
|
|
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | $101.6m | $44.4m | $20.3m | $34.7m | $38.6m | $2.7m | $6.9m | $13.1m | $12.6m | $9.0m | $107.1m | |
| Earnings Per Share, Basic | $6.28 | $3.97 | $4.92 | $2.18 | $1.50 | $0.99 | $1.44 | $1.95 | $5.15 | $6.55 | $3.47 | |
| Earnings Per Share, Diluted | $5.73 | $3.65 | $4.68 | $2.14 | $1.46 | $0.96 | $1.40 | $1.89 | $4.96 | $6.35 | $3.38 | |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.81 | $0.86 | $0.96 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.13 | $1.23 | $1.27 | — | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | 29.2m | 29.2m | 30.9m | 32.6m | 32.7m | 32.6m | 32.6m | 32.0m | 31.1m | 31.2m | 30.9m | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted | 32.5m | 32.6m | 32.8m | 33.2m | 33.4m | 33.7m | 33.6m | 33.8m | 32.4m | 32.1m | 31.8m | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Goodwill, Impairment Loss | $0 | $0 | $0 | $10.0m | — | — | — | $0 | $0 | $0 | $0 |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.