← GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $44.9m |
($45.0m)
-200.16%
|
($350.1m)
-678.73%
|
($4.0m)
+98.86%
|
$3.9m
+196.99%
|
$17.6m
+354.68%
|
$25.3m
+44.17%
|
$86.8m
+242.63%
|
$42.8m
-50.69%
|
$74.8m
+74.78%
|
— | |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $46.7m | ($44.4m) | ($354.3m) | ($4.0m) | $3.9m | $17.6m | $25.3m | $86.8m | $42.8m | $74.8m | — | |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | — | $578k | ($4.3m) | $0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Amortization of Debt Issuance Costs | — | — | — | — | $13.3m | — | — | — | — | — | — | |
| Deferred Policy Acquisition Costs, Amortization Expense | $134.5m | $161.7m | $145.5m | $117.1m | $109.3m | $145.0m | $143.1m | $168.9m | $176.8m | $184.9m | — | |
| Depreciation, Nonproduction | $390k | $368k | $260k | $21k | $21k | $16k | $0 | $0 | — | — | — | |
| Amortization Cash Flow | — | — | — | — | — | $2.3m | $79k | — | — | — | — | |
| Amortization Of Intangibles | — | — | — | — | — | $2.3m | $79k | — | — | — | — | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $17k | $14k | $4k | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $4.0m | $4.9m | $4.6m | $3.9m | $2.5m | $3.2m | $4.7m | $6.1m | $4.5m | $7.1m | $7.4m | |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | — | — | ($247k) | $700k | $843k | $0 | $0 | $28.7m | $33.6m | $35.7m | — | |
| Earnings (Loss)es From Equity Investments | — | — | — | — | — | $0 | $0 | ($28.7m) | — | — | ($28.7m) | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Change In Working Capital | — | — | — | — | — | — | $3.1m | ($53.6m) | $96.0m | $153.0m | $156.1m | |
| Change In Receivables | — | — | — | — | — | — | ($102.3m) | ($126.3m) | ($145.2m) | $44.5m | $113.6m | |
| Changes In Account Receivables | — | — | — | — | — | — | ($102.3m) | ($126.3m) | ($145.2m) | $44.5m | $113.6m | |
| Liability for Unpaid Claims and Claims Adjustment Expense, Incurred Claims | $380.8m | $502.4m | — | $388.5m | $337.8m | $375.0m | $316.5m | $360.0m | $427.3m | $411.6m | — | |
| Increase (Decrease) in Other Operating Assets | ($2.2m) | ($705k) | ($411k) | ($374k) | $850k | $2.9m | $134k | — | — | — | — | |
| Change In Other Current Assets | — | — | — | — | — | ($2.9m) | ($134k) | — | — | — | — | |
| Change In Other Current Liabilities | — | — | — | — | — | $2.2m | ($767k) | — | — | — | — | |
| Other Operating Income (Expense), Net | ($935k) | ($560k) | ($2.2m) | $2.3m | $3.1m | ($880k) | ($11.8m) | $6.3m | $2.1m | $0 | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | ($35.8m) |
$94.4m
+363.84%
|
($59.3m)
-162.81%
|
$1.6m
+102.75%
|
($91.3m)
-5699.20%
|
($56.3m)
+38.36%
|
($31.8m)
+43.51%
|
$7.5m
+123.61%
|
$111.5m
+1385.33%
|
$210.2m
+88.52%
|
$200.1m
-4.83%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Debt Securities, Trading, Gain (Loss) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $49k | — | |
| Gain (Loss) on Investments | — | — | — | — | — | — | — | $1.7m | ($918k) | ($11.7m) | ($13.7m) | |
| Net Other Investing Changes | — | — | — | — | — | $26.9m | — | $6.0m | ($1.1m) | ($441k) | ($441k) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($30.4m) | ($106.5m) | ($845.3m) | $63.3m | $95.6m | $23.1m | $47.0m | ($53.1m) | ($96.6m) | ($149.2m) | ($180.9m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Debt and Equity Securities, Unrealized Gain (Loss) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ($10.8m) | — | |
| Gain (Loss) on Extinguishment of Debt | — | — | — | — | $5.8m | — | $343k | $265k | $0 | $0 | — | |
| Issuance Of Debt | — | — | — | — | — | — | $0 | $75.0m | $0 | $0 | $4.0m | |
| Long Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | — | $0 | $75.0m | $0 | $0 | $4.0m | |
| Long Term Debt Payments | — | — | — | — | — | — | ($19.8m) | ($80.3m) | ($13.8m) | ($55.3m) | ($53.4m) | |
| Net Issuance Payments Of Debt | — | — | — | — | — | — | ($19.8m) | ($5.3m) | ($13.8m) | ($55.3m) | ($49.4m) | |
| Net Long Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | — | ($19.8m) | ($5.3m) | ($13.8m) | ($55.3m) | ($49.4m) | |
| Repayment Of Debt | — | — | — | — | — | — | ($19.8m) | ($80.3m) | ($13.8m) | ($55.3m) | ($53.4m) | |
| Payments for Repurchase of Common Stock | $0 | $2.8m | $16.5m | $0 | $17.8m | $10.0m | $35k | $0 | $7.5m | $9.8m | — | |
| Common Stock Payments | — | — | — | — | — | — | ($35k) | $0 | ($7.5m) | ($9.8m) | ($24.0m) | |
| Net Common Stock Issuance | — | — | — | — | — | — | ($35k) | $0 | ($7.5m) | ($9.8m) | ($24.0m) | |
| Repurchase Of Capital Stock | — | — | — | — | — | — | ($35k) | $0 | ($7.5m) | ($9.8m) | ($24.0m) | |
| Proceeds from (Payments for) Other Financing Activities | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $0 | ($2.8m) |
$80.1m
+2940.48%
|
$0
-100.00%
|
($17.8m) |
($10.0m)
+43.76%
|
($19.8m)
-98.28%
|
($5.3m)
+73.31%
|
($21.2m)
-301.36%
|
($65.1m)
-206.68%
|
($73.5m)
-12.78%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | ($3.0m) | ($4.7m) | ($827.9m) | $64.7m | ($13.6m) | ($43.2m) | ($4.6m) | ($50.8m) | ($6.6m) | ($5.4m) | $604.7m | |
| Beginning Cash Position | — | — | — | — | — | — | $711.1m | $706.5m | $655.7m | $649.1m | $659.1m | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | ($3.0m) | ($4.7m) | $703.2m | $767.9m | $754.3m | $711.1m | $706.5m | $655.7m | $649.1m | $643.7m | $604.7m | |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | ($3.0m) | ($4.7m) | ($3.4m) | ($290k) | ($122k) | $0 | $59k | $100k | ($345k) | ($1.3m) | ($1.6m) | |
| Effect Of Exchange Rate Changes | — | — | — | — | — | — | $59k | $100k | ($345k) | ($1.3m) | ($1.6m) | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | $7.8m | $10.1m | $11.1m | $3.9m | $4.0m | $4.0m | $4.1m | $5.1m | $5.2m | $4.8m | — | |
| Income Taxes Paid, Net | $0 | $0 | $4k | $0 | $0 | $3.7m | $664k | ($1.0m) | $223k | $1.2m | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Equity Securities, FV-NI, Realized Gain (Loss) | — | — | — | — | — | — | — | — | ($986k) | ($917k) | — | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | ($3.1m) | ($5.3m) | ($186k) | ($270k) | ($83k) | ($45k) | ($6.2m) | $11.6m | ($5.6m) | $8.5m | — | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), Realized | — | — | — | — | — | — | ($6.2m) | — | — | — | — | |
| General and Administrative Expense | $25.8m | $26.4m | $25.2m | $29.8m | $26.4m | $29.4m | $31.6m | $43.2m | — | — | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $509k | ($451k) | $332k | $483k | $424k | $3.7m | ($816k) | $100k | $749k | $3.5m | — | |
| Operating Lease, Expense | — | — | — | — | — | $400k | $600k | $600k | $700k | $600k | — | |
| Proceeds from (Payments to) Noncontrolling Interests | ($7.8m) | $2.1m | ($13.7m) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Provision for Loan, Lease, and Other Losses | — | — | — | — | $15.0m | $15.0m | — | — | — | — | — | |
| Unrealized Gain (Loss) on Derivatives | — | — | — | — | — | — | — | ($600k) | ($300k) | $0 | — | |
| Cash Flow From Continuing Financing Activities | — | — | — | — | — | — | ($19.8m) | ($5.3m) | ($21.2m) | ($65.1m) | ($73.5m) | |
| Cash Flow From Continuing Investing Activities | — | — | — | — | — | — | $47.0m | ($53.1m) | ($96.6m) | ($149.2m) | ($180.9m) | |
| Change In Account Payable | — | — | — | — | — | — | $13.9m | ($36.2m) | $36.9m | ($10.0m) | ($7.7m) | |
| Change In Cash Supplemental As Reported | — | — | — | — | — | — | ($4.6m) | ($50.8m) | ($6.6m) | ($5.4m) | — | |
| Change In Other Working Capital | — | — | — | — | — | — | ($774k) | $5.5m | ($3.4m) | $7.6m | $2.2m | |
| Change In Payable | — | — | — | — | — | — | $13.9m | ($36.2m) | $36.9m | ($10.0m) | ($7.7m) | |
| Change In Prepaid Assets | — | — | — | — | — | — | ($18.1m) | $892k | ($12.3m) | ($9.7m) | ($26.5m) | |
| Changes In Cash | — | — | — | — | — | — | ($4.6m) | ($50.9m) | ($6.3m) | ($4.1m) | ($54.3m) | |
| End Cash Position | — | — | — | — | — | — | $706.5m | $655.7m | $649.1m | $643.7m | $604.7m | |
| Financing Cash Flow | — | — | — | — | — | — | ($19.8m) |
($5.3m)
+73.31%
|
($21.2m)
-301.36%
|
($65.1m)
-206.68%
|
($73.5m)
-12.78%
|
|
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | ($31.8m) | $7.5m | $111.5m | $210.2m | $200.1m | |
| Gain Loss On Investment Securities | — | — | — | — | — | — | ($65.0m) | ($30.7m) | ($32.7m) | ($24.0m) | ($13.7m) | |
| Investing Cash Flow | — | — | — | — | — | — | $47.0m | ($53.1m) | ($96.6m) | ($149.2m) | ($180.9m) | |
| Net Business Purchase And Sale | — | — | — | — | — | — | $60.2m | ($52.0m) | ($94.6m) | ($81.7m) | ($81.7m) | |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | — | — | — | — | — | $45k | $6.2m | — | — | — | — | |
| Net Investment Purchase And Sale | — | — | — | — | — | — | ($13.2m) | ($1.1m) | ($841k) | ($67.0m) | ($98.7m) | |
| Operating Gains Losses | — | — | — | — | — | — | ($65.0m) | ($30.7m) | ($32.7m) | ($24.0m) | ($13.7m) | |
| Other Non Cash Items | — | — | — | — | — | — | $282k | $923k | — | — | — | |
| Purchase Of Business | — | — | — | — | — | — | ($65.1m) | ($131.0m) | ($128.6m) | ($95.7m) | ($95.7m) | |
| Purchase Of Investment | — | — | — | — | — | — | ($13.2m) | ($7.1m) | ($1.7m) | ($69.7m) | ($150.4m) | |
| Sale Of Business | — | — | — | — | — | — | $125.4m | $79.0m | $34.0m | $14.0m | $14.0m | |
| Sale Of Investment | — | — | — | — | — | — | $0 | $6.0m | $889k | $2.7m | $51.8m | |
| Stock Based Compensation | — | — | — | — | — | — | $4.7m | $6.1m | $4.5m | $7.1m | $7.4m | |
| Unrealized Gain Loss On Investment Securities | — | — | — | — | — | ($19.6m) | ($9.9m) | — | — | — | — |