← Gorilla Technology Group Inc.
| Annual Trend | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||
| Net Income | — | — | ($87.5m) |
$13.5m
+115.42%
|
($64.8m)
-580.12%
|
($11.3m)
+82.60%
|
($47.5m)
-321.53%
|
|
| Net Income From Continuing Operations | — | — | ($87.1m) | $17.0m | ($66.1m) | ($10.9m) | ($47.5m) | |
| Profit or Loss | — | ($8.5m) | ($87.5m) | $13.5m | ($64.8m) | — | — | |
| Depreciation | — | $34k | $40k | $523k | $574k | $753k | $898k | |
| Depreciation expenses | $5.3m | $6.4m | $5.9m | $523k | $574k | $753k | $1.4m | |
| Amortization expenses | $2.9m | $2.4m | $1.7m | $726k | $821k | $560k | — | |
| Amortization Cash Flow | — | — | $1.7m | $726k | $821k | $560k | — | |
| Amortization Of Intangibles | — | — | $1.7m | $726k | $821k | $560k | $501k | |
| Depreciation Amortization Depletion | — | — | $7.6m | $1.2m | $1.4m | $1.3m | $1.4m | |
| Adjustments For Deferred Tax Of Prior Periods | — | — | — | — | ($2.1m) | — | — | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | — | $376k | $346k | — | — | — | $25.7m | |
| Adjustments For Share-Based Payments | — | $376k | $346k | $696k | $750k | — | — | |
| Share-based payment expenses | — | — | — | $696k | $750k | $271k | — | |
| Share-based compensation expenses | — | — | $346k | $204k | $202k | $4.8m | $25.7m | |
| Asset Impairment Charge | — | $0 | $0 | — | — | — | $0 | |
| Change In Working Capital | — | — | $1.3m | ($34.6m) | ($48.4m) | ($44.2m) | ($25.0m) | |
| Accounts receivable, net | ($5.1m) | ($1.6m) | $3.6m | $962k | $25.5m | $30.9m | ($54.6m) | |
| Other receivables | $159k | $38k | $236k | $752k | ($201k) | ($4k) | — | |
| Change In Receivables | — | — | $3.9m | ($32.4m) | ($43.0m) | ($76.0m) | ($54.6m) | |
| Changes In Account Receivables | — | — | $3.6m | $962k | $25.5m | $30.9m | ($54.6m) | |
| Inventories | $69k | ($62k) | $84k | $46k | $18k | $5k | $5k | |
| Change In Inventory | — | — | $84k | $46k | $18k | $5k | $5k | |
| Write-back of accounts and other payables | $31k | $1.2m | $9k | ($645k) | ($344k) | ($12k) | — | |
| Accounts and other payables | $3.1m | $1.4m | ($1.4m) | $4.6m | $15.0m | $17.0m | — | |
| Other assets | — | — | $55k | ($158) | $420k | ($995k) | — | |
| Other liabilities | ($64k) | $29k | $23k | ($63k) | $417k | ($53k) | — | |
| Change In Other Current Assets | — | — | ($471) | ($163k) | $439k | ($995k) | ($2.1m) | |
| Change In Other Current Liabilities | — | — | $23k | ($63k) | $417k | $71k | ($97k) | |
| Proceeds From Sales Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities | $6k | $459 | ($2.9m) | $6k | $2k | $0 | — | |
| Capital Expenditure | — | — | ($3.0m) | ($3.8m) | ($1.5m) | ($670k) | ($434k) | |
| Net Other Investing Changes | — | — | $368 | ($285k) | ($926k) | ($500k) | ($500k) | |
| Net cash flows from (used in) investing activities | ($7.7m) | ($9.9m) | ($1.9m) | ($38.7m) | $16.6m | $5.5m | — | |
| Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities | — | $6.1m | $3.4m | $1.6m | — | — | — | |
| Proceeds from short-term borrowings | $3.5m | $5.0m | $12.5m | $28.1m | $10.3m | $14.7m | — | |
| Repayments of short-term borrowings | ($901k) | ($4.9m) | ($4.9m) | ($3.2m) | ($7.7m) | ($21.1m) | — | |
| Proceeds from long-term borrowings | $1.2m | $6.1m | $3.4m | $1.6m | $0 | $0 | — | |
| Repayments of long-term borrowings | — | — | ($4.9m) | ($3.2m) | ($1.8m) | ($2.3m) | — | |
| Issuance Of Debt | — | — | $15.9m | $29.6m | $10.3m | $14.7m | $0 | |
| Long Term Debt Issuance | — | — | $3.4m | $1.6m | $0 | $0 | $0 | |
| Long Term Debt Payments | — | — | ($5.0m) | ($3.2m) | ($5.0m) | ($2.6m) | ($2.3m) | |
| Net Issuance Payments Of Debt | — | — | ($9.1m) | $1.2m | ($2.4m) | ($8.9m) | ($6.4m) | |
| Net Long Term Debt Issuance | — | — | ($1.5m) | ($1.6m) | ($5.0m) | ($2.6m) | ($2.3m) | |
| Net Short Term Debt Issuance | — | — | ($7.6m) | $2.8m | $2.5m | ($6.3m) | ($4.1m) | |
| Repayment Of Debt | — | — | ($25.1m) | ($28.4m) | ($12.7m) | ($23.6m) | ($2.3m) | |
| Short Term Debt Issuance | — | — | $12.5m | $28.1m | $10.3m | $14.7m | $6.7m | |
| Short Term Debt Payments | — | — | ($20.1m) | ($25.2m) | ($7.7m) | ($21.1m) | ($10.8m) | |
| Common Stock Issuance | — | — | $32.3m | $0 | $11.3m | $44.3m | $44.3m | |
| Common Stock Payments | — | — | $0 | $0 | ($3.6m) | ($3.5m) | ($6.7m) | |
| Issuance Of Capital Stock | — | — | $32.3m | $23.3m | $20.9m | $44.3m | $32.8m | |
| Net Common Stock Issuance | — | — | $32.3m | $0 | $7.7m | $40.8m | $37.6m | |
| Repurchase Of Capital Stock | — | — | $0 | $0 | ($3.6m) | ($3.5m) | ($6.7m) | |
| Dividends Paid Ordinary Shares Per Share | — | — | $10.60 | $115.00 | $10.60 | — | — | |
| Dividend distribution from financial assets at FVTPL | — | — | — | $0 | $1.5m | $0 | — | |
| Dividends Received CFI | — | — | $0 | $0 | $1.5m | $0 | $0 | |
| Net Other Financing Charges | — | — | ($292k) | — | — | ($6.5m) | ($6.5m) | |
| Net cash flows from financing activities | $3.9m |
$6.0m
+54.52%
|
$23.6m
+294.26%
|
$29.7m
+25.95%
|
$28.0m
-5.91%
|
$101.2m
+261.71%
|
— | |
| Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | ($5.5m) | ($2.2m) | $13.1m | ($17.7m) | $16.4m | $77.8m | — | |
| Cash and cash equivalents at beginning of year | $12.2m | $9.9m | $23.0m | $5.3m | $21.7m | $99.5m | $20.8m | |
| Beginning Cash Position | — | — | $9.9m | $23.0m | $5.3m | $21.7m | $20.8m | |
| Effect of foreign exchange rate changes | $325k | $91k | $144k | $700k | $1.4m | ($158k) | — | |
| Effect Of Exchange Rate Changes | — | — | $144k | $700k | $1.4m | ($158k) | ($4.1m) | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||
| Additional Financial Items | ||||||||
| Adjustments For Current Tax Of Prior Period | — | — | ($2k) | — | — | — | — | |
| Adjustments For Decrease Increase In Trade Account Receivable | — | ($1.6m) | $3.6m | $962k | $25.5m | — | — | |
| Adjustments For Increase Decrease In Trade Account Payable | — | $1.4m | ($1.4m) | $4.6m | $15.0m | — | — | |
| Financing Interest Expense | — | $97k | $247k | — | — | — | — | |
| General And Administrative Expense | — | $3.4m | $9.2m | $16.6m | $12.4m | — | — | |
| Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities | — | ($1k) | ($2k) | ($23k) | $66k | ($2.3m) | — | |
| Interest Paid Classified As Operating Activities | ($461k) | ($656k) | ($687k) | ($669k) | $958k | ($577k) | — | |
| Interest Received Classified As Operating Activities | — | — | $236k | $752k | $1.5m | $3.3m | — | |
| Payments Of Lease Liabilities Classified As Financing Activities | — | — | — | — | $176k | — | — | |
| Proceeds From Issuing Shares | — | — | $32.3m | — | — | — | — | |
| Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities | — | $899k | $73k | $3.5m | $913k | — | — | |
| Profit (loss) before tax | ($6.0m) | ($8.8m) | ($87.1m) | $17.0m | ($66.1m) | ($10.9m) | — | |
| Expected credit losses | — | $404k | — | $12.2m | $897k | $863k | — | |
| Interest expense | $461k | $666k | $835k | $818k | $733k | $544k | — | |
| Interest income | ($159k) | ($38k) | ($236k) | ($770k) | ($1.6m) | ($3.3m) | — | |
| Unrealized foreign currency exchange losses, net | — | — | — | $0 | $22.4m | $20.2m | — | |
| Fair value measurement of financial instruments, net | — | — | — | ($6.1m) | $59.5m | $1.0m | — | |
| Expenses on investment in rent-a-captive company | — | — | — | $78k | $46k | $0 | — | |
| Loss on sale of equity shares held-for-trading | — | — | — | $0 | $0 | $265k | — | |
| Contract assets | ($972k) | ($159k) | $914k | ($33.5m) | ($68.3m) | ($106.9m) | — | |
| Prepayments | ($108k) | $344k | ($1.2m) | ($6.0m) | ($21.0m) | $14.5m | — | |
| Contract liabilities | — | $20k | $38k | $49k | $166k | $1.0m | — | |
| Notes payable | ($5.9m) | ($36k) | ($66) | $0 | ($564) | $0 | — | |
| Provisions | $104k | $837 | ($109k) | ($17k) | ($73k) | $147k | — | |
| Guarantee deposits liabilities | — | — | — | $0 | $0 | $124k | — | |
| Cash flows used in operations | — | — | — | ($9.5m) | ($30.1m) | ($29.2m) | — | |
| Investment in financial assets at FVTPL | — | — | — | $0 | ($589k) | ($4.0m) | — | |
| Disbursement of convertible loan | — | — | — | $0 | $0 | ($500k) | — | |
| Acquisition of intangible assets | ($1.4m) | ($899k) | ($73k) | ($3.5m) | ($913k) | ($55k) | — | |
| Proceeds from sale of shares held-for-trading | — | — | — | $0 | $0 | $3.9m | — | |
| Acquisition of shares held-for-trading | — | — | — | $0 | $0 | ($4.2m) | — | |
| Proceeds from restricted deposits | — | — | — | $0 | $18.1m | $20.4m | — | |
| Investment in restricted deposits | $5k | ($72k) | $368 | ($285k) | ($926k) | ($9.5m) | — | |
| (Increase) decrease in guarantee deposits | — | — | — | ($285k) | ($926k) | $0 | — | |
| Principal payment of lease liabilities | — | — | ($91k) | ($16k) | ($176k) | ($263k) | — | |
| Repayments of loan from shareholders | — | — | — | $0 | ($3.0m) | $0 | — | |
| Acquisition of treasury stock | — | — | — | $0 | ($3.6m) | ($3.5m) | — | |
| Proceeds from exercise of stock options | $112k | $136k | — | $0 | $0 | $72k | — | |
| Proceeds from exercise of warrants | — | — | $714k | $4.4m | $13.1m | $75.8m | — | |
| Proceeds from issuance of preferred shares | — | — | — | $23.3m | $9.7m | $0 | — | |
| Proceeds from issuance of ordinary shares | — | — | — | $23.3m | $11.3m | $44.3m | — | |
| Payment of share issuance costs | — | — | ($292k) | $0 | $0 | ($6.5m) | — | |
| Exercise of restricted share units | — | — | — | $874k | $0 | $0 | — | |
| Cash Flow From Continuing Financing Activities | — | — | $23.6m | $29.7m | $28.0m | $101.2m | $89.0m | |
| Cash Flow From Continuing Investing Activities | — | — | ($1.9m) | ($38.7m) | $16.6m | $5.5m | $4.0m | |
| Change In Account Payable | — | — | ($1.4m) | $4.0m | $14.6m | $17.0m | $22.1m | |
| Change In Cash Supplemental As Reported | — | — | $13.1m | ($17.7m) | $16.4m | $77.8m | — | |
| Change In Other Working Capital | — | — | ($71k) | $32k | $93k | $1.2m | $1.4m | |
| Change In Payable | — | — | ($1.4m) | $4.0m | $14.6m | $17.0m | $22.1m | |
| Change In Prepaid Assets | — | — | ($1.2m) | ($6.0m) | ($21.0m) | $14.5m | $8.3m | |
| Changes In Cash | — | — | $12.9m | ($18.4m) | $15.0m | $78.0m | $81.6m | |
| End Cash Position | — | — | $23.0m | $5.3m | $21.7m | $99.5m | $102.5m | |
| Financing Cash Flow | — | — | $23.6m |
$29.7m
+25.95%
|
$28.0m
-5.91%
|
$101.2m
+261.71%
|
$89.0m
-12.03%
|
|
| Free Cash Flow | — | — | ($11.8m) | ($13.2m) | ($31.1m) | ($29.3m) | ($11.8m) | |
| Gain Loss On Investment Securities | — | — | ($405k) | ($6.0m) | $59.6m | $1.3m | ($487k) | |
| Gain Loss On Sale Of Business | — | $0 | $69k | $0 | $0 | — | $0 | |
| Gain Loss On Sale Of PPE | — | — | $71k | $94 | ($656) | $0 | $0 | |
| Investing Cash Flow | — | — | ($1.9m) | ($38.7m) | $16.6m | $5.5m | $4.0m | |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | — | — | $0 | $0 | $22.4m | $20.2m | $35.7m | |
| Net Intangibles Purchase And Sale | — | — | ($73k) | ($3.5m) | ($913k) | ($55k) | ($7k) | |
| Net Investment Purchase And Sale | — | — | $1.1m | ($34.6m) | $17.5m | $6.6m | $5.0m | |
| Net PPE Purchase And Sale | — | — | ($2.9m) | ($291k) | ($541k) | ($615k) | ($426k) | |
| Net Preferred Stock Issuance | — | — | $0 | $23.3m | $9.7m | $0 | ($11.5m) | |
| Operating Gains Losses | — | — | ($265k) | ($6.0m) | $82.0m | $21.5m | $35.2m | |
| Other Non Cash Items | — | — | $69.8m | ($216k) | ($837k) | ($2.7m) | — | |
| Proceeds From Stock Option Exercised | — | — | $714k | $5.2m | $13.1m | $75.8m | $75.9m | |
| Provisionand Write Offof Assets | — | — | $0 | $12.2m | $897k | $863k | $1.2m | |
| Purchase Of Intangibles | — | — | ($73k) | ($3.5m) | ($913k) | ($55k) | ($7k) | |
| Purchase Of Investment | — | — | ($1.1m) | ($34.6m) | ($589k) | ($17.7m) | ($16.7m) | |
| Purchase Of PPE | — | — | ($2.9m) | ($297k) | ($543k) | ($615k) | ($434k) | |
| Sale Of Investment | — | — | $2.2m | $0 | $18.1m | $24.4m | $21.7m | |
| Sale Of PPE | — | — | $0 | $6k | $2k | $0 | $0 | |
| Stock Based Compensation | — | — | $346k | $899k | $951k | $5.0m | $25.7m |