HELEN OF TROY LTD

Annual Trend FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 FY 2026 TTM
Cash flows from operating activities:
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest $140.7m $44.4m $168.5m $152.3m $253.9m $223.8m $143.3m $168.6m $123.8m ($899.0m)
Depreciation, Depletion and Amortization $44.3m $33.7m $29.9m $37.4m $37.7m $35.8m $44.7m $51.5m $55.0m $53.3m $52.6m
Amortization of Debt Issuance Costs $1.2m $887k $1.0m $1.6m $1.0m $986k $1.1m $1.2m $1.3m $1.6m
Amortization of Intangible Assets $28.3m $18.9m $14.2m $21.3m $17.6m $12.8m $18.3m $18.3m $18.9m $17.1m
Depreciation $16.0m $14.9m $15.7m $16.1m $20.1m $23.1m $26.4m $33.2m $36.2m $36.2m $52.6m
Depreciation Amortization Depletion $44.7m $51.5m $55.0m $53.3m $52.6m
Deferred Income Tax Expense (Benefit) ($7.3m) $21.3m $7.6m ($5.7m) ($4.4m) ($8.9m) ($2.2m) $13.2m ($76.0m) $38.0m $62.3m
Deferred Tax ($2.2m) $13.2m ($76.0m) $38.0m $62.3m
Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense $15.5m $15.1m $22.1m $22.9m $26.4m $34.6m $26.8m $33.9m $21.4m $16.9m $23.0m
Payment, Tax Withholding, Share-based Payment Arrangement $595k $7.1m
Goodwill and Intangible Asset Impairment $12.4m $15.4m $0 $41.0m $8.5m $0 $0 $0 $51.5m $885.9m
Goodwill, Impairment Loss $38.7m $706.5m $471.5m
Impairment of Intangible Assets (Excluding Goodwill) $0 $0 $0
Impairment of Intangible Assets, Finite-lived $82.4m
Impairment of Intangible Assets, Indefinite-lived (Excluding Goodwill) $97.0m
Restructuring Costs and Asset Impairment Charges $8.5m $0 $0 $1.8m $0
Asset Impairment Charge $0 $0 $51.5m $885.9m $471.5m
Nonoperating Income (Expense) $414k $327k $340k $394k $559k $260k $249k $1.5m $838k $982k
Changes in operating assets and liabilities:
Change In Working Capital ($15.6m) $53.5m ($74.6m) $64.1m ($43.7m)
Change In Receivables $83.6m ($18.7m) ($23.1m) $67.9m ($11.7m)
Increase (Decrease) in Inventories ($19.0m) ($29.4m) $50.8m ($45.5m) $220.8m $45.9m ($110.3m) ($58.2m) $40.6m $3.2m $16.7m
Change In Inventory $110.3m $58.2m ($40.6m) ($3.2m) $16.7m
Increase (Decrease) in Accounts Payable $5.8m $23.7m $14.2m $7.2m $175.8m ($43.7m) ($115.9m) $54.4m $20.5m ($16.5m) $18.4m
Change In Payables And Accrued Expense ($211.9m) $19.2m ($15.8m) $3.7m $18.4m
Change In Accrued Expense ($88.0m) ($36.3m) ($40.2m) $25.0m ($1.3m)
Gain (Loss) on Disposition of Other Assets $34.2m $0 $0
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities $228.5m
$224.2m -1.88%
$195.3m -12.89%
$271.3m +38.91%
$314.1m +15.78%
$140.8m -55.17%
$208.2m +47.87%
$306.1m +46.98%
$113.2m -63.01%
$171.1m +51.16%
$112.2m -34.46%
Cash flows from investing activities:
Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment ($198k) ($331k) $540k ($188k) ($193k) $2.2m ($63k) $233k $32k $286k ($54.3m)
Capital Expenditure $20.6m $13.6m $26.4m $17.8m $98.7m $78.0m ($174.9m) ($36.6m) ($30.1m) ($39.2m) ($31.7m)
Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired $209.3m $0 $255.9m $0 $410.9m $146.3m $0 $229.4m ($229.4m)
Net Other Investing Changes ($1.8m) $164k $164k
Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities ($229.9m) $35.6m ($25.2m) ($273.6m) ($98.7m) ($438.9m) ($319.3m) $5.4m ($263.1m) ($34.4m) $47.5m
Cash flows from financing activities:
Repayments of Long-term Debt $23.8m $25.7m $1.9m $1.9m $1.9m $1.9m $19.8m $246.9m $6.2m $16.4m ($848.9m)
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt $0 $0 ($489k) $0 ($855k)
Proceeds from Issuance of Long-term Debt $250.0m $248.9m $0 $250.0m $692.6m
Issuance Of Debt $935.8m $1.7b $1.1b $816.4m $692.6m
Long Term Debt Issuance $935.8m $1.7b $1.1b $816.4m $692.6m
Long Term Debt Payments ($815.1m) ($1.9b) ($846.7m) ($952.7m) ($848.9m)
Net Issuance Payments Of Debt $120.7m ($269.1m) $249.9m ($136.3m) ($156.3m)
Net Long Term Debt Issuance $120.7m ($269.1m) $249.9m ($136.3m) ($156.3m)
Net Short Term Debt Issuance $470.5m $685.8m
Repayment Of Debt ($815.1m) ($1.9b) ($846.7m) ($952.7m) ($848.9m)
Short Term Debt Issuance $998.2m $685.8m
Payments for Repurchase of Common Stock $75.0m $65.8m $217.5m $10.2m $203.3m $188.2m $18.4m $55.2m $103.2m $1.9m
Common Stock Payments ($18.4m) ($55.2m) ($103.2m) ($1.9m) ($1.8m)
Net Common Stock Issuance ($18.4m) ($55.2m) ($103.2m) ($1.9m) ($1.8m)
Repurchase Of Capital Stock ($18.4m) ($55.2m) ($103.2m) ($1.9m) ($1.8m)
Net Other Financing Charges ($586k) ($2.0m) ($345k) ($1.4m) ($5.1m)
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities ($201.4m)
($262.2m) -30.21%
($178.9m) +31.76%
$14.9m +108.34%
($194.8m) -1405.53%
$286.4m +247.01%
$106.8m -62.71%
($322.1m) -401.63%
$150.2m +146.65%
($136.7m) -190.98%
($160.7m) -17.56%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect ($202.7m) ($2.3m) ($8.9m) $12.6m $20.7m ($11.7m) ($4.3m) ($10.6m) $366k $19k
Beginning Cash Position $33.4m $29.1m $18.5m $18.9m $22.7m
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents $11.9m $24.5m $18.9m $18.9m
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Supplemental disclosure of cash flow information:
Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities $13.2m $13.5m $11.3m $12.8m $11.6m $11.7m $43.7m $52.5m $50.2m $55.6m
Income Taxes Paid, Net $20.7m $6.1m $4.3m $23.3m $19.7m $22.8m $37.1m $28.9m $40.8m $26.5m
Additional Financial Items
Disposal Group, Not Discontinued Operation, Gain (Loss) on Disposal ($7.3m) $0
Gain (Loss) on Disposition of Business $513k $1.3m $0 $0
Goodwill $698.9m $602.3m $602.3m $739.9m $739.9m $948.9m $1.1b $1.1b $1.2b $472.3m $471.5m
Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest $128.9m $174.2m $152.3m $253.9m $123.8m
Income (Loss) from Discontinued Operations, Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest ($84.4m) ($5.7m) $0 $0
Income (Loss) from Discontinued Operations, Net of Tax, Attributable to Parent ($84.4m) ($5.7m) $0
Income Tax Expense (Benefit) $9.2m $26.6m $13.8m $13.6m $15.5m $36.2m $28.0m $40.4m ($32.1m) $60.1m
Interest Expense Nonoperating $51.9m $57.7m
Operating Lease, Expense $7.8m $7.0m $9.6m $16.3m $14.8m $15.8m $12.8m
Payments of Financing Costs $2.3m $3.8m $0 $586k $2.0m $345k $1.4m
Cash Flow From Continuing Financing Activities $106.8m ($322.1m) $150.2m ($136.7m) ($160.7m)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($319.3m) $5.4m ($263.1m) ($34.4m) $47.5m
Cash Flow From Discontinued Operation ($29.1m) ($18.5m) ($18.9m) ($18.9m) ($18.9m)
Change In Account Payable ($115.9m) $54.4m $20.5m ($16.5m) $18.4m
Change In Cash Supplemental As Reported ($4.3m) ($10.6m) $366k $19k
Change In Income Tax Payable ($7.9m) $1.1m $3.9m ($4.9m) ($54.5m)
Change In Other Working Capital ($355k) ($2.8m) $546k ($345k) $10k
Change In Payable ($123.9m) $55.5m $24.4m ($21.4m) $18.4m
Change In Prepaid Assets $2.8m ($2.4m) $4.4m ($4.0m) ($11.3m)
Change In Tax Payable ($7.9m) $1.1m $3.9m ($4.9m) ($54.5m)
Financing Cash Flow $106.8m
($322.1m) -401.63%
$150.2m +146.65%
($136.7m) -190.98%
($160.7m) -17.56%
Free Cash Flow $33.4m $269.4m $83.1m $131.9m $80.5m
Gain Loss On Sale Of Business ($1.3m) ($34.2m) $0 $0 ($54.9m)
Gain Loss On Sale Of PPE $63k ($233k) ($32k) ($286k) ($279k)
Investing Cash Flow ($319.3m) $5.4m ($263.1m) ($34.4m) $47.5m
Net Business Purchase And Sale ($144.5m) $49.5m ($229.4m) $3.9m $78.2m
Net Investment Purchase And Sale $0 ($9.0m) ($2.0m) $404k $385k
Net PPE Purchase And Sale $69k $1.6m $180k $349k $335k
Operating Gains Losses ($1.3m) ($33.9m) ($32k) $569k ($54.3m)
Other Non Cash Items $10.8m $13.2m $12.4m $10.8m
Proceeds From Stock Option Exercised $5.1m $4.2m $3.9m $2.9m $2.5m
Provisionand Write Offof Assets $1.8m $6.1m ($143k) $634k $1.2m
Purchase Of Business ($410.9m) ($146.3m) $0 ($229.4m) ($229.4m)
Purchase Of Investment $0 ($9.6m) ($4.5m) ($2.2m) ($2.2m)
Sale Of Business $1.8m $49.5m $0 $3.9m $78.2m
Sale Of Investment $0 $622k $2.5m $2.6m $2.6m
Sale Of PPE $69k $1.6m $180k $349k $335k
Stock Based Compensation $26.8m $33.9m $21.4m $16.9m $23.0m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.