← Hilton Grand Vacations Inc.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $167.6m |
$326.8m
+94.95%
|
$298.1m
-8.77%
|
$215.7m
-27.65%
|
($200.7m)
-193.05%
|
$176.4m
+187.90%
|
$352.0m
+99.52%
|
$313.0m
-11.08%
|
$47.0m
-84.98%
|
$81.0m
+72.34%
|
— | |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $168.0m | $327.0m | — | — | — | — | — | — | $60.0m | $99.0m | — | |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | — | — | — | — | — | — | — | — | $13.0m | $18.0m | — | |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $24.0m | $29.0m | $36.0m | $51.0m | $45.0m | $126.0m | $244.0m | $213.0m | $268.0m | $273.0m | $289.0m | |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $5.0m | $5.0m | $7.0m | $10.0m | $18.0m | $39.0m | $52.0m | $33.0m | $83.0m | $73.0m | — | |
| Amortization of Intangible Assets | $12.0m | $12.0m | $13.0m | $16.0m | $15.0m | $90.0m | $192.0m | $163.0m | $216.0m | $216.0m | — | |
| Depreciation | $12.0m | $17.0m | $23.0m | $35.0m | $30.0m | $126.0m | $244.0m | $213.0m | $268.0m | $273.0m | $57.0m | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $23.0m | ($129.0m) | $20.0m | $3.0m | ($123.0m) | $58.0m | ($38.0m) | ($23.0m) | ($29.0m) | ($56.0m) | ($62.0m) | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $0 | $15.0m | $16.0m | $22.0m | $15.0m | $48.0m | $46.0m | $40.0m | $47.0m | $64.0m | $65.0m | |
| Payment, Tax Withholding, Share-based Payment Arrangement | — | — | $4.0m | $4.0m | $4.0m | $6.0m | $8.0m | $14.0m | $21.0m | $9.0m | — | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | $8.0m | $15.0m | $16.0m | $22.0m | $15.0m | — | — | — | $45.0m | $62.0m | $65.0m | |
| Goodwill, Impairment Loss | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0 | $50.0m | |
| Impairment of Intangible Assets, Finite-lived | — | — | — | — | — | — | $3.0m | $0 | $0 | — | — | |
| Operating Lease, Impairment Loss | — | — | — | — | — | — | $6.0m | $3.0m | $0 | — | — | |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | $0 | $1.0m | — | $4.0m | $5.0m | $10.0m | $13.0m | $12.0m | $18.0m | $19.0m | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | ($1.0m) | $0 | ($1.0m) | ($3.0m) | $3.0m | ($26.0m) | ($1.0m) | $2.0m | ($11.0m) | $7.0m | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Increase (Decrease) in Accounts Receivable | $30.0m | ($12.0m) | $41.0m | $20.0m | ($56.0m) | $124.0m | $177.0m | ($10.0m) | ($224.0m) | ($57.0m) | ($595.0m) | |
| Increase (Decrease) in Inventories | ($7.0m) | ($47.0m) | ($16.0m) | $4.0m | $91.0m | ($15.0m) | ($100.0m) | $64.0m | $78.0m | $120.0m | ($74.0m) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $182.0m |
$356.0m
+95.60%
|
($159.0m)
-144.66%
|
$145.0m
+191.19%
|
$79.0m
-45.52%
|
$168.0m
+112.66%
|
$747.0m
+344.64%
|
$312.0m
-58.23%
|
$309.0m
-0.96%
|
$300.0m
-2.91%
|
$463.0m
+54.33%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $26.0m | $35.0m | $44.0m | $37.0m | $8.0m | $18.0m | $58.0m | $31.0m | $42.0m | $70.0m | ($121.0m) | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | — | — | — | — | — | $1.6b | $0 | $74.0m | $1.4b | $0 | ($100.0m) | |
| Payments for (Proceeds from) Other Investing Activities | — | — | — | — | — | — | — | $8.0m | $1.0m | $0 | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($34.0m) | ($87.0m) | ($62.0m) | ($65.0m) | ($33.0m) | ($1.6b) | ($97.0m) | ($158.0m) | ($1.6b) | ($146.0m) | ($221.0m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Repayments of Long-term Debt | $0 | $10.0m | $408.0m | $290.0m | — | — | — | — | — | — | ($5.8b) | |
| Proceeds from Issuance of Long-term Debt | $200.0m | $0 | $530.0m | $485.0m | — | — | — | — | — | — | $6.2b | |
| Payments for Repurchase of Common Stock | — | — | $183.0m | $283.0m | $10.0m | $0 | $272.0m | $368.0m | $432.0m | $600.0m | — | |
| Proceeds from (Payments for) Other Financing Activities | — | — | — | ($2.0m) | ($2.0m) | ($3.0m) | ($2.0m) | ($4.0m) | ($2.0m) | ($6.0m) | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | ($76.0m) |
($123.0m)
-61.84%
|
$104.0m
+184.55%
|
($108.0m)
-203.85%
|
$328.0m
+403.70%
|
$1.6b
+398.78%
|
($782.0m)
-147.80%
|
$183.0m
+123.40%
|
$1.2b
+531.69%
|
($338.0m)
-129.24%
|
($240.0m)
+28.99%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $72.0m | $146.0m | ($117.0m) | ($28.0m) | $374.0m | $169.0m | ($140.0m) | $330.0m | ($119.0m) | ($195.0m) | $594.0m | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $151.0m | $297.0m | $180.0m | $152.0m | $526.0m | $695.0m | $555.0m | $885.0m | $766.0m | $571.0m | $594.0m | |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | $0 | $0 | ($4.0m) | ($8.0m) | ($7.0m) | ($13.0m) | ($11.0m) | ($26.0m) | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | $37.0m | $42.0m | $49.0m | $63.0m | $64.0m | $66.0m | $177.0m | $187.0m | $354.0m | $297.0m | — | |
| Income Taxes Paid, Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $154.0m | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| General and Administrative Expense | $92.0m | $104.0m | $117.0m | $111.0m | $92.0m | $151.0m | $212.0m | $194.0m | $199.0m | $215.0m | — | |
| Goodwill | — | — | — | — | — | $1.4b | $1.4b | $1.4b | $2.0b | $2.0b | $50.0m | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $125.0m | ($16.0m) | $105.0m | $57.0m | ($79.0m) | $93.0m | $129.0m | $136.0m | $76.0m | $76.0m | — | |
| Interest Expense Nonoperating | — | — | — | — | — | — | — | — | $329.0m | $311.0m | — | |
| Proceeds from Contributed Capital | — | — | $3.0m | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Proceeds from Stock Options Exercised | $0 | $1.0m | — | — | $1.0m | $13.0m | $2.0m | $9.0m | $7.0m | $13.0m | — | |
| Provision for Loan, Lease, and Other Losses | $49.0m | $58.0m | $69.0m | $74.0m | — | $121.0m | $142.0m | $171.0m | $377.0m | $442.0m | — | |
| Financing Receivable, Credit Loss, Expense (Reversal) | — | — | — | — | — | — | — | $171.0m | $377.0m | $442.0m | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.