← IBEX Ltd
| Annual Trend | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | |||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | |||||||||||
| Net Income From Continuing Operations | — | — | — | — | — | $21.5m | $31.6m | $33.7m | $36.9m | $47.2m | |
| Profit or Loss | — | — | — | $7.8m | $2.8m | $23.0m | — | — | — | — | |
| Depreciation, Depletion and Amortization | — | $12.4m | $21.8m | $24.5m | $28.2m | $34.2m | $19.0m | $19.5m | $17.2m | $18.5m | |
| Depreciation | — | $12.4m | $21.8m | $24.5m | $28.2m | $34.2m | $19.0m | $19.5m | $17.2m | $18.5m | |
| Amortization of warrant asset | — | $0 | $643k | $705k | $517k | $250k | — | — | — | — | |
| Depreciation Amortization Depletion | — | — | — | — | — | $18.1m | $19.0m | $19.5m | $17.2m | $18.5m | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | — | — | — | — | — | — | $4.4m | $355k | ($3.1m) | ($2.0m) | |
| Deferred Income Tax | — | — | — | — | — | ($5.2m) | $4.5m | $344k | ($2.9m) | ($2.0m) | |
| Deferred Tax | — | — | — | — | — | ($5.2m) | $4.5m | $344k | ($2.9m) | ($2.0m) | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | — | — | — | — | — | — | $4.6m | $3.8m | $5.4m | $6.4m | |
| Adjustments For Share-Based Payments | — | $8.9m | $5.3m | $390k | $3.7m | $1.9m | — | — | — | — | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | — | — | — | — | — | — | $4.6m | $3.8m | $5.4m | $6.4m | |
| Goodwill, Impairment Loss | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | $0 | $777k | |
| Impairment of Intangible Assets, Indefinite-lived (Excluding Goodwill) | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | $300k | — | |
| Operating Lease, Impairment Loss | — | — | — | — | — | — | — | $300k | $0 | — | |
| Impairment of intangibles | — | $0 | $163k | $777k | $0 | $0 | — | — | — | — | |
| Asset Impairment Charge | — | — | — | — | — | $0 | $0 | $1.5m | $1.4m | $777k | |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | — | — | — | — | — | — | $715k | $1.1m | $1.1m | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||
| Change In Working Capital | — | — | — | — | — | ($11.3m) | ($33.7m) | ($37.3m) | ($26.3m) | ($23.5m) | |
| Increase (Decrease) in Accounts Receivable | — | — | — | — | — | — | $12.3m | $12.1m | $19.3m | ($9.6m) | |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | — | — | — | — | — | — | $295k | $33k | $514k | ($9.6m) | |
| (Increase) / decrease in trade and other receivables | — | $758k | ($18.0m) | $9.0m | ($13.3m) | ($9.2m) | — | — | — | — | |
| Change In Receivables | — | — | — | — | — | ($9.7m) | ($12.3m) | ($12.1m) | ($19.3m) | ($9.6m) | |
| Changes In Account Receivables | — | — | — | — | — | ($9.7m) | ($12.3m) | ($12.1m) | ($19.3m) | ($9.6m) | |
| Increase / (decrease) in trade and other payables and other liabilities | — | $4.4m | $9.0m | $7.1m | ($1.7m) | $7.6m | — | — | — | — | |
| Purchases of property and equipment, accrued but unpaid | — | — | — | — | — | — | $19.0m | $8.9m | $18.4m | ($29.8m) | |
| Decrease / (increase) in prepayments and other assets | — | $1.6m | ($173k) | ($1.4m) | ($405k) | $820k | — | — | — | — | |
| Change In Other Current Liabilities | — | — | — | — | — | ($12.9m) | ($14.3m) | ($13.5m) | ($14.4m) | ($13.9m) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | — | ($5.7m) |
$2.2m
+138.32%
|
$51.7m
+2248.73%
|
$25.9m
-49.93%
|
$50.1m
+93.57%
|
$41.9m
-16.50%
|
$35.9m
-14.24%
|
$45.7m
+27.21%
|
$62.1m
+36.01%
|
|
| Cash flows from investing activities: | |||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | — | ($5.2m) | ($5.6m) | ($4.3m) | ($19.4m) | ($24.6m) | $19.0m | $8.9m | $18.4m | ($29.8m) | |
| Net cash outflow from investing activities | — | ($5.4m) | ($9.1m) | ($4.8m) | ($20.2m) | ($24.9m) | — | — | — | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | — | — | — | — | — | — | ($19.0m) | ($8.9m) | ($18.4m) | ($29.8m) | |
| Cash flows from financing activities: | |||||||||||
| Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities | — | $1.4m | $36.6m | $1.0m | $1.7m | — | — | — | — | — | |
| Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities | — | — | — | $8.0m | $11.1m | $6.8m | — | — | — | — | |
| Repayment of borrowings | — | ($6.2m) | ($6.1m) | ($8.0m) | ($11.1m) | ($6.8m) | — | — | — | — | |
| Issuance Of Debt | — | — | — | — | — | $88.1m | $43.4m | $238k | $82.7m | $49.0m | |
| Long Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | $88.1m | $43.4m | $238k | $82.7m | $49.0m | |
| Net Issuance Payments Of Debt | — | — | — | — | — | ($18.8m) | ($15.4m) | ($543k) | ($953k) | ($20.2m) | |
| Net Long Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | ($18.8m) | ($15.4m) | ($543k) | ($953k) | ($20.2m) | |
| Net Short Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | ($11.1m) | ($11.1m) | ($53k) | — | $6.2m | |
| Short Term Debt Issuance | — | — | — | — | — | $88.1m | $43.4m | $238k | — | $238k | |
| Long Term Debt Payments | — | — | — | — | — | ($106.9m) | ($58.8m) | ($781k) | ($83.7m) | ($69.2m) | |
| Repayment Of Debt | — | — | — | — | — | ($106.9m) | ($58.8m) | ($781k) | ($83.7m) | ($69.2m) | |
| Short Term Debt Payments | — | — | — | — | — | ($99.2m) | ($54.6m) | ($291k) | — | ($291k) | |
| Issuance Of Capital Stock | — | — | — | — | — | $0 | $0 | — | — | $0 | |
| Repurchase Of Capital Stock | — | — | — | — | — | ($3.4m) | ($276k) | ($21.6m) | ($78.0m) | ($11.7m) | |
| Common Stock Issuance | — | — | — | — | — | $0 | $0 | — | — | $0 | |
| Net Common Stock Issuance | — | — | — | — | — | ($3.4m) | ($276k) | ($21.6m) | ($78.0m) | ($11.7m) | |
| Payments for Repurchase of Common Stock | — | — | — | — | — | — | $276k | $21.6m | $78.0m | — | |
| Common Stock Payments | — | — | — | — | — | ($3.4m) | ($276k) | ($21.6m) | ($78.0m) | ($11.7m) | |
| Common Stock Dividend Paid | — | — | — | — | — | $0 | $0 | — | — | $0 | |
| Dividends paid | — | — | — | $121k | $4.0m | $0 | $0 | — | — | $0 | |
| Dividends Paid Classified As Financing Activities | — | — | — | $0 | $4 | — | — | — | — | $0 | |
| Dividend received from joint venture | — | $100k | $420k | $430k | $650k | $1.0m | — | — | — | — | |
| Dividend distribution | — | ($146k) | ($1.6m) | ($121k) | ($4.0m) | — | — | — | — | — | |
| Net cash (outflow) / inflow from financing activities | — | $3.2m |
$2.6m
-19.92%
|
($33.9m)
-1427.08%
|
$30.4m
+189.85%
|
($33.3m)
-209.36%
|
— | — | — | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | — | — | — | — | — | — | ($13.6m) |
($21.7m)
-59.64%
|
($74.7m)
-243.53%
|
($29.7m)
+60.24%
|
|
| Net (decrease) / increase in cash and cash equivalents | — | ($7.8m) | ($4.6m) | $13.0m | $36.0m | ($9.0m) | — | — | — | — | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | — | — | — | — | — | — | $8.6m | $5.3m | ($47.4m) | $15.6m | |
| Beginning Cash Position | — | — | — | — | — | $57.8m | $48.8m | $57.4m | $62.7m | $13.0m | |
| Cash and cash equivalents at beginning of the year | — | $13.5m | $8.9m | $21.9m | $57.8m | $48.8m | — | — | — | — | |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | — | — | — | ($610k) | ($21k) | ($3k) | ($192k) | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | — | — | — | $57.4m | $62.7m | $15.3m | $15.6m | |
| Effects of exchange rate difference on cash and cash equivalents | — | $197k | ($316k) | ($20k) | ($181k) | ($971k) | — | — | — | — | |
| Effect Of Exchange Rate Changes | — | — | — | — | — | ($965k) | ($610k) | ($21k) | ($3k) | ($192k) | |
| Additional Supplementary Disclosures | |||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | |||||||||||
| Income Tax Expense (Benefit) | — | — | — | — | — | — | $8.7m | $7.3m | $9.1m | — | |
| Interest Expense Nonoperating | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.6m | — | |
| Noncash investing and financing activities: | |||||||||||
| Additional Financial Items | |||||||||||
| Proceeds from Stock Options Exercised | — | — | — | — | — | — | $2.1m | $366k | $4.3m | — | |
| Adjustments For Current Tax Of Prior Period | — | — | — | $201k | $80k | ($102k) | — | — | — | — | |
| Adjustments For Finance Costs | — | — | — | $9.4m | $9.0m | $8.8m | — | — | — | — | |
| Adjustments For Unrealised Foreign Exchange Losses Gains | — | — | — | ($195k) | $198k | ($40k) | — | — | — | — | |
| Gain (Loss) on Termination of Lease | — | — | — | — | — | — | ($251k) | $0 | $0 | — | |
| Goodwill | — | — | — | $11.8m | $11.8m | $11.8m | $11.8m | $11.8m | $11.8m | $777k | |
| Investment Income, Interest | — | — | — | — | — | — | — | $2.1m | $955k | — | |
| Payments Of Lease Liabilities Classified As Financing Activities | — | — | — | $12.2m | $17.5m | $13.4m | — | — | — | — | |
| Payments To Acquire Or Redeem Entitys Shares | — | — | — | $0 | — | $3.4m | — | — | — | — | |
| Proceeds From Issuing Shares | — | — | — | — | $63.1m | — | — | — | — | — | |
| Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities | — | — | — | $982k | $1.5m | $1.3m | — | — | — | — | |
| Income before taxation | — | ($15.9m) | $19.4m | $10.1m | $4.8m | $21.0m | — | — | — | — | |
| Foreign currency translation loss / (gain) | — | $521k | $78k | ($195k) | $198k | ($40k) | — | — | — | — | |
| Fair value measurement of share warrants | — | — | ($364k) | $3.1m | $9.7m | ($2.3m) | — | — | — | — | |
| Allowance of expected credit losses | — | $1.0m | $343k | $224k | $291k | ($761k) | — | — | — | — | |
| Share of profit from investment in joint venture | — | ($280k) | ($351k) | ($534k) | ($577k) | ($1.2m) | — | — | — | — | |
| Gain on disposal of fixed assets | — | $43k | ($140k) | ($10k) | — | — | — | — | — | — | |
| Gain on lease terminations | — | — | — | — | ($923k) | ($150k) | — | — | — | — | |
| Provision for defined benefit scheme | — | $310k | $129k | $121k | $228k | $278k | — | — | — | — | |
| Finance expenses | — | $5.3m | $13.4m | $9.4m | $9.0m | $8.8m | — | — | — | — | |
| Cash inflow from operations | — | ($431k) | $15.8m | $63.3m | $40.6m | $61.1m | — | — | — | — | |
| Purchase of other intangible assets | — | ($571k) | ($622k) | ($982k) | ($1.5m) | ($1.3m) | — | — | — | — | |
| Proceeds from line of credit | — | $222.8m | $168.7m | $127.6m | $116.0m | $88.1m | — | — | — | — | |
| Repayments of line of credit | — | ($216.3m) | ($162.9m) | ($142.1m) | ($115.2m) | ($99.2m) | — | — | — | — | |
| Repayment of related party loans | — | ($1.0m) | ($1.2m) | $0 | ($1.6m) | — | — | — | — | — | |
| Payment of listing related cost | — | — | — | ($200k) | ($1.1m) | — | — | — | — | — | |
| Exercise of options | — | — | — | — | $28k | $35k | — | — | — | — | |
| Principal payments on lease obligations | — | ($3.2m) | ($10.5m) | ($12.2m) | ($17.5m) | ($13.4m) | — | — | — | — | |
| Purchase of treasury shares | — | $0 | ($6.0m) | $0 | $0 | ($3.4m) | — | — | — | — | |
| New leases | — | $1.9m | $89.8m | $24.3m | $31.8m | $24.1m | — | — | — | — | |
| Cash Flow From Continuing Financing Activities | — | — | — | — | — | ($22.1m) | ($13.6m) | ($21.7m) | ($74.7m) | ($29.7m) | |
| Cash Flow From Continuing Investing Activities | — | — | — | — | — | ($25.9m) | ($19.0m) | ($8.9m) | ($18.4m) | ($29.8m) | |
| Change In Account Payable | — | — | — | — | — | $2.3m | ($3.8m) | ($2.2m) | — | ($2.2m) | |
| Change In Other Working Capital | — | — | — | — | — | $5.5m | ($4.8m) | ($1.9m) | $752k | $1.6m | |
| Change In Payable | — | — | — | — | — | $2.3m | ($3.8m) | ($2.2m) | $6.2m | ($2.2m) | |
| Change In Prepaid Assets | — | — | — | — | — | $3.6m | $1.5m | ($7.5m) | $361k | ($10.4m) | |
| Changes In Cash | — | — | — | — | — | ($8.0m) | $9.2m | $5.3m | ($47.4m) | $2.6m | |
| End Cash Position | — | — | — | — | — | $48.8m | $57.4m | $62.7m | $15.3m | $15.6m | |
| Financing Cash Flow | — | — | — | — | — | ($22.1m) |
($13.6m)
+38.49%
|
($21.7m)
-59.64%
|
($74.7m)
-243.53%
|
($29.7m)
+60.24%
|
|
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | $14.1m | $22.9m | $27.0m | $27.3m | $32.3m | |
| Gain Loss On Investment Securities | — | — | — | — | — | $970k | $1.1m | $1.2m | — | $3.1m | |
| Gain Loss On Sale Of Business | — | — | — | — | — | $0 | ($246k) | $0 | $0 | $0 | |
| Investing Cash Flow | — | — | — | — | — | ($25.9m) | ($19.0m) | ($8.9m) | ($18.4m) | ($29.8m) | |
| Net Business Purchase And Sale | — | — | — | — | — | $0 | ($85k) | $0 | $0 | $0 | |
| Net PPE Purchase And Sale | — | — | — | — | — | ($25.9m) | ($19.0m) | ($8.9m) | ($18.4m) | ($29.8m) | |
| Operating Gains Losses | — | — | — | — | — | $970k | $844k | $1.2m | — | — | |
| Other Non Cash Items | — | — | — | — | — | $14.1m | $14.7m | $13.2m | $13.4m | — | |
| Proceeds From Stock Option Exercised | — | — | — | — | — | $35k | $2.1m | $366k | $4.3m | $4.6m | |
| Provisionand Write Offof Assets | — | — | — | — | — | $0 | $295k | $33k | $514k | $399k | |
| Purchase Of Business | — | — | — | — | — | $0 | ($85k) | $0 | $0 | $0 | |
| Purchase Of PPE | — | — | — | $4.3m | $19.4m | ($25.9m) | ($19.0m) | ($8.9m) | ($18.4m) | ($29.8m) | |
| Stock Based Compensation | — | — | — | — | — | $1.9m | $4.6m | $3.8m | $5.4m | $6.4m | |
| Supplemental disclosure of cash flow information: | |||||||||||
| Change In Cash Supplemental As Reported | — | — | — | — | — | ($9.0m) | $8.6m | $5.3m | ($47.4m) | — | |
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | — | ($4.5m) | ($13.1m) | ($9.4m) | ($9.0m) | ($8.8m) | $152k | $514k | $1.6m | — | |
| Interest Paid Classified As Operating Activities | — | ($4.5m) | ($13.1m) | $9.4m | $9.0m | $8.8m | — | — | — | — | |
| Income taxes paid | — | ($865k) | ($588k) | ($2.1m) | ($5.7m) | ($2.2m) | $4.3m | $7.7m | $12.0m | — |