Inogen Inc

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Total Revenue $168.2m
$225.5m +34.09%
$336.0m +49.01%
$340.5m +1.35%
$280.2m -17.72%
$311.7m +11.26%
$320.5m +2.83%
$315.7m -1.53%
$335.7m +6.35%
$348.7m +3.86%
$354.3m +1.62%
Cost of Revenue $85.2m
$110.2m +29.37%
$164.0m +48.86%
$176.0m +7.31%
$156.8m -10.92%
$161.8m +3.23%
$197.8m +22.23%
$158.6m -19.80%
$148.7m -6.29%
$163.8m +10.21%
$196.6m +20.01%
Gross Profit $97.3m
$121.2m +24.59%
$178.6m +47.30%
$171.9m -3.76%
$138.2m -19.60%
$176.5m +27.72%
$153.5m -13.00%
$126.7m -17.48%
$154.7m +22.13%
$154.3m -0.31%
$157.7m +2.22%
Research and Development Expense $5.1m $5.3m $7.0m $9.4m $14.1m $16.6m $21.9m $20.8m $21.6m $19.4m $21.1m
Selling and Marketing Expense $37.5m $50.8m $95.6m $105.5m $97.5m $112.8m $120.8m $107.1m $103.1m $97.7m $167.4m
General and Administrative Expense $31.8m $37.6m $38.0m $37.1m $38.6m $37.9m $43.9m $75.3m $72.6m $67.4m $69.4m
Amortization of Intangible Assets $101k $507k $1.3m $4.2m $9.0m $8.8m $8.5m $1.2m $4.3m $4.9m
Restructuring Costs $3.4m $0 $0
Operating Expenses $74.4m $93.6m $140.7m $152.1m $150.2m $167.2m $238.8m $236.1m $197.3m $184.5m $188.5m
Operating Income (Loss) $22.9m
$27.6m +20.67%
$37.9m +37.34%
$19.8m -47.78%
($12.0m) -160.77%
$9.2m +176.84%
($85.2m) -1022.54%
($109.4m) -28.32%
($42.5m) +61.13%
($30.2m) +28.95%
($30.9m) -2.14%
Interest Expense $6k
Other Nonoperating Income (Expense) ($329k) $1.3m ($696k) ($229k) $5.8m ($710k) ($862k) $468k $850k $2.4m
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic $29.1m $40.2m $22.6m ($6.5m) $7.6m ($84.4m) ($99.0m) ($29.1m) ($17.1m) ($25.3m)
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest $22.7m $29.7m $40.5m $24.3m ($5.3m) $8.7m ($83.3m) ($102.3m) ($36.5m) ($23.4m) ($25.3m)
Current Income Tax Expense (Benefit) $1.2m $691k $131k $366k $505k $537k $504k $356k $422k $406k ($710k)
Income Tax Expense (Benefit) $2.2m $8.7m ($11.4m) $3.3m $549k $15.0m $504k $105k ($588k) ($632k) ($710k)
Net Income (Loss) Attributable to Parent $20.5m
$21.0m +2.35%
$51.8m +146.86%
$20.9m -59.59%
($5.8m) -127.82%
($6.3m) -8.65%
($83.8m) -1222.79%
($102.4m) -22.30%
($35.9m) +64.97%
($22.7m) +36.62%
($24.6m) -8.12%
Earnings Per Share, Basic $1.02 $1.02 $2.44 $0.96 ($0.27) ($0.28) ($3.67) ($4.42) ($1.52) ($0.86) ($0.91)
Earnings Per Share, Diluted $0.97 $0.96 $2.30 $0.94 ($0.27) ($0.28) ($3.67) ($4.42) ($1.52) ($0.86) ($0.91)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic 20.1m 20.7m 21.3m 21.8m 22.0m 22.5m 22.9m 23.2m 23.7m 26.6m 27.2m
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted 21.1m 21.9m 22.5m 22.2m 22.0m 22.5m 22.9m 23.2m 23.7m 26.6m 27.2m
Additional Financial Items
Cost of Property Repairs and Maintenance $2.5m $2.4m $2.3m $2.9m $2.5m $3.4m $4.5m $5.1m $6.4m $7.1m
Goodwill, Impairment Loss $0 $0 $0 $0 $0 $32.9m