← Intapp, Inc.
| Annual Trend | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net loss | ($45.9m) | ($46.8m) | ($99.7m) | ($69.4m) | ($32.0m) | ($18.2m) | — | |
| Depreciation and amortization | $12.8m | $13.4m | $16.7m | $15.3m | $16.7m | $17.7m | $23.9m | |
| Amortization of operating lease right-of-use assets | — | $0 | $0 | $4.6m | $4.8m | $5.0m | — | |
| Deferred income taxes | ($294k) | ($455k) | ($4.2m) | ($912k) | ($22k) | $448k | ($1.1m) | |
| Stock-based compensation | $3.3m | $18.1m | $77.5m | $67.8m | $59.9m | $88.1m | $120.0m | |
| Stock-based compensation expense capitalized in internal-use software costs, net | — | — | — | $0 | $0 | $478k | $120.0m | |
| Lease modification and impairment | — | $0 | $0 | $1.6m | $0 | $0 | — | |
| Accounts receivable allowances | $974k | $424k | $541k | $922k | $3.7m | $2.0m | ($4.7m) | |
| Accounts receivable | $7.7m | ($26.0m) | ($18.2m) | ($26.4m) | ($5.1m) | $1.2m | ($4.7m) | |
| Unbilled receivables, current | ($3.8m) | $1.7m | $1.3m | ($3.9m) | ($2.6m) | ($6.2m) | ($4.7m) | |
| Accounts payable and accrued liabilities | ($1.3m) | $10.7m | $15.6m | $2.3m | $9.4m | $13.5m | — | |
| Purchases of property and equipment in accounts payable and accrued liabilities | — | $0 | $28k | $517k | $69k | $583k | ($10.5m) | |
| Capitalized internal-use software costs in accounts payable and accrued liabilities | — | $0 | $0 | $378k | $702k | $938k | — | |
| Deferred offering costs in accounts payable and accrued liabilities | — | $4.0m | $0 | $776k | $0 | $0 | — | |
| Contingent consideration and acquisition holdbacks in accounts payable, accrued expenses and other liabilities | — | — | — | $5.9m | $3.1m | $1.1m | — | |
| Deferred revenue, net | $18.0m | $28.8m | $35.3m | $46.6m | $28.3m | $35.3m | — | |
| Other | — | $20k | $32k | $154k | $239k | $389k | — | |
| Prepaid expenses and other assets | $393k | ($4.7m) | $905k | $1.3m | ($5.7m) | ($8.0m) | — | |
| Other liabilities | $9.0m | ($2.1m) | ($3.1m) | ($1.3m) | $1.4m | $2.2m | — | |
| Acquisition holdbacks in other liabilities | — | $2.1m | $1.5m | $1.6m | $1.7m | — | — | |
| Net cash provided by operating activities | ($1.4m) |
($9.7m)
-591.42%
|
$14.2m
+246.03%
|
$27.5m
+93.08%
|
$67.2m
+144.59%
|
$123.5m
+83.74%
|
$146.8m
+18.88%
|
|
| Purchases of property and equipment | ($2.6m) | ($2.5m) | ($554k) | ($2.2m) | ($2.5m) | ($1.7m) | ($10.5m) | |
| Purchase of strategic investments | — | — | — | $0 | $0 | ($2.0m) | — | |
| Payments of contingent consideration and holdback associated with acquisitions | — | $0 | ($10.4m) | ($22.3m) | ($3.1m) | ($3.7m) | — | |
| Net cash used in investing activities | ($5.1m) | ($25.6m) | ($7.3m) | ($14.3m) | ($19.8m) | ($62.9m) | ($13.5m) | |
| Issuance of common stock in connection with a business combination | — | $0 | $0 | $1.0m | $0 | $384k | $0 | |
| Net cash provided by financing activities | $27.2m |
$32.4m
+18.93%
|
$6.6m
-79.49%
|
$64.1m
+864.34%
|
$30.3m
-52.69%
|
$41.2m
+35.81%
|
($282.7m)
-786.53%
|
|
| Cash, cash equivalents and restricted cash - beginning of period | $43.2m | $41.5m | $54.3m | $131.2m | $208.6m | $313.3m | — | |
| Net increase in cash, cash equivalents and restricted cash | $20.5m | ($1.7m) | $12.8m | $76.9m | $77.4m | $104.7m | — | |
| Restricted cash | $1.1m | $3.8m | $3.5m | $808k | $200k | $200k | — | |
| Total cash, cash equivalents and restricted cash | $43.2m | $41.5m | $54.3m | $131.2m | $208.6m | $313.3m | — | |
| Effect of foreign currency exchange rate changes on cash and cash equivalents | ($161k) | $1.3m | ($748k) | ($373k) | ($343k) | $2.9m | — | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||
| Change in fair value of contingent consideration | — | — | ($2.8m) | ($1.8m) | ($3.3m) | ($1.0m) | — | |
| Deferred commissions | ($3.4m) | ($3.9m) | ($8.0m) | ($3.4m) | ($4.1m) | ($3.7m) | — | |
| Operating lease liabilities | — | $0 | $0 | ($5.9m) | ($4.3m) | ($5.1m) | — | |
| Capitalized internal-use software costs | ($2.5m) | ($2.5m) | ($4.2m) | ($5.5m) | ($6.4m) | ($7.4m) | — | |
| Business combinations, net of cash acquired | — | ($20.6m) | ($2.5m) | ($6.6m) | ($11.0m) | ($51.8m) | — | |
| Proceeds from public offering, net of underwriting discounts | — | $0 | $292.8m | $70.1m | $0 | $0 | — | |
| Payments for deferred offering costs | — | ($5.4m) | ($4.4m) | ($790k) | ($781k) | $0 | — | |
| Proceeds from stock option exercises | $1.7m | $15.7m | $10.2m | $23.5m | $30.7m | $40.8m | — | |
| Proceeds from employee stock purchase plan | — | $0 | $1.2m | $2.7m | $3.4m | $4.1m | — | |
| Payments related to tax withholding for vested equity awards | — | $0 | ($3.9m) | ($9.1m) | $0 | $0 | — | |
| Cash and cash equivalents | $42.1m | $37.6m | $50.8m | $130.4m | $208.4m | $313.1m | $313.3m | |
| Cash paid for interest | $22.1m | $24.1m | $6.0m | $3k | $1k | — | — | |
| Cash paid for income taxes, net of tax refunds | $182k | $522k | $864k | $1.8m | $2.2m | $3.0m | — | |
| Cash paid | — | $21.9m | $2.5m | $6.7m | $14.0m | $51.9m | — | |
| Cash acquired | — | ($1.3m) | $0 | ($107k) | ($3.0m) | ($88k) | — | |
| Total consideration | — | $20.6m | $2.5m | $6.6m | $11.0m | $51.8m | — |