← Kosmos Energy Ltd.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $385.4m |
$636.8m
+65.26%
|
$886.7m
+39.23%
|
$1.5b
+69.11%
|
$804.0m
-46.38%
|
$1.3b
+65.67%
|
$2.2b
+68.57%
|
$1.7b
-23.45%
|
$1.7b
-2.53%
|
$1.3b
-23.10%
|
$1.6b
+22.91%
|
|
| General and Administrative Expense | $87.6m | $68.3m | $99.9m | $110.0m | $72.1m | $91.5m | $100.9m | $99.5m | $100.2m | $76.1m | $77.8m | |
| Operating expenses: | ||||||||||||
| Operating Costs and Expenses | — | — | $224.7m | $402.6m | $338.5m | $346.0m | $403.1m | $390.1m | $530.5m | $708.9m | — | |
| Other Operating Income | — | — | $8.0m | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Other Operating Income (Expense), Net | — | — | — | ($35k) | $2k | $262k | $3.9m | ($73k) | $204k | $1.1m | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | ($23.1m) | ($5.3m) | $6.5m | ($24.6m) | ($37.8m) | ($10.1m) | $9.1m | ($23.7m) | ($17.7m) | ($13.5m) | — | |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | — | ($6.3m) | $72.9m | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic | $294.6m | $177.9m | $50.9m | $25.1m | $416.8m | $43.4m | $337.1m | $371.7m | $349.8m | ($398.3m) | ($435.4m) | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | ($294.6m) | ($177.9m) | ($50.9m) | $25.1m | ($416.8m) | ($43.4m) | $337.1m | $371.7m | $349.8m | ($634.6m) | ($435.4m) | |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $12.8m | $35.4m | $34.0m | $171.3m | $37.4m | $103.6m | $308.0m | $265.8m | $212.1m | $71.9m | $106.8m | |
| Income Tax Expense (Benefit) | ($10.8m) | $44.9m | $43.1m | $80.9m | ($5.2m) | $34.5m | $110.5m | $158.2m | $160.0m | $65.2m | $106.8m | |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | ($283.8m) |
($222.8m)
+21.49%
|
($94.0m)
+57.81%
|
($55.8m)
+40.66%
|
($411.6m)
-637.91%
|
($77.8m)
+81.09%
|
$226.6m
+391.06%
|
$213.5m
-5.75%
|
$189.9m
-11.09%
|
($699.8m)
-468.60%
|
($542.2m)
+22.51%
|
|
| Undistributed Earnings (Loss) Allocated to Participating Securities, Basic | — | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Earnings Per Share, Basic | ($0.74) | ($0.57) | ($0.23) | ($0.14) | ($1.02) | ($0.19) | $0.50 | $0.46 | $0.40 | ($1.47) | ($1.12) | |
| Earnings Per Share, Diluted | ($0.74) | ($0.57) | ($0.23) | ($0.14) | ($1.02) | ($0.19) | $0.48 | $0.44 | $0.40 | ($1.47) | ($1.12) | |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | 385.4m | 388.4m | 404.6m | 401.4m | 405.2m | 416.9m | 455.3m | 459.6m | 470.8m | 477.6m | 514.2m | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted | 385.4m | 388.4m | 404.6m | 401.4m | 405.2m | 416.9m | 474.9m | 481.1m | 476.7m | 477.6m | 514.2m | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Results of Operations, Depreciation, Depletion, Amortization and Accretion | $140.4m | $255.2m | $329.8m | $563.9m | $485.9m | $467.2m | $498.3m | $444.9m | $456.8m | $556.8m | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.