← Lumentum Holdings Inc.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $9.3m |
($102.5m)
-1202.15%
|
$248.1m
+342.05%
|
($36.4m)
-114.67%
|
$135.5m
+472.25%
|
$397.3m
+193.21%
|
$198.9m
-49.94%
|
($131.6m)
-166.16%
|
($546.5m)
-315.27%
|
$25.9m
+104.74%
|
— | |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | $21.0m |
($103.4m)
-592.38%
|
$241.5m
+333.56%
|
($37.9m)
-115.69%
|
$135.5m
+457.52%
|
$397.3m
+193.21%
|
$198.9m
-49.94%
|
($131.6m)
-166.16%
|
($546.5m)
-315.27%
|
$25.9m
+104.74%
|
— | |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $0 | $5.1m | — | $800k | — | — | — | — | — | $3.0m | — | |
| Amortization of Intangible Assets | $7.2m | $6.8m | $3.2m | $54.6m | $78.6m | $85.7m | $85.5m | $127.7m | $150.6m | $149.7m | — | |
| Depreciation | $47.4m | $54.2m | $74.0m | $102.9m | $113.3m | $91.4m | $81.6m | $106.6m | $110.6m | $104.3m | $117.6m | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $24.9m | $32.7m | $46.8m | $60.7m | $73.2m | $92.9m | $103.1m | $148.4m | $128.8m | $177.2m | $169.4m | |
| Payment, Tax Withholding, Share-based Payment Arrangement | — | — | — | $2.4m | $14.0m | $39.7m | $39.0m | $37.2m | $24.0m | $41.7m | — | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | $26.9m | $32.7m | $46.8m | $70.7m | $73.2m | $92.9m | $103.1m | $148.4m | $128.8m | $177.4m | $169.4m | |
| Share-based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $177.2m | $169.4m | |
| Goodwill, Impairment Loss | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.9m | |
| Impairment of Intangible Assets, Finite-lived | — | — | — | — | — | $5.5m | $24.7m | $6.8m | — | — | — | |
| Operating Lease, Impairment Loss | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $7.8m | — | |
| Restructuring Costs and Asset Impairment Charges | — | — | — | $30.7m | — | — | — | — | — | — | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | ($1.2m) | ($3.2m) | ($9.7m) | $15.8m | $31.4m | $2.8m | $12.0m | $48.8m | $62.1m | $30.2m | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Increase (Decrease) in Accounts Receivable | $21.8m | ($4.2m) | $30.8m | ($27.7m) | ($5.0m) | ($20.2m) | $49.2m | ($83.2m) | ($72.3m) | $58.7m | ($185.8m) | |
| Increase (Decrease) in Inventories | $3.1m | $41.7m | $7.7m | ($40.6m) | ($32.7m) | $6.6m | $51.8m | $81.5m | ($73.8m) | $71.3m | ($210.8m) | |
| Inventory Write-down | — | — | — | $20.8m | — | — | — | — | — | — | — | |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable | $28.9m | ($16.9m) | $4.8m | ($10.6m) | ($11.7m) | ($34.0m) | $47.0m | ($74.0m) | ($89.7m) | $69.2m | $133.7m | |
| Gain (Loss) on Disposition of Other Assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ($5.2m) | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $86.6m |
$85.0m
-1.85%
|
$247.5m
+191.18%
|
$330.1m
+33.37%
|
$524.3m
+58.83%
|
$738.7m
+40.89%
|
$459.3m
-37.82%
|
$179.8m
-60.85%
|
$24.7m
-86.26%
|
$126.3m
+411.34%
|
$452.4m
+258.19%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $82.0m | $138.1m | $93.2m | $166.0m | $86.0m | $84.8m | $91.2m | $128.5m | $133.0m | $231.0m | ($338.4m) | |
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment, Excluding Oil and Gas Property and Timber Property | ($600k) | ($200k) | ($600k) | ($2.2m) | ($21.8m) | $0 | $0 | $300k | $800k | $300k | ($21.9m) | |
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment | $0 | $0 | ($93.2m) | $4.9m | $3.1m | ($300k) | $3.0m | ($8.6m) | ($2.6m) | $34.9m | ($21.9m) | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | $0 | $5.1m | $0 | $619.8m | $0 | $0 | $0 | $861.6m | $700.9m | $0 | ($38.0m) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($82.0m) | ($425.7m) | ($127.0m) | ($779.7m) | ($987.7m) | $1.0m | ($226.3m) | ($874.0m) | ($114.3m) | ($84.1m) | ($540.5m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Gain (Loss) on Extinguishment of Debt | — | — | — | — | ($8.0m) | $0 | $0 | — | — | — | — | |
| Payments for Repurchase of Common Stock | — | — | $0 | $0 | $200.0m | $236.0m | $543.9m | $175.6m | $0 | $0 | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $136.4m |
$456.7m
+234.82%
|
$3.8m
-99.17%
|
$485.1m
+12665.79%
|
$328.8m
-32.22%
|
($263.4m)
-180.11%
|
$282.9m
+207.40%
|
$263.0m
-7.03%
|
($332.7m)
-226.50%
|
$41.8m
+112.56%
|
$2.2b
+5138.04%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $142.6m | $115.8m | $124.4m | $35.3m | ($134.6m) | $476.3m | $515.9m | ($431.2m) | ($422.3m) | $84.0m | $2.6b | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | $432.6m | $298.0m | $774.3m | $1.3b | $859.0m | $436.7m | $520.7m | $2.6b | |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | ($200k) | $0 | $0 | — | — | — | — | $0 | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | $0 | $0 | $1.3m | $15.1m | $13.4m | $6.4m | $7.5m | $10.8m | $19.7m | $19.1m | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | ($900k) | $600k | ($300k) | ($600k) | ($1.4m) | ($4.4m) | $6.1m | $7.0m | — | — | — | |
| Gain (Loss) on Disposition of Business | — | — | — | — | $14.5m | $500k | $0 | $0 | — | — | — | |
| Goodwill | $5.4m | $11.4m | $11.3m | $368.9m | $368.9m | $368.9m | $368.9m | $695.1m | $1.1b | $1.1b | $1.9m | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $400k | $42.7m | ($118.7m) | $3.1m | $38.8m | $65.8m | $36.2m | $29.2m | $140.8m | ($198.0m) | — | |
| Interest Expense Nonoperating | — | — | — | — | — | — | — | — | $33.8m | $22.2m | — | |
| Investment Income, Interest | — | — | — | $13.9m | $15.8m | $5.7m | $6.1m | $40.8m | — | — | — | |
| Operating Expenses | $265.8m | $270.5m | $292.2m | $447.5m | $446.1m | $256.1m | $485.3m | $684.7m | $685.5m | $640.0m | — | |
| Payments of Financing Costs | $2.3m | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Proceeds from Contributions from Affiliates | $134.2m | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Proceeds from Stock Options Exercised | $1.9m | $3.4m | $1.7m | $400k | $700k | $200k | $0 | $0 | — | — | — | |
| Revenue from Contract with Customer, Including Assessed Tax | — | — | — | $1.6b | $1.7b | $1.7b | $1.7b | $1.8b | $1.4b | $1.6b | — | |
| Unrealized Gain (Loss) on Derivatives | ($600k) | ($104.2m) | ($800k) | $8.8m | $0 | $0 | — | — | — | — | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.