Lloyds Banking Group plc

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Cash flows from operating activities:
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Net Income $3.8b
$5.5b +42.67%
$4.4b -19.03%
$4.7b +5.38%
$7.5b +59.91%
Net Income From Continuing Operations $4.8b $7.5b $6.0b $6.7b $7.5b
Profit or Loss $2.2b $3.9b $4.4b $3.0b $1.4b $5.9b $5.6b $5.5b $4.5b $4.8b
Depreciation $2.4b $2.9b $3.4b $3.5b $3.4b
Adjustments For Deferred Tax Of Prior Periods $94.0m $48.0m
Change In Working Capital $18.2b ($4.9b) ($16.0b) ($5.3b) $3.7b
Increase (Decrease) in Other Operating Liabilities ($1.2b) ($1.6b)
Change In Other Current Assets ($15.0b) $9.2b ($2.6b) $18.9b ($11.5b)
Change In Other Current Liabilities ($2.3b) $5.1b $11.0b $5.2b $44.6b
Proceeds From Sales Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities $1.7b $1.4b $1.3b $1.4b $1.1b $1.4b $1.6b $1.0b $1.5b $1.6b
Capital Expenditure ($3.9b) ($5.5b) ($5.6b) ($6.3b) ($7.0b)
Cash flows from financing activities:
Issuance Of Debt $838.0m $1.4b $812.0m $1.8b $503.0m
Long Term Debt Issuance $838.0m $1.4b $812.0m $1.8b $503.0m
Long Term Debt Payments ($2.2b) ($1.7b) ($819.0m) ($1.9b) ($2.1b)
Net Issuance Payments Of Debt ($1.4b) ($328.0m) ($7.0m) ($171.0m) ($1.6b)
Net Long Term Debt Issuance ($1.4b) ($328.0m) ($7.0m) ($171.0m) ($1.6b)
Repayment Of Debt ($2.2b) ($1.7b) ($819.0m) ($1.9b) ($2.1b)
Common Stock Dividend Paid ($1.5b) ($1.7b) ($1.8b) ($2.0b) ($2.1b)
Common Stock Issuance $31.0m $86.0m $187.0m $99.0m $81.0m
Common Stock Payments ($2.0b) ($2.0b) ($2.0b) ($1.7b) ($2.2b)
Issuance Of Capital Stock $31.0m $86.0m $187.0m $99.0m $81.0m
Net Common Stock Issuance ($2.0b) ($1.9b) ($1.8b) ($1.6b) ($2.1b)
Repurchase Of Capital Stock ($2.0b) ($2.0b) ($2.0b) ($1.7b) ($2.2b)
Dividends paid $2k $2k $41 $970 $2k $2k $2k $2k ($2.1b)
Dividends Paid Ordinary Shares Per Share $0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.00 $0.01 $0.02 $0.03 $0.03 $0.03 ($2,149,000,000.00)
Cash Dividends Paid ($1.5b) ($1.7b) ($1.8b) ($2.0b) ($2.1b)
Net Other Financing Charges ($1.1b) $1.1b ($1.6b) ($718.0m) ($1.2b)
Beginning Cash Position $79.2b $95.8b $88.8b $70.8b $71.2b
Effect Of Exchange Rate Changes $727.0m ($480.0m) ($7.0m) ($378.0m) $365.0m
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Parent Company $2.3b $2.5b $41.0m $970.0m $1.6b $1.8b $1.9b $2.1b
Additional Financial Items
Adjustments For Current Tax Of Prior Period $64.0m $88.0m $13.0m ($237.0m) ($104.0m) $40.0m ($243.0m) $0 ($94.0m) ($106.0m)
Goodwill $2.0b $2.3b $2.3b $2.3b $2.3b $2.3b $2.7b
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities ($822.0m) ($1.0b) ($1.0b) ($1.3b) $736.0m $796.0m $743.0m $1.4b ($335.0m) ($2.1b)
Interest Paid Classified As Financing Activities $1.7b $1.3b $1.3b $1.2b $1.1b $1.3b $603.0m $623.0m $622.0m $806.0m
Payments Of Lease Liabilities Classified As Financing Activities $256.0m $210.0m $215.0m $202.0m $183.0m
Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities $1.3b $1.3b
Change In Cash Supplemental As Reported $16.6b ($7.0b) ($18.0b) ($10.2b)
Changes In Cash $15.9b ($6.5b) ($18.0b) ($9.8b) ($4.1b)
End Cash Position $95.8b $88.8b $70.8b $60.6b $67.1b
Financing Cash Flow ($6.6b)
($3.5b) +47.07%
($5.9b) -69.46%
($5.4b) +9.68%
($7.9b) -47.43%
Free Cash Flow $18.2b $1.4b ($10.0b) ($622.0m) $9.0b
Gain Loss On Investment Securities ($1.5b) ($35.0m) ($74.0m) ($102.0m) ($345.0m)
Gain Loss On Sale Of Business $0 $0 ($121.0m)
Gain Loss On Sale Of PPE ($121.0m) ($61.0m) ($36.0m) $65.0m ($36.0m)
Investing Cash Flow $510.0m ($9.8b) ($7.7b) ($10.2b) ($12.2b)
Net Business Purchase And Sale ($373.0m) ($380.0m) ($179.0m) $27.0m $30.0m
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss ($286.0m) $502.0m $1.0m $709.0m $1.0m
Net Intangibles Purchase And Sale ($1.4b) ($1.5b) ($1.2b) ($1.3b) ($1.5b)
Net Investment Purchase And Sale $3.2b ($5.0b) ($3.5b) ($5.5b) ($7.0b)
Net PPE Purchase And Sale ($882.0m) ($2.9b) ($2.9b) ($3.5b) ($3.7b)
Other Non Cash Items $1.3b $4.2b $3.1b $2.2b
Pension And Employee Benefit Expense $125.0m ($79.0m) ($11.0m) ($37.0m) ($11.0m)
Provisionand Write Offof Assets $916.0m ($155.0m) $107.0m $636.0m $107.0m
Purchase Of Business ($57.0m) ($409.0m) ($380.0m) ($179.0m) ($177.0m)
Purchase Of Intangibles ($1.4b) ($1.5b) ($1.3b) ($1.3b) ($1.5b)
Purchase Of Investment ($8.0b) ($10.3b) ($10.5b) ($19.8b) ($26.0b)
Purchase Of PPE $3.7b $3.5b $3.4b $2.9b $3.2b ($2.4b) ($4.0b) ($4.4b) ($5.1b) ($7.0b)
Sale Of Business $36.0m $0 $0 $27.0m $0
Sale Of Intangibles $0 $0 $62.0m $0 $58.0m
Sale Of Investment $11.2b $5.3b $7.1b $14.3b $19.0b
Sale Of PPE $1.6b $1.0b $1.5b $1.6b $1.8b

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.