← Mediaco Holding Inc.
| Annual Trend | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | |||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | |||||||||
| Net Income From Continuing Operations | $1.9m | ($26.8m) | ($6.1m) | $30.9m | ($7.6m) | ($1.3m) | ($66.2m) | ($67.0m) | |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | $1.8m |
($28.9m)
-1672.42%
|
($8.8m)
+69.43%
|
$27.6m
+412.25%
|
($10.0m)
-136.42%
|
($4.9m)
+50.97%
|
($66.7m)
-1254.00%
|
— | |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | — | — | — | — | — | $2.8m | $475k | — | |
| Depreciation and amortization | $1.1m | $4.1m | $3.9m | $666k | $568k | $5.3m | $6.8m | $6.8m | |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | $1.1m | $4.1m | $3.9m | $666k | $568k | $5.3m | $6.8m | $6.8m | |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $50k | $590k | $636k | $610k | $0 | $355k | $776k | — | |
| Amortization of Intangible Assets | $300k | $1.3m | $1.2m | $100k | $300k | $2.5m | $3.0m | — | |
| Depreciation | $800k | $2.8m | $2.7m | $600k | $300k | $2.7m | $3.8m | $6.8m | |
| Amortization of debt discount | $50k | $590k | $636k | $610k | $0 | $355k | $776k | — | |
| Amortization of fair value debt adjustments | — | — | — | — | $0 | $1.3m | $2.5m | — | |
| Depreciation Amortization Depletion | — | — | — | $666k | $568k | $5.3m | $6.8m | $6.8m | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $1.2m | $15.6m | $358k | $336k | $272k | $161k | $20k | $105k | |
| Provision for deferred income taxes | — | $15.6m | $358k | $336k | $272k | $160k | $158k | — | |
| Deferred Tax | — | — | — | $336k | $272k | $160k | $158k | $105k | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $219k | $129k | $3.6m | $2.5m | $1.7m | $328k | — | $3.6m | |
| Payment, Tax Withholding, Share-based Payment Arrangement | — | — | — | — | $440k | $359k | $154k | — | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | — | $129k | $3.6m | $2.7m | $1.7m | $328k | $15k | $3.6m | |
| Goodwill and Intangible Asset Impairment | — | — | — | — | — | — | $23.1m | — | |
| Impairment of Intangible Assets (Excluding Goodwill) | — | — | — | — | — | — | $3.2m | — | |
| Impairment loss on goodwill and intangible Assets | — | — | — | — | — | $0 | $23.1m | — | |
| Asset Impairment Charge | — | — | — | — | — | $0 | $23.1m | $23.1m | |
| Nonoperating Income (Expense) | ($821k) | ($9.5m) | ($11.2m) | ($8.1m) | ($326k) | $27.2m | ($40.6m) | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | |||||||||
| Change In Working Capital | — | — | — | $3.2m | ($3.9m) | $6.0m | $17.8m | $15.4m | |
| Increase (Decrease) in Accounts Receivable | $1.7m | ($1.9m) | $5.3m | ($3.6m) | ($1.6m) | $8.4m | $5.1m | $911k | |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $140k | $543k | $71k | $2k | $282k | $683k | $2.5m | $911k | |
| Accounts receivable | ($1.7m) | $1.9m | ($5.3m) | $3.6m | $1.6m | ($8.4m) | ($5.1m) | $911k | |
| Change In Receivables | — | — | — | $3.6m | $1.6m | ($8.4m) | ($5.1m) | $911k | |
| Changes In Account Receivables | — | — | — | $3.6m | $1.6m | ($8.4m) | ($5.1m) | $911k | |
| Accounts payable and accrued liabilities | $1.6m | ($8.8m) | $640k | $1.1m | ($1.5m) | $7.5m | $20.4m | $18.4m | |
| Deferred revenue | ($371k) | ($146k) | $487k | ($472k) | ($268k) | $821k | ($1.4m) | — | |
| Increase (Decrease) in Other Operating Assets | ($1.5m) | $331k | $784k | — | $0 | ($2.4m) | ($4.9m) | — | |
| Prepaid expenses and other current assets | ($797k) | $416k | $757k | $576k | ($162k) | $4.1m | $1.3m | — | |
| Other assets | ($307k) | ($331k) | ($784k) | $0 | $0 | $2.4m | $4.9m | — | |
| Other liabilities | ($1.7m) | ($2.3m) | $167k | $678k | ($219k) | ($672k) | ($2.3m) | — | |
| Change In Other Current Assets | — | — | — | $0 | $0 | $2.4m | $4.9m | $260k | |
| Change In Other Current Liabilities | — | — | — | ($1.6m) | ($457k) | ($352k) | ($4.0m) | ($92k) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $3.6m |
($9.6m)
-366.90%
|
$2.9m
+130.49%
|
$2.2m
-25.24%
|
($5.3m)
-341.81%
|
($19.9m)
-273.70%
|
$2.0m
+109.92%
|
($2.1m)
-207.66%
|
|
| Cash flows from investing activities: | |||||||||
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment, Excluding Oil and Gas Property and Timber Property | — | ($197k) | $47k | $79.0m | ($565k) | $0 | $0 | $102k | |
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $89k | $409k | $1.4m | $76k | $1.1m | $1.1m | $774k | ($843k) | |
| Cash paid in acquisitions, net of cash acquired | — | — | — | — | $0 | ($13.0m) | $0 | — | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | — | — | — | — | — | $13.0m | $0 | ($255k) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($43.2m) | ($409k) | ($1.3m) | $77.2m | ($1.7m) | ($14.2m) | ($774k) | ($547k) | |
| Cash flows from financing activities: | |||||||||
| Gain (Loss) on Extinguishment of Debt | — | — | ($81k) | ($1.2m) | $0 | — | — | — | |
| Provision for bad debts | $140k | $543k | $71k | $2k | $282k | $683k | $2.5m | — | |
| Proceeds from Issuance of Long-term Debt | $29.4m | $14.0m | $4.0m | $0 | — | $43.6m | $0 | $0 | |
| Proceeds from long-term debt | $29.4m | $14.0m | $4.0m | $0 | $0 | $43.6m | $0 | — | |
| Issuance Of Debt | — | — | — | $0 | $0 | $43.6m | $0 | $0 | |
| Long Term Debt Issuance | — | — | — | $0 | $0 | $43.6m | $0 | $0 | |
| Net Issuance Payments Of Debt | — | — | — | ($68.6m) | $0 | $36.1m | ($488k) | ($510k) | |
| Net Long Term Debt Issuance | — | — | — | ($68.6m) | $0 | $36.1m | ($488k) | ($510k) | |
| Repayments of Long-term Debt | $918k | $1.8m | $3.0m | $68.6m | $0 | $7.3m | $0 | ($510k) | |
| Payments on long-term debt | ($918k) | ($1.8m) | ($3.0m) | ($68.6m) | $0 | ($7.3m) | $0 | — | |
| Payments for debt related costs | ($2.5m) | ($24k) | ($354k) | $0 | $0 | ($1.9m) | ($400k) | — | |
| Long Term Debt Payments | — | — | — | ($68.6m) | $0 | ($7.6m) | ($488k) | ($510k) | |
| Repayment Of Debt | — | — | — | ($68.6m) | $0 | ($7.6m) | ($488k) | ($510k) | |
| Issuance Of Capital Stock | — | — | — | $0 | $0 | $71k | $8k | $0 | |
| Repurchase Of Capital Stock | — | — | — | ($222k) | ($771k) | ($7k) | $0 | $0 | |
| Proceeds from Issuance of Common Stock | $22.0m | — | $342k | $0 | — | $71k | $8k | $0 | |
| Proceeds of class A common stock issuances | $22.0m | — | $342k | $0 | $0 | $71k | $8k | — | |
| Net Common Stock Issuance | — | — | — | ($222k) | ($771k) | $64k | $8k | $0 | |
| Payments for Repurchase of Common Stock | — | — | — | $222k | $771k | $7k | $0 | — | |
| Repurchases of class A common stock | — | — | $0 | ($222k) | ($771k) | ($7k) | $0 | — | |
| Common Stock Payments | — | — | — | ($222k) | ($771k) | ($7k) | $0 | $0 | |
| Net Other Financing Charges | — | — | — | ($1.3m) | ($440k) | ($2.2m) | ($554k) | ($1.3m) | |
| Net cash (used in) provided by financing activities | $41.7m |
$12.1m
-70.86%
|
$267k
-97.80%
|
($70.2m)
-26395.51%
|
($1.2m)
+98.22%
|
$33.9m
+2814.33%
|
($1.0m)
-103.05%
|
— | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $41.7m |
$12.1m
-70.86%
|
$267k
-97.80%
|
($70.2m)
-26395.51%
|
($1.2m)
+98.22%
|
$33.9m
+2814.33%
|
($1.0m)
-103.05%
|
($999k)
+3.38%
|
|
| INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS | $2.1m | $2.1m | $1.9m | $9.2m | ($8.2m) | ($138k) | $162k | ||
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $2.1m | $2.1m | $1.9m | $9.2m | ($8.2m) | ($138k) | $162k | $5.1m | |
| Beginning Cash Position | — | — | — | $6.1m | $15.3m | $7.1m | $6.9m | $8.8m | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.1m | $4.2m | $6.1m | $15.3m | — | — | — | $5.1m | |
| Additional Supplementary Disclosures | |||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | |||||||||
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Attributable to Parent | — | — | — | ($9.8m) | ($7.4m) | ($1.3m) | — | — | |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | — | — | — | — | — | ($1.3m) | — | — | |
| Income (Loss) from Discontinued Operations, Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | — | — | — | $40.7m | ($210k) | $0 | — | — | |
| Income (Loss) from Discontinued Operations, Net of Tax, Attributable to Parent | — | — | — | $40.7m | ($210k) | $0 | — | — | |
| Gain (Loss) on Disposition of Assets | — | ($197k) | $47k | ($5k) | ($526k) | ($10k) | ($144k) | — | |
| Gain (Loss) on Disposition of Intangible Assets | — | — | — | — | ($300k) | — | — | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $1.5m | $15.6m | $358k | $336k | $308k | $320k | $895k | — | |
| Interest Expense Nonoperating | — | — | — | — | — | — | $15.5m | — | |
| Noncash interest expense | — | $1.7m | $3.6m | $1.4m | $508k | $4.6m | $5.8m | — | |
| Operating lease liabilities | — | ($2.4m) | ($3.0m) | ($2.3m) | ($238k) | $320k | ($1.7m) | — | |
| Additional Financial Items | |||||||||
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $33k | $726k | $848k | — | — | — | — | — | |
| Goodwill | $11.4m | $13.1m | $13.1m | — | — | $28.3m | $8.4m | $23.1m | |
| Operating Expenses | $36.5m | $41.0m | $50.0m | $40.0m | — | — | — | — | |
| Payments of Financing Costs | $2.5m | $24k | $354k | $0 | — | $1.9m | $400k | — | |
| Net (loss) income | $1.9m | ($26.8m) | ($6.1m) | $30.9m | ($7.6m) | ($1.3m) | ($66.2m) | — | |
| Noncash change in warrant shares | — | — | — | — | $0 | ($38.4m) | $5.9m | — | |
| Noncash lease expense | $1.8m | $2.9m | $3.0m | $2.2m | $1.6m | $1.1m | $2.7m | — | |
| Other noncash items | — | — | $42k | $60k | $342k | $2k | $164k | — | |
| Income taxes | $311k | — | $0 | $0 | ($3.1m) | ($39k) | $1.7m | — | |
| Purchases of internally-created software | — | — | $0 | ($1.3m) | ($597k) | ($150k) | $0 | — | |
| Finance lease principal payments | — | — | — | — | $0 | ($267k) | ($488k) | — | |
| Settlement of tax withholding obligations | — | — | ($721k) | ($1.3m) | ($440k) | ($359k) | ($154k) | — | |
| Beginning of period | $0 | $2.1m | $4.2m | $6.1m | $7.1m | $6.9m | $7.1m | — | |
| Interest | $606k | $7.1m | $6.3m | $7.3m | $0 | $4.1m | $6.1m | $6.0m | |
| Cash Flow From Continuing Financing Activities | — | — | — | ($70.1m) | ($1.2m) | $33.9m | ($1.0m) | ($999k) | |
| Cash Flow From Continuing Investing Activities | — | — | — | ($1.4m) | ($1.7m) | ($14.2m) | ($774k) | ($547k) | |
| Cash From Discontinued Financing Activities | — | — | ($35k) |
($71k)
-102.86%
|
($38k)
+46.48%
|
$0
+100.00%
|
— | $0 | |
| Cash From Discontinued Investing Activities | — | — | ($891k) | $78.6m | $0 | $0 | — | $0 | |
| Change In Account Payable | — | — | — | $1.1m | ($1.5m) | $7.5m | $20.4m | $18.4m | |
| Change In Other Working Capital | — | — | — | ($472k) | ($268k) | $782k | $264k | ($2.4m) | |
| Change In Payable | — | — | — | $1.1m | ($4.7m) | $7.5m | $20.4m | $18.4m | |
| Change In Prepaid Assets | — | — | — | $576k | ($162k) | $4.1m | $1.3m | ($1.7m) | |
| Change In Tax Payable | — | — | $0 | $0 | ($3.1m) | ($39k) | — | ($10k) | |
| Changes In Cash | — | — | — | $9.2m | ($8.2m) | ($138k) | $162k | ($3.7m) | |
| End Cash Position | — | — | — | $15.3m | $7.1m | $6.9m | $7.1m | $5.1m | |
| Financing Cash Flow | — | — | — | ($70.2m) |
($1.2m)
+98.22%
|
$33.9m
+2814.33%
|
($1.0m)
-103.05%
|
($999k)
+3.38%
|
|
| Free Cash Flow | — | — | — | $829k | ($7.0m) | ($21.1m) | $1.2m | ($3.0m) | |
| Gain Loss On Sale Of PPE | — | — | ($47k) | $5k | $565k | $0 | — | $102k | |
| Investing Cash Flow | — | — | — | $77.2m | ($1.7m) | ($14.2m) | ($774k) | ($547k) | |
| Net Business Purchase And Sale | — | — | — | — | $0 | ($13.0m) | $0 | ($255k) | |
| Net Intangibles Purchase And Sale | — | — | — | ($1.3m) | ($597k) | ($150k) | $0 | $0 | |
| Net PPE Purchase And Sale | — | — | — | ($76k) | ($1.1m) | ($1.0m) | ($774k) | ($292k) | |
| Operating Gains Losses | — | — | $81k | $1.2m | $565k | — | — | $102k | |
| Provisionand Write Offof Assets | — | — | — | $2k | $282k | $683k | $2.5m | $2.3m | |
| Purchase Of Business | — | — | — | — | $0 | ($13.0m) | $0 | ($255k) | |
| Purchase Of Intangibles | — | — | — | ($1.3m) | ($597k) | ($150k) | $0 | $0 | |
| Purchase Of PPE | — | — | — | ($76k) | ($1.1m) | ($1.1m) | ($774k) | ($843k) | |
| Sale Of PPE | — | — | — | — | $0 | $100k | $0 | $551k | |
| Stock Based Compensation | — | — | $3.4m | $2.5m | $1.7m | $328k | — | $3.6m | |
| Supplemental disclosure of cash flow information: | |||||||||
| Change In Cash Supplemental As Reported | — | — | — | $9.2m | ($8.2m) | ($138k) | $162k | — | |
| Income Taxes Paid, Net | — | — | — | $0 | $3.0m | $0 | $131k | — |