← MIMEDX GROUP, INC.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $12.0m |
$64.7m
+440.56%
|
($30.0m)
-146.32%
|
($25.6m)
+14.67%
|
($49.3m)
-92.67%
|
($10.3m)
+79.13%
|
($30.2m)
-193.60%
|
$58.2m
+292.83%
|
$42.4m
-27.15%
|
$48.6m
+14.52%
|
— | |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | — | — | — | — | ($83.3m) |
($16.4m)
+80.29%
|
($36.8m)
-123.96%
|
— | — | — | — | |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $3.3m | $4.1m | $5.9m | $6.5m | $5.8m | $4.4m | $3.3m | $2.7m | $2.3m | $14.9m | $11.7m | |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $10k | $30k | $0 | $6.7m | — | — | — | — | — | — | — | |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $181k | $176k | $137k | $1.4m | $2.3m | $1.1m | $467k | $505k | — | — | — | |
| Amortization of Intangible Assets | $2.1m | $1.7m | $1.0m | $1.0m | $1.1m | $820k | $701k | $762k | $765k | $439k | — | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $10k | ($26.7m) | $25.5m | $0 | $0 | $0 | $0 | ($40.8m) | $12.5m | $8.7m | $103k | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $17.8m | $21.2m | $14.8m | $12.1m | $15.4m | $14.8m | $12.7m | $17.0m | $16.9m | $16.4m | $6.6m | |
| Payment, Tax Withholding, Share-based Payment Arrangement | $1.2m | $4.1m | $4.9m | $1.5m | $2.3m | $4.8m | $1.2m | $0 | $2.6m | $3.1m | — | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | $17.8m | $21.2m | $14.8m | $12.1m | $15.4m | $14.8m | $12.7m | $17.0m | $16.9m | $16.4m | $6.6m | |
| Goodwill, Impairment Loss | — | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | — | — | $1.6m | |
| Impairment of Intangible Assets (Excluding Goodwill) | — | — | — | $1.3m | $1.0m | $53k | $0 | $0 | $446k | $0 | — | |
| Impairment of Intangible Assets, Finite-lived | $0 | $0 | $0 | $500k | — | — | — | — | — | — | — | |
| Impairment of Intangible Assets, Indefinite-lived (Excluding Goodwill) | $0 | $590k | $0 | $1.3m | $1.0m | $53k | $0 | — | — | — | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | — | ($87k) | $527k | $283k | ($3k) | ($23k) | ($4k) | ($26k) | ($565k) | ($558k) | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Increase (Decrease) in Accounts Receivable | $11.4m | $479k | $0 | $10.9m | $3.1m | $4.9m | $5.5m | $12.2m | $2.6m | $26.4m | $15.8m | |
| Increase (Decrease) in Inventories | $2.8m | ($2.7m) | $6.5m | ($6.9m) | $1.3m | $1.0m | $1.8m | $7.8m | $2.4m | $1.5m | $4.0m | |
| Inventory Write-down | $1.5m | $203k | $0 | $0 | — | $700k | $0 | — | — | — | — | |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable | ($3.7m) | ($1.3m) | $6.6m | ($6.2m) | $177k | ($326k) | $1.1m | $783k | ($1.4m) | $2.1m | $93k | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $25.8m |
$62.9m
+143.69%
|
$35.8m
-43.13%
|
($39.4m)
-210.10%
|
($30.3m)
+23.21%
|
($2.0m)
+93.45%
|
($17.9m)
-802.77%
|
$26.8m
+249.64%
|
$66.2m
+147.24%
|
$74.0m
+11.79%
|
$46.1m
-37.64%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $6.3m | $5.1m | $9.4m | $1.8m | $4.2m | $3.2m | $1.5m | $2.0m | $1.7m | $1.0m | ($1.7m) | |
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment | — | — | — | ($318k) | ($1k) | ($262k) | $17k | ($15k) | — | — | $1.4m | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | $7.6m | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | ($8.1m) | |
| Payments for (Proceeds from) Other Investing Activities | — | — | — | — | — | — | — | — | $38k | $2.1m | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($11.7m) | ($5.4m) | ($9.2m) | $504k | ($4.6m) | ($3.4m) | ($2.7m) | ($2.2m) | ($9.6m) | ($6.9m) | ($11.9m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Gain (Loss) on Extinguishment of Debt | — | — | $0 | $0 | ($8.2m) | $0 | $0 | $0 | ($1.4m) | $0 | — | |
| Payments for Repurchase of Common Stock | $10.3m | $68.3m | $7.6m | — | $900k | — | — | $9.5m | $0 | $0 | — | |
| Proceeds from (Payments for) Other Financing Activities | — | — | — | — | — | — | — | — | ($137k) | $0 | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | ($8.2m) |
($60.4m)
-638.14%
|
($8.9m)
+85.21%
|
$62.9m
+803.59%
|
$61.6m
-2.06%
|
($3.4m)
-105.45%
|
($580k)
+82.70%
|
($8.6m)
-1377.59%
|
($34.2m)
-299.05%
|
($5.4m)
+84.17%
|
($17.3m)
-219.83%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $28.5m | $27.5m | $45.1m | $24.0m | $26.7m | ($8.7m) | ($21.1m) | $16.1m | $22.4m | $61.7m | $135.8m | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | $69.1m | $95.8m | $87.1m | $66.0m | $82.0m | $104.4m | $166.1m | $135.8m | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Proceeds from Stock Options Exercised | $3.5m | $12.0m | $3.6m | $108k | $411k | $1.4m | $651k | $997k | $1.4m | $0 | — | |
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | — | $127k | $197k | $4.3m | — | $4.3m | $4.6m | $6.0m | $2.7m | $1.2m | — | |
| Income Taxes Paid, Net | — | — | — | — | — | — | — | ($548k) | $3.2m | $8.5m | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Accretion Expense | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $200k | — | |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | — | — | — | — | $10k | $81k | $92k | $93k | — | — | — | |
| Gain (Loss) on Disposition of Business | — | ($1.0m) | $0 | $0 | ($8.2m) | $0 | — | — | — | — | — | |
| General and Administrative Expense | — | — | — | — | — | — | — | — | $49.5m | $56.5m | — | |
| Goodwill | $20.2m | $20.0m | $20.0m | $20.0m | $20.0m | $20.0m | $20.0m | $19.4m | $19.4m | $19.4m | $1.6m | |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Attributable to Parent | — | — | — | — | — | ($12.3m) | ($20.0m) | $67.4m | $42.0m | $48.6m | — | |
| Income (Loss) from Discontinued Operations, Net of Tax, Attributable to Parent | — | — | — | — | — | — | — | ($9.2m) | $421k | $0 | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $6.1m | ($19.6m) | $26.6m | ($5k) | ($12.3m) | $247k | $206k | ($36.8m) | $15.3m | $17.7m | — | |
| Interest Expense Nonoperating | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.9m | $1.8m | — | |
| Investment Income, Interest | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.9m | $4.7m | — |