← Ramaco Resources, Inc.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | ($7.5m) |
($15.4m)
-105.14%
|
$25.1m
+262.64%
|
$24.9m
-0.56%
|
($4.9m)
-119.68%
|
$39.8m
+910.25%
|
$116.0m
+191.86%
|
$82.3m
-29.07%
|
$11.2m
-86.40%
|
($51.4m)
-559.67%
|
— | |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | — | ($15.4m) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $252k | $3.2m | $12.4m | $19.5m | $20.9m | $26.2m | $41.2m | $54.3m | $65.6m | $68.2m | $51.9m | |
| Depreciation | $252k | $2.6m | $9.7m | $14.2m | $17.1m | $17.9m | $24.1m | $30.9m | $37.3m | $43.3m | $51.9m | |
| Amortization | $139k | $125k | $2.7m | $5.3m | $3.8m | $7.2m | $12.2m | $14.8m | $17.9m | $17.0m | — | |
| Amortization of Debt Issuance Costs | — | — | $569k | $58k | $58k | $214k | $491k | $776k | $934k | $2.7m | — | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | — | — | $109k | $5.2m | ($3.5m) | $4.6m | $29.2m | $18.7m | $1.7m | ($11.7m) | ($15.4m) | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $299k | $2.8m | $2.6m | $4.1m | $4.1m | $5.3m | $8.2m | $12.9m | $17.5m | $17.6m | $19.3m | |
| Payment, Tax Withholding, Share-based Payment Arrangement | — | — | — | — | — | — | $3.2m | $7.3m | $10.6m | $3.5m | — | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | $298k | $2.8m | $2.6m | — | — | — | $8.2m | $12.9m | $17.5m | $17.6m | $19.3m | |
| Nonoperating Income (Expense) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ($5.6m) | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | — | $204k | $2.5m | $1.8m | $11.9m | $7.4m | $2.6m | $18.3m | $4.4m | $1.6m | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Increase (Decrease) in Inventories | $1.5m | $8.5m | $4.1m | $1.1m | ($3.3m) | $3.8m | $29.2m | ($7.8m) | $6.2m | $43.8m | ($41.1m) | |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable | $1.9m | $15.5m | ($1.5m) | ($7.3m) | $2.8m | ($1.8m) | $12.7m | $24.5m | ($4.8m) | ($10.0m) | ($13.8m) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | ($3.9m) |
($8.8m)
-126.68%
|
$36.0m
+511.72%
|
$42.4m
+17.60%
|
$13.3m
-68.59%
|
$53.3m
+300.69%
|
$187.9m
+252.21%
|
$161.0m
-14.28%
|
$112.7m
-30.04%
|
$2.0m
-98.25%
|
($42.2m)
-2245.25%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $16.7m | $75.0m | $48.1m | $45.7m | $24.8m | $29.5m | $123.0m | $82.9m | $55.2m | $62.8m | ($93.5m) | |
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment | — | — | — | — | — | — | ($756k) | $11.3m | $18k | ($38k) | $38k | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | $303k | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0 | |
| Payments for (Proceeds from) Other Investing Activities | — | — | — | — | — | — | — | — | $755k | ($584k) | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($77.5m) | ($19.8m) | ($42.9m) | ($45.7m) | ($24.8m) | ($59.6m) | ($145.7m) | ($72.2m) | ($70.8m) | ($83.7m) | ($91.7m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Payments of Ordinary Dividends, Common Stock | — | — | — | — | — | — | $20.0m | $25.8m | $24.6m | $4.3m | $0 | |
| Proceeds from Issuance of Common Stock | — | $47.7m | — | — | — | — | — | — | — | — | $189.0m | |
| Dividends Payable, Current | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.5m | — | |
| Dividends Payable | — | — | — | — | — | $2.5m | $5.5m | $7.2m | $7.1m | $757k | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $85.5m |
$29.3m
-65.75%
|
$7.9m
-72.98%
|
$2.8m
-64.31%
|
$11.3m
+299.50%
|
$22.4m
+98.20%
|
($28.5m)
-227.39%
|
($82.5m)
-189.58%
|
($50.8m)
+38.45%
|
$489.0m
+1062.91%
|
$388.3m
-20.59%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | $1.0m | $1.2m | $6.9m | $6.7m | $22.8m | $36.5m | $42.8m | $33.8m | $441.2m | $283.4m | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | $105k | $88k | $826k | $999k | $1.1m | $1.6m | $6.0m | $8.1m | $4.8m | $8.1m | — | |
| Income Taxes Paid, Net | — | — | — | — | $19k | $9k | $15.5m | $771k | $1.2m | $1.9m | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $229k | $405k | $494k | $511k | $570k | $615k | $1.1m | $1.4m | $1.5m | $1.7m | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $0 | $0 | $113k | $5.2m | ($3.5m) | $4.6m | $30.2m | $22.4m | $3.7m | ($10.7m) | — | |
| Interest Expense Nonoperating | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ($7.8m) | — | |
| Operating Lease, Expense | — | — | — | $200k | $200k | $100k | $200k | $200k | $400k | $400k | — | |
| Proceeds from Contributed Capital | $500k | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Proceeds from Stock Options Exercised | $49k | $19k | — | — | — | — | $107k | — | $534k | $802k | — | |
| Revenue from Contract with Customer, Including Assessed Tax | — | — | $227.6m | $230.2m | $168.9m | $283.4m | $565.7m | $693.5m | $666.3m | $536.6m | — |