MIDDLESEX WATER CO

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Total Revenue $132.7m
$130.6m -1.59%
$137.9m +5.59%
$134.5m -2.52%
$141.6m +5.31%
$143.1m +1.09%
$162.4m +13.48%
$166.3m +2.36%
$191.9m +15.40%
$194.7m +1.47%
$206.1m +5.88%
Revenue from Contract with Customer, Including Assessed Tax $137.9m $134.5m $141.4m $143.0m $162.3m $166.1m $191.8m
Operating Costs and Expenses $7.5m
Operating Expenses $92.3m $92.2m $100.9m $99.1m $104.2m $109.9m $120.3m $127.1m $138.7m $140.3m $145.9m
Operating Income (Loss) $40.6m
$38.6m -4.95%
$37.1m -3.83%
$35.5m -4.37%
$37.4m +5.35%
$33.2m -11.25%
$47.3m +42.52%
$39.2m -17.13%
$53.2m +35.66%
$54.4m +2.19%
$60.2m +10.78%
Interest Expense $5.3m $5.5m $6.8m $7.3m $7.5m $8.1m $9.4m $13.1m $14.0m $14.3m $15.2m
Other Nonoperating Income (Expense) ($1.2m) $915k $1.6m ($654k) $363k $3.3m $5.4m $4.1m $10.8m $5.9m
Interest Expense (non-operating) $14.0m $14.3m $15.2m
Other Expenses $2.1m $30k
Other Income $662k $123k
Other Income, net ($1.2m) $915k $1.6m ($654k) $363k $3.3m $5.4m $4.1m $10.8m $5.9m $8.2m
Total Other Income, net ($862k) $795k $3.0m $2.5m $4.4m $6.0m $7.7m $6.5m $12.1m $7.6m
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest $34.5m $33.9m $33.4m $30.7m $34.3m $31.1m $45.7m $32.6m $51.3m $47.6m $53.3m
Income Tax Expense (Benefit) $11.7m $11.1m $924k ($3.1m) ($4.1m) ($5.5m) $3.2m $1.0m $6.9m $4.8m $5.3m
Net Income (Loss) Attributable to Parent $22.7m
$22.8m +0.29%
$32.5m +42.28%
$33.9m +4.42%
$38.4m +13.39%
$36.5m -4.90%
$42.4m +16.11%
$31.5m -25.70%
$44.4m +40.69%
$42.8m -3.45%
$47.9m +11.79%
Preferred Stock Dividends and Other Adjustments $2.1m $2.1m $1.6m $70k
Preferred Stock Dividend Requirements $144k $144k $144k $132k $120k $120k $120k $120k $112k $76k
Earnings Per Share, Basic $1.39 $1.39 $1.97 $2.02 $2.19 $2.08 $2.40 $1.77 $2.48 $2.36 $2.59
Earnings Per Share, Diluted $1.38 $1.38 $1.96 $2.01 $2.18 $2.07 $2.39 $1.76 $2.47 $2.36 $2.59
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared $0.81 $0.86 $0.91 $0.97 $1.04 $1.11 $1.18 $1.26 $1.31 $1.38
Preferred Stock, Dividends Per Share, Declared $0.81 $0.86 $0.91 $2.02 $2.19 $2.08 $7.00 $7.00 $7.00 $2.36 $70,000.00
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic 16.3m 16.3m 16.4m 16.7m 17k 17.5m 18k 18k 17.8m 18.1m 18.4m
Basic (in shares) $16.3m $16.3m $16.4m $16.7m $17k $17.5m $18k $18k $17.8m $18.1m $18.4m
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted 16.4m 16.5m 16.5m 16.8m 18k 17.6m 18k 18k 17.9m 18.1m 18.5m
Additional Financial Items
Cost, Depreciation and Amortization $12.8m $13.9m $15.0m $16.7m $18.5m $21.1m $23.0m $25.2m $24.4m $27.1m
Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction $28.0m $32.5m $27.7m
Other Cost and Expense, Operating $84.9m
Public Utilities, Allowance for Funds Used During Construction, Capitalized Cost of Equity $423k $481k $919k $2.0m $2.5m $1.5m $1.4m $1.5m $743k $977k
Operations and Maintenance $65.5m $64.7m $71.6m $68.0m $70.8m $73.7m $79.1m $83.1m $92.4m $91.3m
Other Taxes $13.9m $13.6m $14.3m $14.4m $14.9m $15.2m $18.2m $18.7m $21.9m $21.9m $22.7m
Allowance for Funds Used During Construction $619k $702k $1.4m $3.1m $4.0m $2.7m $2.3m $2.4m $1.3m $1.6m
Interest Charges $5.3m $5.5m $6.8m $7.3m $7.5m $8.1m $9.4m $13.1m $14.0m $14.3m
Earnings Applicable to Common Stock, Basic $22.6m $22.7m $32.3m $33.8m $38.3m $36.4m $42.3m $31.4m $44.2m $42.7m
Earnings Applicable to Common Stock, Diluted $31.4m $44.2m $42.7m