Nexa Resources S.A.

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Cash flows from operating activities:
Net Income $49.7m
($292.0m) -687.52%
($205.0m) +29.78%
$132.6m +164.69%
$614.7m +363.48%
Net Income From Continuing Operations $228.0m ($296.1m) ($71.9m) $331.7m $614.7m
Profit or Loss $110.5m $165.3m $91.0m ($159.0m) ($652.5m) $156.1m $76.4m ($289.2m) ($187.4m) $223.1m
Depreciation $223.9m $223.9m
Depreciation Amortization Depletion $292.1m $310.5m $330.2m $289.0m $310.3m
Adjustments For Deferred Tax Of Prior Periods $31.1m
Deferred Income Tax $0 $102.9m $0 $0 $0
Deferred Tax $0 $102.9m $0 $0 $0
Asset Impairment Charge $32.5m $114.6m $32.9m ($91.7m) ($94.8m)
Earnings (Loss)es From Equity Investments ($1.9m) ($23.5m) ($21.2m) ($21.1m) ($24.1m)
Change In Working Capital ($234.5m) $101.2m $18.4m ($212.0m) ($306.5m)
Change In Receivables ($29.2m) $58.1m ($85.2m) ($110.8m) ($55.7m)
Changes In Account Receivables ($29.2m) $58.1m ($85.2m) ($110.8m) ($55.7m)
Change In Inventory ($75.1m) $127.0m ($34.7m) ($83.9m) ($104.3m)
Change In Other Current Assets ($64.0m) ($57.7m) ($122.1m) ($96.4m) ($93.1m)
Change In Other Current Liabilities ($17.4m) ($42.8m) $83.0m ($39.5m) ($108.9m)
Proceeds From Sales Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities $183.0m $197.6m $299.8m $6.6m $2.0m $2.2m $751k $1.2m $738k $1.7m
Capital Expenditure ($387.1m) ($313.2m) ($264.8m) ($353.9m) ($379.9m)
Adjustments For Gain Loss On Disposal Of Investments In Subsidiaries Joint Ventures And Associates $408k $4.6m $348k
Cash flows from financing activities:
Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities $551.0m $830.6m $292.9m $106.0m $1.3b $59.8m $95.6m $56.4m $799.4m $542.4m
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities $483.1m $537.3m $295.1m $19.4m $757.5m $251.0m $24.6m $27.1m $681.5m $632.9m
Issuance Of Debt $95.6m $56.4m $799.4m $542.4m $42.4m
Long Term Debt Issuance $95.6m $56.4m $799.4m $542.4m $42.4m
Long Term Debt Payments ($44.1m) ($42.3m) ($713.5m) ($676.5m) ($182.4m)
Net Issuance Payments Of Debt $51.6m $14.2m $85.9m ($134.1m) ($139.9m)
Net Long Term Debt Issuance $51.6m $14.2m $85.9m ($134.1m) ($139.9m)
Repayment Of Debt ($44.1m) ($42.3m) ($713.5m) ($676.5m) ($182.4m)
Common Stock Dividend Paid ($68.5m) ($23.7m) ($15.5m) ($34.3m) ($61.8m)
Common Stock Payments ($6.1m) ($25.0m) $0 ($13.4m) ($13.4m)
Net Common Stock Issuance ($6.1m) ($25.0m) $0 ($13.4m) ($13.4m)
Repurchase Of Capital Stock ($6.1m) ($25.0m) $0 ($13.4m) ($13.4m)
Dividends paid $10.4m $58.9m ($3.5m) ($113.4m) ($56.0m) ($52.3m) ($72.1m) ($23.7m) ($15.5m) ($34.3m) ($61.8m)
Dividends Paid Classified As Financing Activities $59.7m $61.5m $3.5m $113.4m $56.0m $52.3m $68.5m $23.7m $15.5m $34.3m ($61.8m)
Dividends Received From Associates Classified As Investing Activities $7.9m $22.1m
Dividends Received CFI $7.9m $22.1m $25.2m $23.8m $25.0m
Net Other Financing Charges ($128.5m) ($74k) ($7.9m) ($3.6m) ($17.3m)
Beginning Cash Position $743.8m $497.8m $457.3m $620.5m $412.3m
Effect Of Exchange Rate Changes $15.5m $8.2m ($12.4m) $12.7m $8.5m
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Additional Financial Items
Adjustments For Current Tax Of Prior Period ($1.1m) $5.4m
Adjustments For Decrease Increase In Trade Account Receivable ($54.2m) ($63.2m) $8.5m ($8.6m) ($69.0m) ($9.4m) $2.2m $58.1m ($85.2m) ($110.8m)
Adjustments For Increase Decrease In Trade Account Payable $9.6m $47.6m $57.4m $18.8m $21.6m $44.9m ($32.5m) ($451k) $139.1m ($8.2m)
General And Administrative Expense $127.3m $148.2m $140.9m
Goodwill $95.5m ($94.8m)
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities $38.9m $100.3m $108.4m $49.3m $21.0m $45.6m $118.7m $56.2m $35.8m $104.6m
Increase Decrease In Working Capital ($10.6m) $71.6m ($92.5m) ($38.5m) ($306.5m)
Interest Paid Classified As Financing Activities ($37.3m) ($58.6m) ($74.6m) ($3.3m) ($1.4m) $1.3m $932k ($553k) ($11.6m) ($9.8m)
Interest Paid Classified As Operating Activities $37.3m $58.6m $74.6m ($3.3m) ($1.4m) ($1.4m) ($994k) ($553k) ($11.6m) ($9.8m)
Payments Of Lease Liabilities Classified As Financing Activities $13.3m $9.1m $9.8m $17.1m $5.8m $32.1m $43.6m
Payments To Acquire Or Redeem Entitys Shares $1.4m $8.1m
Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities $2.1m $921k
Cash Flow From Continuing Financing Activities ($151.6m) ($34.6m) $62.4m ($185.3m) ($202.4m)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($378.9m) ($270.4m) ($238.1m) ($297.0m) ($342.6m)
Change In Account Payable ($32.5m) ($451k) $139.1m ($8.2m) $14.4m
Change In Cash Supplemental As Reported ($246.0m) ($40.6m) $163.3m ($104.7m)
Change In Payable ($48.8m) $16.6m $177.4m $118.7m $14.4m
Changes In Cash ($261.5m) ($48.8m) $175.7m ($117.4m) ($41.0m)
End Cash Position $497.8m $457.3m $620.5m $515.9m $371.3m
Financing Cash Flow ($151.6m)
($34.6m) +77.15%
$62.4m +280.29%
($185.3m) -396.74%
($202.4m) -9.20%
Free Cash Flow ($118.1m) ($57.0m) $86.6m $11.1m $124.1m
Gain Loss On Investment Securities ($14.9m) $3.1m ($275k) ($13.7m) ($16.6m)
Gain Loss On Sale Of Business $0 $0 ($9.0m) ($7.7m) ($7.7m)
Gain Loss On Sale Of PPE $698k $3.7m $16.2m $1.6m $4.6m
Investing Cash Flow ($378.9m) ($270.4m) ($238.1m) ($297.0m) ($342.6m)
Net Business Purchase And Sale ($4.1m) $0 $2.1m $4.0m $3.0m
Net Intangibles Purchase And Sale ($4.6m) ($3.1m) ($5.7m) ($2.0m) ($4.5m)
Net Investment Purchase And Sale $3.6m $19.6m ($1.4m) $27.3m $8.4m
Net PPE Purchase And Sale ($381.7m) ($308.9m) ($258.3m) ($350.2m) ($374.4m)
Operating Gains Losses ($16.1m) ($16.7m) ($14.3m) ($41.0m) ($43.9m)
Other Cash Adjustment Outside Changein Cash $0 $0
Other Non Cash Items $112.1m $152.7m $247.1m $315.2m
Provisionand Write Offof Assets $84.4m ($37.8m) ($15.5m) $27.2m $13.6m
Purchase Of Business $0 ($4.1m) $0 $0 ($11k)
Purchase Of Intangibles ($4.6m) ($3.1m) ($5.7m) ($2.0m) ($4.5m)
Purchase Of Investment ($7.0m) $0 ($1.4m) $0 $0
Purchase Of PPE $196.7m $299.8m $396.7m $323.7m $485.2m ($382.5m) ($310.1m) ($259.0m) ($351.9m) ($379.9m)
Sale Of Business $0 $0 $2.1m $4.0m $3.0m
Sale Of Investment $20.1m $10.6m $19.6m $27.3m $8.4m
Sale Of PPE $751k $1.2m $738k $1.7m $896k

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.