← NOKIA CORP
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $23.6b |
$23.1b
-2.09%
|
$22.6b
-2.52%
|
$23.3b
+3.33%
|
$21.9b
-6.27%
|
$22.2b
+1.60%
|
$24.9b
+12.20%
|
$22.3b
-10.65%
|
$19.2b
-13.65%
|
$19.9b
+3.48%
|
$20.4b
+2.54%
|
|
| Cost of Goods and Services Sold | $15.1b |
$14.0b
-7.34%
|
$14.1b
+0.78%
|
$15.0b
+6.18%
|
$13.7b
-8.87%
|
$13.4b
-2.13%
|
$14.7b
+9.88%
|
$13.6b
-7.61%
|
$10.4b
-23.69%
|
$11.2b
+8.44%
|
$11.4b
+1.28%
|
|
| Cost of sales | ($15.1b) |
($14.0b)
+7.34%
|
($14.1b)
-0.78%
|
($15.0b)
-6.18%
|
($13.7b)
+8.87%
|
($13.4b)
+2.13%
|
($14.7b)
-9.88%
|
($13.6b)
+7.61%
|
($10.4b)
+23.69%
|
($11.2b)
-8.44%
|
$11.4b
+201.28%
|
|
| Gross Profit | $8.5b |
$9.1b
+7.21%
|
$8.4b
-7.58%
|
$8.3b
-1.42%
|
$8.2b
-1.60%
|
$8.8b
+7.82%
|
$10.2b
+15.71%
|
$8.7b
-15.02%
|
$8.9b
+2.04%
|
$8.7b
-2.31%
|
$9.0b
+4.17%
|
|
| Research And Development Expense | $5.0b | $4.9b | $4.6b | $4.4b | $4.1b | $4.2b | $4.5b | $4.3b | $4.5b | $4.9b | $5.2b | |
| Selling, General and Administrative Expense | $3.8b | $3.6b | $3.5b | $3.1b | $2.9b | $2.8b | $3.0b | $2.9b | $2.9b | $3.1b | $3.1b | |
| Other operating expenses | ($977.0m) | ($955.0m) | ($712.0m) | ($753.0m) | ($473.0m) | ($113.0m) | ($439.0m) | $91.0m | $105.0m | $112.0m | — | |
| Other Operating Income Expense | $117.0m | $363.0m | $290.0m | $424.0m | $150.0m | $443.0m | $98.0m | $166.0m | $432.0m | $154.0m | — | |
| Interest Expense On Lease Liabilities | — | — | — | $28.0m | $25.0m | $24.0m | $26.0m | $28.0m | $31.0m | $35.0m | $219.0m | |
| Other Income | $117.0m | $363.0m | $290.0m | $424.0m | $150.0m | $443.0m | $98.0m | $166.0m | $432.0m | $42.0m | — | |
| Share Of Profit Loss Of Associates And Joint Ventures Accounted For Using Equity Method | $18.0m | $11.0m | $12.0m | $12.0m | $22.0m | $9.0m | ($26.0m) | ($39.0m) | $7.0m | $19.0m | — | |
| Deferred Tax Expense (Income) Recognised In Profit Or Loss | ($991.0m) | $666.0m | ($341.0m) | ($229.0m) | $3.0b | ($137.0m) | ($2.5b) | $394.0m | ($59.0m) | ($201.0m) | — | |
| Income Tax Expense Continuing Operations | ($457.0m) | $927.0m | $189.0m | $138.0m | $3.3b | $272.0m | ($2.0b) | $825.0m | $380.0m | $277.0m | $349.0m | |
| Basic Earnings (Loss) Per Share | ($0.13) | ($0.26) | ($0.06) | $0.00 | ($0.45) | $0.29 | $0.76 | $0.12 | $0.23 | $0.12 | $0.13 | |
| Diluted Earnings (Loss) Per Share | ($0.13) | ($0.26) | ($0.06) | $0.00 | ($0.45) | $0.29 | $0.75 | $0.12 | $0.23 | $0.12 | $0.13 | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Applicable Tax Rate | — | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | — | — | — | |
| Depreciation And Amortisation Expense | $1.6b | $1.6b | $1.5b | $1.7b | $1.1b | $1.1b | $1.1b | $1.1b | $973.0m | $1.1b | — | |
| Depreciation Right of Use Assets | — | — | — | $225.0m | $223.0m | $214.0m | $225.0m | $216.0m | — | — | — | |
| Employee Benefits Expense | $7.8b | $7.8b | $7.8b | $7.2b | $7.3b | $7.5b | $7.9b | $7.5b | $7.6b | $7.8b | — | |
| Expense From Share-Based Payment Transactions With Employees | $130.0m | $99.0m | $62.0m | $77.0m | $76.0m | $118.0m | $149.0m | $202.0m | $239.0m | $337.0m | — | |
| Expense Relating To Short-Term Leases For Which Recognition Exemption Has Been Used | — | — | — | $26.0m | $22.0m | $13.0m | — | — | — | — | — | |
| Finance Costs | — | — | — | — | $320.0m | $284.0m | $194.0m | $575.0m | $320.0m | $246.0m | — | |
| Finance Income | — | — | $85.0m | $165.0m | $156.0m | $43.0m | $86.0m | $425.0m | $405.0m | $257.0m | — | |
| Other Employee Expense | $951.0m | $845.0m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Other Finance Cost | $144.0m | $64.0m | $17.0m | $98.0m | $73.0m | $44.0m | $81.0m | $26.0m | $6.0m | $32.0m | — | |
| Postemployment Benefit Expense Defined Benefit Plans | $222.0m | $214.0m | $234.0m | $31.0m | $153.0m | $157.0m | $101.0m | $156.0m | $157.0m | $167.0m | — | |
| Postemployment Benefit Expense Defined Contribution Plans | $236.0m | $231.0m | $246.0m | $220.0m | $209.0m | $223.0m | $241.0m | $251.0m | $242.0m | $261.0m | — | |
| Profit Loss Attributable To Noncontrolling Interests | ($161.0m) | $36.0m | $5.0m | $4.0m | $7.0m | $22.0m | $9.0m | $14.0m | $7.0m | $9.0m | — | |
| Profit Loss Attributable To Owners Of Parent | ($766.0m) | ($1.5b) | ($340.0m) | $7.0m | ($2.5b) | $1.6b | $4.2b | $665.0m | $1.3b | $651.0m | — | |
| Profit Loss Before Tax | ($1.4b) | ($510.0m) | ($360.0m) | $156.0m | $743.0m | $1.9b | $2.2b | $1.5b | $2.1b | $915.0m | — | |
| Profit Loss From Operating Activities | ($1.1b) | $16.0m | ($59.0m) | $485.0m | $885.0m | $2.2b | $2.3b | $1.7b | $2.0b | $885.0m | — | |
| Operating profit/(loss) | ($1.1b) |
$16.0m
+101.45%
|
($59.0m)
-468.75%
|
$485.0m
+922.03%
|
$885.0m
+82.47%
|
$2.2b
+143.84%
|
$2.3b
+7.41%
|
$1.7b
-27.18%
|
$2.0b
+18.42%
|
$885.0m
-55.73%
|
— | |
| Share of results of associates and joint ventures | $18.0m | $11.0m | $12.0m | $12.0m | $22.0m | $9.0m | ($26.0m) | ($39.0m) | $7.0m | $19.0m | — | |
| Financial expenses | — | — | ($398.0m) | ($506.0m) | ($320.0m) | ($284.0m) | ($194.0m) | ($575.0m) | ($320.0m) | ($246.0m) | — | |
| Profit before tax | ($1.4b) | ($510.0m) | ($360.0m) | $156.0m | $743.0m | $1.9b | $2.2b | $1.5b | $2.1b | $915.0m | — | |
| Profit from continuing operations | ($912.0m) | ($1.4b) | ($549.0m) | $18.0m | ($2.5b) | $1.7b | $4.2b | $0 | $0 | $0 | — | |
| Profit/(loss) from discontinued operations | ($15.0m) | ($21.0m) | $214.0m | ($7.0m) | ($3.0m) | ($9.0m) | $49.0m | $5.0m | ($427.0m) | $22.0m | — | |
| Profit for the year | ($927.0m) | ($1.5b) | ($335.0m) | $11.0m | ($2.5b) | $1.6b | $4.3b | $679.0m | $1.3b | $0 | — | |
| Equity holders of the parent | ($766.0m) | ($1.5b) | ($340.0m) | $7.0m | ($2.5b) | $1.6b | $4.2b | $665.0m | $1.3b | $651.0m | — | |
| Non-controlling interests | ($161.0m) | $36.0m | $5.0m | $4.0m | $7.0m | $22.0m | $9.0m | $14.0m | $7.0m | $9.0m | — | |
| Net Foreign Exchange Loss | $9.0m | $157.0m | $100.0m | $106.0m | $8.0m | $60.0m | — | — | — | — | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.