Nomad Foods Ltd

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Cash flows from operating activities:
Net Income $249.8m
$192.7m -22.86%
$227.1m +17.85%
$136.7m -39.81%
$132.9m -2.78%
Profit or Loss $170.5m $153.6m $225.1m $181.0m $249.8m $192.7m $227.1m $136.7m
Amortization Cash Flow $7.7m $8.8m $9.4m
Amortization Of Intangibles $7.7m $8.8m $9.4m $9.4m
Depreciation $87.3m $88.1m $100.0m $100.0m
Depreciation Amortization Depletion $88.6m $95.0m $96.9m $109.4m $109.7m
Deferred Tax $71.2m $60.9m $50.8m $8.6m $8.0m
Adjustments For Share-Based Payments $1.2m $2.6m $13.0m $14.9m $9.0m $5.1m $8.1m $24.1m $8.8m $8.4m
Asset Impairment Charge $0 ($300k) ($5.7m) $0 $0
Change In Working Capital ($96.8m) $58.0m ($11.6m) ($47.5m) ($39.3m)
Change In Receivables ($38.3m) $300k ($75.0m) ($18.2m) ($13.4m)
Change In Inventory ($61.7m) $18.8m ($1.2m) ($14.2m) $5.2m
Capital Expenditure ($79.1m) ($82.4m) ($80.3m) ($78.5m) ($80.8m)
Cash flows from financing activities:
Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities $0 $1.5b $355.6m $2.0m $0 $800.0m $799.3m $6.0m $0 $193.2m
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities $0 $1.5b $5.9m $22.2m $11.7m $408.7m $916.2m $12.6m $6.5m $57.1m
Issuance Of Debt $799.3m $6.0m $0 $193.2m $193.2m
Long Term Debt Issuance $799.3m $6.0m $0 $193.2m $193.2m
Long Term Debt Payments ($942.7m) ($42.7m) ($37.8m) ($91.3m) ($91.2m)
Net Issuance Payments Of Debt ($143.4m) ($36.7m) ($37.8m) $101.9m $102.0m
Net Long Term Debt Issuance ($143.4m) ($36.7m) ($37.8m) $101.9m $102.0m
Repayment Of Debt ($942.7m) ($42.7m) ($37.8m) ($91.3m) ($91.2m)
Common Stock Dividend Paid $0 $0 ($89.2m) ($91.3m) ($86.6m)
Common Stock Issuance $0 $0 $0
Common Stock Payments ($29.7m) ($178.0m) ($124.5m) ($202.5m) ($177.5m)
Issuance Of Capital Stock $0 $0 $0
Net Common Stock Issuance ($29.7m) ($178.0m) ($124.5m) ($202.5m) ($177.5m)
Repurchase Of Capital Stock ($29.7m) ($178.0m) ($124.5m) ($202.5m) ($177.5m)
Dividends paid $0 $0 $89.2m $91.3m ($86.6m)
Payments of Dividends $89.2m $91.3m ($86.6m)
Dividends Paid Ordinary Shares Per Share $0.60 $0.68 ($86,600,000.00)
Cash Dividends Paid $0 $0 ($89.2m) ($91.3m) ($86.6m)
Net Other Financing Charges $119.2m ($3.7m) ($2.7m) ($28.3m) ($1.2m)
Beginning Cash Position $254.2m $366.8m $399.7m $403.3m $329.8m
Effect Of Exchange Rate Changes ($4.4m) $400k ($1.0m) ($2.5m) ($3.1m)
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Additional Financial Items
Adjustments For Current Tax Of Prior Period $600k ($3.2m) ($2.8m) $0 $7.6m ($600k) ($5.8m) $4.5m ($2.0m) $5.3m
Adjustments For Finance Costs $86.3m $81.6m $57.6m $73.2m $63.7m $106.0m $54.4m $86.8m $109.1m $180.1m
Adjustments For Finance Income $24.2m $7.2m $1.6m
Adjustments For Income Tax Expense $39.6m $32.0m $56.6m $56.7m $70.4m $55.7m $71.2m $60.9m $50.8m $8.6m
Goodwill $1.7b $1.7b $1.9b $1.9b $1.9b $2.1b $2.1b $2.1b $2.1b $2.1b $0
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities $24.9m $65.2m $32.9m $45.6m $82.9m $95.2m $80.2m $92.8m $49.1m $78.1m
Interest Paid Classified As Financing Activities $70.9m $48.8m $45.3m $48.4m $50.2m $36.7m $54.2m $93.9m $112.2m $111.9m
Payments Of Lease Liabilities Classified As Financing Activities $21.8m $20.3m $19.4m $26.5m $30.1m $31.3m $34.2m
Payments To Acquire Or Redeem Entitys Shares $0 $177.6m $0 $0 $608.6m $77.6m $26.8m $170.9m $118.7m $195.6m
Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities $4.4m $4.6m $6.6m $47.3m
Cash Flow From Continuing Financing Activities ($108.1m) ($321.5m) ($366.4m) ($332.1m) ($285.5m)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($78.7m) ($76.8m) ($64.4m) ($74.6m) ($77.1m)
Change In Cash Supplemental As Reported $117.0m $32.5m $4.6m ($76.0m)
Change In Other Working Capital ($2.4m) ($3.2m) ($4.0m) ($6.3m) ($8.7m)
Change In Payable $5.6m $42.1m $68.6m ($8.8m) ($22.4m)
Changes In Cash $117.0m $32.5m $4.6m ($76.0m) ($44.2m)
End Cash Position $366.8m $399.7m $403.3m $324.8m $285.6m
Financing Cash Flow ($108.1m)
($321.5m) -197.41%
($366.4m) -13.97%
($332.1m) +9.36%
($285.5m) +14.03%
Free Cash Flow $224.7m $348.4m $355.1m $252.2m $237.6m
Gain Loss On Investment Securities ($18.8m) ($31.7m) ($18.7m) $300k $300k
Gain Loss On Sale Of PPE $800k $1.2m $1.6m $1.0m $1.7m
Interest Received CFI $0 $5.3m $10.2m $3.9m $3.7m
Investing Cash Flow ($78.7m) ($76.8m) ($64.4m) ($74.6m) ($77.1m)
Net Business Purchase And Sale ($597.3m) $400k $0 $0 $0
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss ($9.2m) $3.0m $20.6m ($10.0m) ($10.0m)
Net Investment Purchase And Sale $0 $300k $5.7m $0 $0
Net PPE Purchase And Sale ($79.1m) ($82.4m) ($80.3m) ($78.5m) ($80.8m)
Operating Gains Losses ($27.2m) ($27.5m) $3.5m ($8.7m) ($8.0m)
Other Non Cash Items $90.3m $120.7m $114.7m $197.9m
Purchase Of Investment $0 $0 $0
Purchase Of PPE $38.0m $35.0m $47.3m $58.7m $79.2m ($79.1m) ($82.4m) ($80.3m) ($78.5m) ($80.8m)
Sale Of Business $400k $0 $0 $0
Sale Of Investment $0 $300k $5.7m $0 $0
Stock Based Compensation $8.1m $24.1m $8.8m $8.4m $6.4m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.