PAN AMERICAN SILVER CORP

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Cash flows from operating activities:
Net Income ($341.7m)
($103.7m) +69.65%
$112.0m +208.00%
$978.0m +773.21%
$1.3b +29.55%
Net Income From Continuing Operations ($340.1m) ($104.9m) $113.0m $980.0m $1.3b
Profit or Loss $101.8m $123.5m $12.0m $111.2m $176.5m $98.6m ($340.1m) ($104.9m) $112.7m $980.0m
Depreciation $303.0m $316.0m $491.0m
Depreciation Amortization Depletion $316.0m $484.2m $571.0m $497.0m $491.0m
Adjustments For Deferred Tax Of Prior Periods $1.1m ($1.5m) ($1.1m) ($5.0m) $433k $56k $366k $3.4m ($2.4m) ($3.0m)
Deferred Income Tax $39.1m $46.1m $319.0m $258.0m $398.0m
Deferred Tax $39.1m $46.1m $319.0m $258.0m $398.0m
Asset Impairment Charge $0 $99.1m $78.6m $0 ($43.9m)
Earnings (Loss)es From Equity Investments ($4.3m) ($45.0m) $400k $0 ($100k)
Change In Working Capital ($42.0m) $53.2m ($103.0m) ($29.0m) $4.0m
Change In Receivables ($12.6m) $45.9m ($61.0m) ($82.0m) ($53.0m)
Change In Inventory ($49.9m) $38.5m ($68.0m) ($10.0m) ($74.0m)
Change In Payables And Accrued Expense $20.7m ($25.7m) $48.0m $49.0m $121.0m
Proceeds From Sales Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities $16.3m $1.7m $15.8m $10.3m $22.5m $45.8m $8.7m $3.8m $3.8m $5.0m
Capital Expenditure ($274.7m) ($379.0m) ($323.0m) ($314.0m) ($351.0m)
Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities $167.1m $315.0m $0
Issuance Of Debt $0 $167.1m $315.0m $0 $0
Long Term Debt Issuance $0 $167.1m $315.0m $0 $0
Long Term Debt Payments ($20.0m) ($747.5m) ($57.0m) ($59.0m) ($62.0m)
Net Issuance Payments Of Debt $147.1m ($432.5m) ($57.0m) ($59.0m) ($62.0m)
Net Long Term Debt Issuance $147.1m ($432.5m) ($57.0m) ($59.0m) ($62.0m)
Repayment Of Debt ($20.0m) ($747.5m) ($57.0m) ($59.0m) ($62.0m)
Common Stock Dividend Paid ($94.7m) ($130.4m) ($145.0m) ($175.0m) ($215.0m)
Common Stock Issuance $900k $0 $1.0m $3.0m $2.0m
Common Stock Payments $0 ($24.0m) ($46.0m) ($51.0m)
Issuance Of Capital Stock $900k $0 $1.0m $3.0m $2.0m
Net Common Stock Issuance $900k $0 ($23.0m) ($43.0m) ($49.0m)
Repurchase Of Capital Stock $0 ($24.0m) ($46.0m) ($51.0m)
Dividends Paid Classified As Financing Activities $7.6m $15.3m $21.3m $29.3m $46.2m $71.5m $94.7m $130.4m $145.4m $175.0m ($215.0m)
Dividends Received From Associates Classified As Investing Activities $44.0m
Cash Dividends Paid ($94.7m) ($130.4m) ($145.0m) ($175.0m) ($215.0m)
Dividends Received CFI $0 $44.0m $44.0m
Net Other Financing Charges ($300k) $11.1m $100k ($1.0m) ($2.0m)
Beginning Cash Position $283.6m $107.0m $400.0m $863.0m $900.0m
Effect Of Exchange Rate Changes ($6.0m) ($3.7m) ($3.0m) $3.0m $3.0m
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Additional Financial Items
Adjustments For Current Tax Of Prior Period ($720k) ($3.5m) ($5.2m) ($3.1m) ($658k) $147k ($2.3m) $200k $46.0m ($2.0m)
Adjustments For Undistributed Profits Of Associates $7.9m $2.1m $13.7m $15.2m $10.5m $4.3m $45.0m ($400k) $0
Adjustments For Unrealised Foreign Exchange Losses Gains $5.8m ($383k) $10.3m $6.1m $8.9m $6.7m $12.8m $5.6m ($21.3m) $23.0m
General And Administrative Expense $23.7m $21.4m $22.6m $31.8m $36.4m $34.9m $29.0m $61.4m $69.8m $116.0m
Goodwill $3.1m $3.1m $3.1m $5.0m $4.2m $3.9m $5.9m ($43.9m)
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities $15.9m $48.8m $75.2m $82.6m $81.6m $129.2m $137.8m $149.4m $163.8m $318.0m
Increase Decrease In Working Capital $5.5m ($11.7m) $4.3m $27.9m ($97.0m) $71.1m $42.0m ($68.9m) $127.8m $29.0m $4.0m
Interest Paid Classified As Operating Activities $2.6m $2.4m $1.7m $16.9m $10.2m $5.2m $6.6m $45.1m $37.3m $38.0m
Interest Received Classified As Operating Activities $1.4m $1.5m $1.9m $776k $253k $172k $3.2m $17.2m $13.9m $29.0m
Payments Of Lease Liabilities Classified As Financing Activities $3.0m $4.5m $7.9m $19.3m $13.1m $12.4m $14.8m $44.0m $50.3m $52.0m
Payments To Acquire Or Redeem Entitys Shares $24.3m $46.0m
Proceeds From Issuing Shares $2.4m $2.6m $1.1m $2.8m $4.7m $619k $940k $0 $1.4m $3.0m
Purchase Of Interests In Associates $0 $2.5m $0
Cash Flow From Continuing Financing Activities $53.0m ($551.8m) ($225.0m) ($278.0m) ($329.0m)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($255.4m) $397.9m ($33.0m) ($706.0m) ($740.0m)
Change In Cash Supplemental As Reported $116.4m ($176.6m) $292.6m $463.0m
Change In Other Working Capital ($2.7m) ($14.9m) ($3.0m) $10.0m $10.0m
Change In Prepaid Assets $2.5m $9.4m ($19.0m) $4.0m $0
Changes In Cash ($170.6m) $296.3m $466.0m $349.0m $592.0m
End Cash Position $107.0m $399.6m $863.0m $1.2b $1.5b
Financing Cash Flow $53.0m
($551.8m) -1141.13%
($225.0m) +59.22%
($278.0m) -23.56%
($329.0m) -18.35%
Free Cash Flow ($242.9m) $71.2m $401.0m $1.0b $1.3b
Gain Loss On Investment Securities ($7.7m) ($9.3m) $39.0m ($195.0m) ($284.0m)
Gain Loss On Sale Of Business ($6.7m) ($137.0m) $29.0m $29.0m
Gain Loss On Sale Of PPE $2.4m ($1.2m) $1.0m $0 $8.0m
Interest Received CFO $3.2m $17.2m $14.0m $29.0m $31.0m
Investing Cash Flow ($255.4m) $397.9m ($33.0m) ($706.0m) ($740.0m)
Net Business Purchase And Sale $0 $614.5m $291.0m ($400.0m) ($400.0m)
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss $12.9m $5.6m ($21.0m) $23.0m $21.0m
Net Investment Purchase And Sale $10.6m $158.6m ($4.0m) ($19.0m) ($19.0m)
Net PPE Purchase And Sale ($266.0m) ($375.2m) ($320.0m) ($309.0m) ($345.0m)
Operating Gains Losses ($37.4m) ($11.2m) ($118.0m) ($143.0m) ($226.0m)
Other Non Cash Items $117.8m $53.8m $75.0m $46.0m
Provisionand Write Offof Assets $15.7m $54.0m $49.0m $42.0m
Purchase Of Business $0 ($194.1m) ($16.0m) ($543.0m) ($543.0m)
Purchase Of Investment $0 ($6.0m) ($31.0m) ($32.0m)
Purchase Of PPE $142.2m $144.3m $205.8m $178.6m $243.5m ($274.7m) ($379.0m) ($323.0m) ($314.0m) ($351.0m)
Sale Of Business $0 $808.6m $307.0m $143.0m $143.0m
Sale Of Investment $10.6m $158.6m $2.0m $12.0m $13.0m
Sale Of PPE $8.7m $3.8m $3.0m $5.0m $6.0m
Stock Based Compensation $3.9m $5.5m $0 $2.0m $1.0m
Unrealized Gain Loss On Investment Securities $60.4m $16.6m $6.5m $14.3m $14.3m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.