Pampa Energy Inc.

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Cash flows from operating activities:
Net Income $456.0m
$302.0m -33.77%
$619.0m +104.97%
$377.0m -39.10%
$575.0m +52.52%
Net Income From Continuing Operations $457.0m $305.0m $619.0m $378.0m $575.0m
Profit or Loss ($252.0m) $5.7b $10.8b $800.0m ($468.0m) $238.0m $457.0m $305.0m $619.0m
Other Adjustments To Reconcile Profit Loss ($42.0m) $54.0m $23.0m ($8.0m) $2.0m $5.0m ($3.0m) ($4.0m) ($1.0m)
Depreciation $211.0m $338.0m
Depreciation Amortization Depletion $212.0m $267.0m $342.0m $414.0m $371.0m
Deferred Tax $124.0m $318.0m ($121.0m) $204.0m $125.0m
Asset Impairment Charge $42.0m $44.0m $90.0m $6.0m $37.0m
Earnings (Loss)es From Equity Investments ($105.0m) $2.0m ($146.0m) ($142.0m) ($183.0m)
Changes in operating assets and liabilities $4.5b ($3.4b) ($11.4b) $32.0m ($22.0m) ($65.0m) ($145.0m) ($136.0m) ($336.0m) ($18.0m)
Change In Working Capital ($132.0m) ($132.0m) ($336.0m) ($25.0m) ($370.0m)
Change In Receivables ($233.0m) ($151.0m) ($411.0m) ($100.0m) ($290.0m)
Change In Inventory ($21.0m) ($35.0m) ($20.0m) ($13.0m) ($46.0m)
Cash flows from investing activities:
Proceeds From Sales Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities $1.2b $0 $87.0m ($582.0m) ($124.0m) ($206.0m) ($416.0m) $1.0m ($447.0m) ($993.0m)
Capital Expenditure ($447.0m) ($758.0m) ($447.0m) ($993.0m) ($1.1b)
Payment for companies´acquisitions $0 $0 ($108.0m) ($3.0m) ($17.0m) ($111.0m) ($1.0m) ($48.0m) ($1.0m)
Net Other Investing Changes $26.0m $11.0m ($6.0m) $1.0m $1.1b
Cash flows from financing activities:
Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities $19.2b $27.6b $9.2b $556.0m $353.0m $188.0m $308.0m $424.0m $1.2b
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities $6.8b $16.1b $9.1b $550.0m $291.0m $336.0m $143.0m $191.0m $236.0m
Proceeds from Debt Issuance $35.9b $47.1b $9.2b $556.0m $353.0m $188.0m $308.0m $424.0m $1.2b $986.0m
Payment of  borrowings ($12.7b) ($27.6b) ($9.1b) ($550.0m) ($291.0m) ($336.0m) ($143.0m) ($191.0m) ($236.0m) ($306.0m)
Payment of  borrowings interests ($3.2b) ($4.1b) ($5.0b) ($148.0m) ($190.0m) ($140.0m) ($162.0m) ($280.0m) ($145.0m) ($161.0m)
Issuance Of Debt $308.0m $424.0m $1.2b $986.0m $1.3b
Long Term Debt Issuance $308.0m $424.0m $1.2b $986.0m $1.3b
Long Term Debt Payments ($174.0m) ($200.0m) ($553.0m) ($1.2b) ($377.0m)
Net Issuance Payments Of Debt $134.0m $224.0m $621.0m ($181.0m) $961.0m
Net Long Term Debt Issuance $134.0m $224.0m $621.0m ($181.0m) $961.0m
Repayment Of Debt ($174.0m) ($200.0m) ($553.0m) ($1.2b) ($377.0m)
Common Stock Dividend Paid $0 ($1.0m) $0 ($1.0m) $37.0m
Common Stock Payments ($18.0m) $0 $0 ($47.0m) ($47.0m)
Net Common Stock Issuance ($18.0m) $0 $0 ($47.0m) ($47.0m)
Repurchase Of Capital Stock ($18.0m) $0 $0 ($47.0m) ($47.0m)
Dividends paid ($706) $75 $34 ($8) ($1.0m)
Dividends Received From Associates Classified As Investing Activities ($4) ($7)
Dividends collection $135 $40 $735 $87 $3 $18 $10 $9 $25
Dividends payment ($9) ($1) ($1)
Cash Dividends Paid $0 ($1.0m) $0 ($1.0m) ($1.0m)
Dividends Received CFI $10.0m $0 $9.0m $25.0m $26.0m
Net cash (used in) generated by financing activities $10.6b
$14.0b +32.09%
($17.7b) -226.61%
($390.0m) +97.80%
($445.0m) -14.10%
($342.0m) +23.15%
($46.0m) +86.55%
($57.0m) -23.91%
$476.0m +935.09%
($390.0m) -181.93%
(Decrease) Increase in cash and cash equivalents $1.0b ($1.3b) $6.0b $43.0m ($7.0m) ($87.0m) ($2.0m) $72.0m $567.0m ($13.0m)
Cash and cash equivalents at the beginning of the year $2.6b $1.2b $9.1b $225.0m $141.0m $110.0m $106.0m $171.0m $738.0m $725.0m
Beginning Cash Position $110.0m $106.0m $171.0m $738.0m $161.0m
Effect Of Exchange Rate Changes ($2.0m) ($7.0m) $0 $0 $49.6b
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Additional Financial Items
Adjustments For Finance Costs $49.0m $22.0m
Adjustments For Income Tax Expense ($1.2b) ($1.4b) $658.0m $48.0m $35.0m $77.0m $124.0m $318.0m ($121.0m) $204.0m
Adjustments For Unrealised Foreign Exchange Losses Gains $1.1b $3.6b $32.0b $75.0m ($14.0m) ($3.0m) ($85.0m) ($190.0m)
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities ($438.0m) ($1.3b) ($1.8b) ($87.0m) ($5.0m) ($13.0m) ($2.0m) $0 $0 ($8.0m)
Interest Paid Classified As Financing Activities $1.5b $2.5b $5.0b $148.0m $190.0m $140.0m $162.0m $280.0m $145.0m ($161.0m)
Payments Of Lease Liabilities Classified As Financing Activities $5.0m $2.0m $5.0m $3.0m $3.0m $4.0m
Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities $29.0m $0 $6.0m $4.0m $31.0m
Purchase Of Interests In Associates $108.0m $3.0m $17.0m $111.0m $1.0m $48.0m
Profit (Loss) of the year $457.0m $305.0m $619.0m $378.0m
Collection for sales (Payment for purchases) of public securities and shares, net ($109.0m) ($31.0m) $217.0m ($151.0m) ($234.0m) ($102.0m) $130.0m ($5.0m) $592.0m
Recovery (Suscription) of mutual funds, net ($227.0m) ($8.3b) $9.4b ($32.0m) $93.0m $52.0m ($1.0m) $96.0m ($10.0m) $3.0m
Collection for equity interests in companies sales $51.0m $44.0m $72.0m $39.0m $1.0m
Collections for intangible assets sales $1.0m $6.0m $21.0m $20.0m $9.0m
Collection for equity interests in areas sales $9.0m $7.0m
Collection (Payment) of loans $7.0m $26.0m $11.0m ($6.0m) $1.0m
Repurchase and redemption of corporate bonds ($1.7b) ($47.0m) ($448.0m) ($91.0m) ($110.0m) ($3.0m) ($28.0m) ($6.0m) ($313.0m) ($837.0m)
Payment for treasury shares acquisition ($104.0m) ($39.0m) ($18.0m) ($47.0m)
Payments of leases $0 $0 ($5.0m) ($2.0m) ($5.0m) ($3.0m) ($3.0m) ($4.0m) ($24.0m)
Net Change in Cash $1.0b ($1.3b) $6.0b $43.0m ($7.0m) $4.0m ($2.0m) $72.0m $567.0m ($13.0m)
Cash Flow From Continuing Financing Activities ($46.0m) ($57.0m) $476.0m ($390.0m) $785.0m
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($575.0m) ($446.0m) ($344.0m) ($401.0m) ($579.0m)
Cash From Discontinued Financing Activities ($7.0m)
$0 +100.00%
$0 $0
Cash From Discontinued Investing Activities ($166.0m) $0 $0 $0
Change In Account Payable $70.0m $17.0m $75.0m $69.0m $21.0m
Change In Cash Supplemental As Reported ($2.0m) $72.0m $567.0m ($13.0m)
Change In Income Tax Payable $41.0m $27.0m $17.0m $22.0m $47.0m
Change In Other Working Capital ($4.0m) ($10.0m) ($22.0m) ($13.0m) ($13.0m)
Change In Payable $126.0m $64.0m $117.0m $101.0m $21.0m
Change In Tax Payable $41.0m $27.0m $17.0m $22.0m $47.0m
Changes In Cash ($2.0m) $72.0m $567.0m ($13.0m) $818.0m
End Cash Position $106.0m $171.0m $738.0m $725.0m $979.0m
Financing Cash Flow ($46.0m)
($57.0m) -23.91%
$476.0m +935.09%
($390.0m) -181.93%
$785.0m +301.28%
Free Cash Flow $172.0m ($183.0m) ($12.0m) ($215.0m) ($455.0m)
Gain Loss On Sale Of Business $0 ($9.0m) ($34.0m) $0 ($27.0m)
Gain Loss On Sale Of PPE ($4.0m) $8.0m $9.0m ($5.0m) $8.0m
Investing Cash Flow ($575.0m) ($446.0m) ($344.0m) ($401.0m) ($579.0m)
Net Business Purchase And Sale ($67.0m) $71.0m $108.0m ($37.0m) ($26.0m)
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss ($85.0m) ($190.0m) $0 ($48.0m) ($28.0m)
Net Intangibles Purchase And Sale ($10.0m) $20.0m $0 $9.0m $6.0m
Net Investment Purchase And Sale ($103.0m) $226.0m ($15.0m) $595.0m $479.0m
Net PPE Purchase And Sale ($416.0m) ($757.0m) ($447.0m) ($993.0m) ($1.1b)
Operating Gains Losses ($161.0m) ($126.0m) ($83.0m) ($170.0m) ($152.0m)
Other Cash Adjustment Outside Changein Cash $52.0m $0 $0
Other Non Cash Items $206.0m $279.0m $128.0m $156.0m
Pension And Employee Benefit Expense $33.0m $63.0m $88.0m $25.0m $79.0m
Provisionand Write Offof Assets $4.0m $12.0m $9.0m $4.0m ($21.0m)
Purchase Of Business ($111.0m) ($1.0m) ($48.0m) ($45.0m) ($34.0m)
Purchase Of Intangibles ($4.0m) ($31.0m) $0 $0 $3.0m
Purchase Of Investment ($234.0m) ($103.0m)
Purchase Of PPE $10.7b $25.4b $582.0m $124.0m $206.0m ($416.0m) ($758.0m) ($447.0m) ($993.0m) ($1.1b)
Sale Of Business $44.0m $72.0m $156.0m $8.0m $101.0m
Sale Of Intangibles $21.0m $20.0m $0 $9.0m $6.0m
Sale Of PPE $0 $1.0m $0 $0 $3.0m
Stock Based Compensation $0 ($37.0m) $0 $0 $0
Unrealized Gain Loss On Investment Securities ($94.0m) ($392.0m) ($213.0m) ($181.0m) ($210.0m)

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.