Prologis, Inc.

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Total Revenue $2.5b
$2.6b +3.36%
$2.8b +7.12%
$3.3b +18.76%
$4.4b +33.27%
$4.8b +7.23%
$6.0b +25.51%
$8.0b +34.31%
$8.2b +2.22%
$8.8b +7.18%
$9.2b +4.55%
General and Administrative Expense $222.1m $231.1m $239.0m $266.7m $274.8m $293.2m $331.1m $390.4m $418.8m $469.1m $504.1m
Operating Expenses $1.9b $1.8b $2.0b ($2.1b) ($2.3b) $3.3b
Operating Income (Loss) $668.4m
$771.1m +15.36%
$847.0m +9.85%
$1.8b +118.39%
$2.1b +14.55%
$3.2b +51.35%
$3.5b +8.12%
$3.7b +6.93%
$4.4b +19.10%
$4.4b -1.31%
$3.5b -18.96%
Fair Value, Option, Changes in Fair Value, Gain (Loss) $3.0m $12.6m
Foreign Currency Transaction Gain (Loss), Realized $28.0m ($6.0m) ($8.0m) $145.0m $60.0m $53.0m
Other Nonoperating Income (Expense) $8.1m $13.7m $14.7m $24.2m $1.0m $871k
Income (Loss) from Equity Method Investments $206.3m $248.6m $298.3m $200.2m $297.4m $404.3m $310.9m $307.2m $353.6m $402.5m
Foreign currency, derivative and other gains (losses) and other income (expense), net $241.6m $87.2m $208.7m $14.8m
Interest Expense (non-operating) $303.1m $274.5m $229.1m $240.0m $314.5m $266.2m $309.0m $641.3m $863.9m $1.0b $1.0b
Total other income (expense) $678.7m $1.0b $1.0b ($73.4m) ($371.9m) $115.9m $223.3m ($243.6m) ($301.0m) ($588.5m)
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic $719.0m $1.2b $1.1b $981.2m $1.0b $2.2b $2.4b $2.9b $3.6b $3.5b $4.8b
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest $1.3b $1.8b $1.9b $1.8b $1.7b $3.3b $3.7b $3.5b $4.1b $3.8b $4.8b
Current Income Tax Expense (Benefit) $145.8m $199.7m $293.4m
Income Tax Expense (Benefit) $54.6m $54.6m $63.3m $74.5m $130.5m $174.3m $135.4m $211.0m $166.9m $204.0m $293.4m
Consolidated net earnings $1.3b $1.8b $1.8b $1.7b $1.6b $3.1b $3.6b $3.3b $3.9b $3.6b
Net earnings attributable to controlling interests $1.2b $1.7b $1.6b $1.6b $1.5b $2.9b $3.4b $3.1b $3.7b $3.3b
Net earnings attributable to common stockholders/unitholders $1.2b $1.6b $1.6b $1.6b $1.5b $2.9b $3.4b $3.1b $3.7b $3.3b
Net Income (Loss) Attributable to Parent $1.2b
$1.7b +36.56%
$1.6b -0.18%
$1.6b -4.63%
$1.5b -5.79%
$2.9b +98.39%
$3.4b +14.46%
$3.1b -9.08%
$3.7b +21.98%
$3.3b -10.81%
$4.2b +26.27%
Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic $1.2b
$1.6b +36.46%
$1.6b +0.09%
$1.6b -4.65%
$1.5b -5.99%
$2.9b +99.14%
$3.4b +14.50%
$3.1b -9.09%
$3.7b +22.02%
$3.3b -10.83%
$4.2b +26.49%
Less net earnings attributable to noncontrolling interests $82.6m $108.6m $173.6m $128.9m $134.8m $208.9m $190.5m $193.9m $216.3m $237.1m
Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest $82.6m $108.6m $173.6m $128.9m $134.8m $208.9m $190.5m $193.9m $216.3m $237.1m $4.2b
Preferred Stock Dividends, Income Statement Impact $7 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $5.8m
Earnings Per Share, Basic $2.29 $3.10 $2.90 $2.48 $2.02 $3.97 $4.28 $3.30 $4.02 $3.58 $4.52
Earnings Per Share, Diluted $2.27 $3.06 $2.87 $2.46 $2.01 $3.94 $4.25 $3.29 $4.01 $3.56 $4.49
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared $0.15 $0.01 $0.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.02 $0.00 $0.01 $0.03
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic 526.1m 530.4m 567.4m 630.6m 728.3m 739.4m 785.7m 924.4m 926.2m 928.5m 930.6m
Weighted average common shares/units outstanding - Basic 526.1m 530.4m 567.4m 630.6m 728.3m 739.4m 785.7m 924.4m 926.2m 928.5m
Weighted average common shares/units outstanding - Diluted 546.7m 552.3m 590.2m 654.9m 754.4m 764.8m 811.6m 951.8m 953.6m 956.8m
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted 546.7m 552.3m 590.2m 654.9m 754.4m 764.8m 811.6m 951.8m 953.6m 956.8m 957.9m
Additional Financial Items
Direct Costs of Leased and Rented Property or Equipment $568.9m $569.5m $600.6m $734.3m $952.1m $1.0b $1.2b $1.6b $1.8b $2.0b
Other Cost and Expense, Operating $14.3m $12.2m $13.6m $13.1m $30.0m $22.4m $40.3m $53.4m $47.0m $46.0m
Rental $568.9m $569.5m $600.6m $734.3m $952.1m $1.0b $1.2b $1.6b $1.8b $2.0b
Strategic capital $128.5m $155.1m $157.0m $184.7m $218.0m $207.2m $303.4m $385.5m $291.9m $270.5m
Development management and other $18.2m $19.1m $9.4m $6.9m $10.6m $20.7m $20.9m $4.7m $15.0m $38.9m
Depreciation and amortization $931.0m $879.1m $947.2m $1.1b $1.6b $1.6b $1.8b $2.5b $2.6b $2.6b $2.7b
Gains on dispositions of development properties and land, net $327.5m $469.8m $467.6m $464.9m $817.0m $597.7m $462.3m $413.7m $257.7m
Gains on other dispositions of investments in real estate, net $855.4m $371.2m $390.2m $252.2m $772.6m $589.4m $161.0m $904.1m $685.8m
Earnings from unconsolidated entities, net $206.3m $248.6m $298.3m $200.2m $297.4m $404.3m $310.9m $307.2m $353.6m $402.5m
Gains (losses) on early extinguishment of debt, net $2.5m ($68.4m) ($2.6m) ($16.1m) ($188.3m) ($187.5m) ($20.2m) $3.3m $536k ($3.5m)
Less preferred stock/unit dividends/distributions $7 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6
Loss on preferred stock/unit repurchase $0 $3.9m $0 $0 $2.3m $0 $0
Total expenses $1.9b $1.8b $2.0b $2.3b $3.0b $3.1b $3.7b $4.9b $5.1b $5.4b $5.7b

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.