← RBC Bearings INC
| Annual Trend | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | FY 2026 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $615.4m |
$674.9m
+9.68%
|
$702.5m
+4.08%
|
$727.5m
+3.55%
|
$609.0m
-16.29%
|
$942.9m
+54.84%
|
$1.5b
+55.82%
|
$1.6b
+6.19%
|
$1.6b
+4.87%
|
$1.9b
+14.34%
|
$2.0b
+4.46%
|
|
| Cost of Revenue | $385.8m |
$416.8m
+8.05%
|
$425.9m
+2.17%
|
$438.4m
+2.93%
|
$374.9m
-14.48%
|
$585.9m
+56.28%
|
$864.5m
+47.56%
|
$889.8m
+2.93%
|
$910.2m
+2.29%
|
$1.0b
+14.34%
|
$1.1b
+2.97%
|
|
| Cost of sales | $385.8m |
$416.8m
+8.05%
|
$425.9m
+2.17%
|
$438.4m
+2.93%
|
$374.9m
-14.48%
|
$585.9m
+56.28%
|
$864.5m
+47.56%
|
$889.8m
+2.93%
|
$910.2m
+2.29%
|
$1.0b
+14.34%
|
$1.1b
+2.97%
|
|
| Gross margin | $229.6m |
$258.1m
+12.42%
|
$276.7m
+7.18%
|
$289.1m
+4.50%
|
$234.1m
-19.02%
|
$357.1m
+52.52%
|
$604.8m
+69.38%
|
$670.5m
+10.86%
|
$726.1m
+8.29%
|
$830.2m
+14.34%
|
$882.8m
+6.34%
|
|
| Gross Profit | $229.6m |
$258.1m
+12.42%
|
$276.7m
+7.18%
|
$289.1m
+4.50%
|
$234.1m
-19.02%
|
$357.1m
+52.52%
|
$604.8m
+69.38%
|
$670.5m
+10.86%
|
$726.1m
+8.29%
|
$830.2m
+14.34%
|
$882.8m
+6.34%
|
|
| Research and Development Expense | — | — | — | — | — | — | — | $33.0m | $33.0m | $34.4m | — | |
| Selling, General and Administrative Expense | $102.9m | $113.1m | $117.5m | $122.6m | $106.0m | $158.6m | $229.7m | $253.5m | $279.3m | $316.1m | $328.0m | |
| Amortization of Intangible Assets | $9.3m | $9.3m | $9.7m | $9.6m | $10.2m | — | $69.1m | $70.4m | $71.8m | $81.0m | — | |
| Operating Lease, Expense | — | — | — | $7.1m | $7.6m | — | $9.9m | $10.1m | $10.4m | $11.1m | — | |
| Restructuring Costs | $1.4m | $6.6m | $16.9m | $358k | — | — | — | — | — | — | — | |
| Operating Costs and Expenses | $115.9m | $130.0m | $144.6m | $132.3m | $122.6m | $227.0m | $311.8m | $328.3m | $356.2m | $409.2m | — | |
| Total operating expenses | $115.9m | $130.0m | $144.6m | $132.3m | $122.6m | $227.0m | $311.8m | $328.3m | $356.2m | $409.2m | $413.2m | |
| Operating Income (Loss) | $113.7m |
$128.1m
+12.71%
|
$132.0m
+3.04%
|
$156.8m
+18.75%
|
$111.5m
-28.91%
|
$130.1m
+16.69%
|
$293.0m
+125.28%
|
$342.2m
+16.79%
|
$369.9m
+8.09%
|
$421.0m
+13.81%
|
$469.6m
+11.54%
|
|
| Other Operating Income (Expense), Net | $629k | $308k | ($339k) | $883k | $1.8m | $130.1m | $293.0m | $342.2m | $369.9m | $421.0m | $469.6m | |
| Interest expense, net | $8.7m | $7.5m | $5.2m | $1.9m | $1.4m | $41.5m | $76.7m | $78.7m | $59.8m | $49.8m | $47.7m | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | ($103k) | ($783k) | ($772k) | ($761k) | $31k | — | ($6.6m) | ($1.7m) | $1.8m | ($1.9m) | — | |
| Other non-operating expense/(income) | — | — | — | $761k | ($31k) | $834k | $6.6m | $1.7m | ($1.8m) | $1.9m | — | |
| Interest Expense (non-operating) | $8.7m | $7.5m | $5.2m | $1.9m | $1.4m | $41.5m | $76.7m | $78.7m | $59.8m | $49.8m | $47.7m | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | $104.9m | $119.9m | $126.1m | $154.1m | $110.1m | $78.8m | $209.7m | $261.8m | $311.9m | $369.3m | $411.8m | |
| Provision for income taxes | $34.3m | $32.7m | $20.9m | $28.1m | $20.4m | $22.7m | $43.0m | $51.9m | $65.7m | $81.7m | — | |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $25.9m | $33.4m | $25.8m | $21.6m | $18.9m | $23.9m | $64.4m | $64.2m | $92.5m | $70.8m | $91.2m | |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $70.6m |
$87.1m
+23.39%
|
$105.2m
+20.72%
|
$126.0m
+19.81%
|
$89.6m
-28.88%
|
$53.1m
-40.81%
|
$166.7m
+214.21%
|
$209.9m
+25.91%
|
$246.2m
+17.29%
|
$287.6m
+16.82%
|
$320.6m
+11.47%
|
|
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | $70.6m |
$87.1m
+23.39%
|
$105.2m
+20.72%
|
$126.0m
+19.81%
|
$89.6m
-28.88%
|
$53.1m
-40.81%
|
$143.8m
+171.04%
|
$186.9m
+29.97%
|
$233.8m
+25.09%
|
$287.6m
+23.01%
|
$320.6m
+11.47%
|
|
| Preferred stock dividends | — | — | — | — | — | $12 | $23 | $23 | $12 | — | $12.4m | |
| Earnings Per Share, Basic | $3.00 | $3.64 | $4.32 | $5.12 | $3.61 | $1.97 | $5.00 | $6.47 | $7.76 | $9.14 | $10.18 | |
| Earnings Per Share, Diluted | $2.97 | $3.58 | $4.26 | $5.06 | $3.58 | $1.95 | $4.94 | $6.41 | $7.70 | $9.09 | $10.12 | |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.00 | $3.64 | $4.32 | $5.12 | $3.61 | $1.97 | $5.00 | $6.47 | $7.76 | $9.14 | — | |
| Basic (in Shares) | $23.5m | $23.9m | $24.4m | $24.6m | $24.9m | $26.9m | $28.8m | $28.9m | $30.1m | $31.5m | $31.5m | |
| Diluted (in Shares) | $23.8m | $24.4m | $24.7m | $24.9m | $25.0m | $27.2m | $29.1m | $29.2m | $30.4m | $31.6m | $31.7m | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | 23.5m | 23.9m | 24.4m | 24.6m | 24.9m | $26.9m | 28.8m | 28.9m | 30.1m | 31.5m | 31.5m | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted | 23.8m | 24.4m | 24.7m | 24.9m | 25.0m | $27.2m | 29.1m | 29.2m | 30.4m | 31.6m | 31.7m | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $55k | — | — | $901k | — | — | $8.9m | $300k | — | $1.6m | — | |
| Other Cost and Expense, Operating | $13.0m | $16.8m | $27.1m | $9.8m | $16.6m | $68.4m | $82.1m | $74.8m | $76.9m | $93.1m | — | |
| Other, net | $13.0m | $16.8m | $27.1m | $9.8m | $16.6m | $68.4m | $82.1m | $74.8m | $76.9m | $93.1m | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.