REGENCY CENTERS CORP

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Cash flows from operating activities:
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Net Income (Loss) Attributable to Parent $239.4m
$44.9m -81.25%
$361.4m +705.12%
$482.9m +33.61%
$364.6m -24.50%
$400.4m +9.83%
$527.5m +31.74%
Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic $239.4m $482.9m
$359.5m -25.55%
$386.7m +7.58%
$513.8m +32.86%
Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest $167.0m $243.3m $47.3m $366.3m $488.0m $370.9m $409.8m $541.0m
Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest $3.8m $2.4m $4.9m $5.2m $6.3m $9.5m $13.5m
Depreciation, Depletion and Amortization $374.3m $345.9m $303.3m $319.7m $352.3m $394.7m $405.0m $370.5m
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts $11.2m $9.0m $6.0m $5.8m $8.3m $13.1m $15.0m
Amortization of Intangible Assets $14.4m $99.6m $88.8m $69.4m $56.0m $39.1m $40.4m $50.7m $58.0m $52.5m
Amortization Cash Flow ($21.0m) ($29.1m) ($22.7m) ($22.3m)
Amortization Of Intangibles ($21.0m) ($29.1m) ($22.7m) ($22.3m) ($21.9m)
Depreciation Amortization Depletion $298.7m $323.2m $372.0m $382.8m $370.5m
Deferred Income Tax Expense (Benefit) ($10.8m) ($5.1m) ($331k) ($891k) $421k $293k $99k ($3.0m)
Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense $14.3m $13.6m $12.5m $16.5m $20.1m $23.5m $19.5m $20.8m
Payment, Tax Withholding, Share-based Payment Arrangement $6.2m $5.5m $4.1m $6.4m $7.7m $19.5m $6.8m
Goodwill and Intangible Asset Impairment $0
Goodwill, Impairment Loss $12.6m $3.0m $132.1m $15.6m
Marketable Securities, Gain (Loss), Excluding Other-than-temporary Impairment Loss $5.6m $5.3m $5.5m ($6.9m) $5.7m $6.2m $4.1m
Asset Impairment Charge $0 $0 $14.3m $4.6m $15.6m
Income (Loss) from Equity Method Investments $56.5m $43.3m $43.0m $61.0m $34.2m $47.1m $59.8m $50.5m $50.3m $133.5m
Nonoperating Income (Expense) ($187.6m) ($256.4m) ($133.0m) ($44.1m) ($147.8m) ($154.3m) ($175.6m)
Earnings (Loss)es From Equity Investments ($59.8m) ($50.5m) ($50.3m) ($133.5m) ($54.3m)
Changes in operating assets and liabilities:
Change In Working Capital ($46.7m) ($17.2m) ($26.8m) ($40.8m) ($13.9m)
Change In Receivables ($35.3m) ($13.9m) ($24.2m) ($18.5m) ($22.3m)
Increase (Decrease) in Accounts Payable $4.2m $997k $6.7m ($9.1m) $5.2m $4.3m ($7.9m) $14.5m
Change In Other Current Assets $1.3m $3.0m $1.8m ($2.0m) $488k
Change In Other Current Liabilities $7.1m ($316k) $3.1m $6.6m $7.7m
Other Operating Income (Expense), Net ($9.5m) ($10.9m) ($8.8m)
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities $621.3m
$499.1m -19.66%
$659.4m +32.11%
$655.8m -0.54%
$719.6m +9.72%
$790.2m +9.81%
$827.7m +4.74%
$824.1m -0.44%
Cash flows from investing activities:
Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired $0 $82.4m ($39.0m)
Net Other Investing Changes $50.3m $11.3m ($11.2m) $32.4m $14.0m
Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities ($282.7m) ($25.6m) ($286.4m) ($206.1m) ($342.0m) ($326.6m) ($421.1m) ($585.2m)
Cash flows from financing activities:
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt ($12.0m) ($21.8m) $99k ($180k) $0
Debt and Equity Securities, Gain (Loss) $5.3m ($7.0m) $5.6m $5.9m $4.1m
Debt and Equity Securities, Unrealized Gain (Loss) ($3.8m) ($3.0m) ($1.7m) ($8.0m) $4.2m $4.5m $893k
Issuance Of Debt $95.0m $616.5m $1.5b $1.1b $1.4b
Long Term Debt Issuance $95.0m $616.5m $1.5b $1.1b $1.4b
Long Term Debt Payments ($113.0m) ($477.8m) ($1.2b) ($936.3m) ($1.1b)
Net Issuance Payments Of Debt ($18.0m) $138.7m $255.4m $120.8m $377.4m
Net Long Term Debt Issuance ($18.0m) $138.7m $255.4m $120.8m $377.4m
Net Short Term Debt Issuance ($265.0m) $0 $152.0m $310.0m
Repayment Of Debt ($113.0m) ($477.8m) ($1.2b) ($936.3m) ($1.1b)
Short Term Debt Issuance $0 $95.0m $557.0m $744.4m
Short Term Debt Payments ($265.0m) ($95.0m) ($405.0m) ($434.4m)
Payments for Repurchase of Common Stock $32.8m $0 $75.4m $20.0m $200.1m
Payments of Ordinary Dividends, Common Stock $391 $301 $403 $428 $453 $490 $512 ($512.4m)
Proceeds from Issuance of Common Stock $0 $125.6m $82.5m $61.3m ($33k) $98.2m $462k
Common Stock Dividend Paid ($428.3m) ($453.1m) ($490.4m) ($511.6m) ($498.7m)
Common Stock Issuance $61.3m $103k $210k $98.7m $462k
Common Stock Payments ($81.9m) ($36.9m) ($219.6m) ($8.8m) ($19.6m)
Issuance Of Capital Stock $61.3m $103k $210k $98.7m $462k
Net Common Stock Issuance ($20.5m) ($36.8m) ($219.4m) $89.8m ($19.1m)
Repurchase Of Capital Stock ($81.9m) ($36.9m) ($219.6m) ($8.8m) ($19.6m)
Cash Dividends Paid ($428.3m) ($456.5m) ($504.0m) ($525.2m) ($512.4m)
Dividend Received CFO $61.4m $66.5m $69.2m $64.5m $71.2m
Dividends Received CFI $1.1m $1.3m $453k $1.4m $1.3m
Preferred Stock Dividend Paid $0 ($3.4m) ($13.7m) ($13.7m) ($13.7m)
Net Other Financing Charges ($9.2m) ($469k) ($25.0m) ($33.2m) ($9.8m)
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities ($268.2m)
($210.6m) +21.48%
($656.5m) -211.73%
($476.0m) +27.50%
($355.0m) +25.41%
($493.0m) -38.87%
($347.8m) +29.46%
($164.0m) +52.85%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect $70.4m $262.9m ($283.4m) ($26.3m) $22.6m ($29.5m) $58.8m $154.8m
Beginning Cash Position $95.0m $68.8m $91.4m $61.9m $79.9m
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents $115.6m $378.4m $95.0m $68.8m $91.4m $61.9m $120.7m $154.8m
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Supplemental disclosure of cash flow information:
Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities $136.1m $151.3m $140.1m $141.4m $147.2m $161.4m $179.2m
Income Taxes Paid, Net $1.2m $1.9m $378k $570k $933k $7.7m
Additional Financial Items
Accretion Expense $7.0m $34.9m $45.7m $54.7m $50.1m
Derivative, Gain (Loss) on Derivative, Net $199.5m
Gain (Loss) on Sale of Properties $24.2m $67.5m $91.1m $109.0m $661k $34.2m $24.5m
General and Administrative Expense $75.0m $75.0m $78.2m $79.9m $97.8m $101.5m $99.4m
Goodwill $331.9m $314.1m $307.4m $173.9m $167.1m $167.1m $167.1m $166.7m $166.7m $15.6m
Income Tax Expense (Benefit) $1.2m $1.3m $1.0m ($39k) $895k $4.5m
Operating Costs and Expenses $169.9m $170.1m $184.6m $196.1m $229.2m $248.6m $264.9m
Operating Expenses $763.2m $746.6m $714.0m $751.7m $854.3m $940.1m $970.5m
Operating Lease, Expense $20.5m $19.7m $19.8m $17.9m
Operating Lease, Lease Income $806.4m $807.6m $797.5m $851.4m $928.4m $1.0b $1.1b
Other Comprehensive Income (Loss), Reclassification Adjustment from AOCI on Derivatives, Net of Tax ($3.3m) ($11.3m)
Proceeds from Noncontrolling Interests $10.2m $6.8m $16.6m
Proceeds from (Payments to) Noncontrolling Interests ($3.4m) ($2.8m) ($4.3m) ($7.2m)
Real Estate Tax Expense $136.2m $143.0m $142.1m $149.8m $165.6m $184.4m $192.3m
Cash Flow From Continuing Financing Activities ($476.0m) ($355.0m) ($493.0m) ($347.8m) ($164.0m)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($206.1m) ($342.0m) ($326.6m) ($421.1m) ($585.2m)
Change In Account Payable ($9.1m) $5.2m $4.3m ($7.9m) $14.5m
Change In Cash Supplemental As Reported ($26.3m) $22.6m ($29.5m) $58.8m
Change In Other Working Capital ($10.8m) ($11.2m) ($11.7m) ($19.0m) ($14.2m)
Change In Payable ($9.1m) $5.2m $4.3m ($7.9m) $14.5m
Changes In Cash ($26.3m) $22.6m ($29.5m) $58.8m $74.9m
End Cash Position $68.8m $91.4m $61.9m $120.7m $154.8m
Financing Cash Flow ($476.0m)
($355.0m) +25.41%
($493.0m) -38.87%
($347.8m) +29.46%
($164.0m) +52.85%
Free Cash Flow $655.8m $719.6m $790.2m $827.7m $824.1m
Gain Loss On Investment Securities ($102.0m) ($6.2m) ($40.1m) ($28.6m) ($14.5m)
Investing Cash Flow ($206.1m) ($342.0m) ($326.6m) ($421.1m) ($585.2m)
Net Business Purchase And Sale ($36.3m) ($95.5m) ($41.3m) ($44.3m) ($39.0m)
Net Investment Properties Purchase And Sale ($221.9m) ($267.1m) ($280.2m) ($414.3m) ($476.1m)
Net Investment Purchase And Sale $673k $8.0m $5.6m $3.7m ($85.3m)
Operating Gains Losses ($167.9m) ($52.1m) ($85.0m) ($158.8m) ($66.5m)
Other Non Cash Items $5.8m $8.3m $13.1m $15.0m
Pension And Employee Benefit Expense ($6.1m) $4.8m $5.3m $3.3m $2.3m
Purchase Of Business ($36.3m) ($95.5m) ($41.3m) ($44.3m) ($39.0m)
Purchase Of Investment ($21.1m) ($8.0m) ($101.0m) ($103.3m) ($101.8m)
Purchase Of Investment Properties ($365.1m) ($278.2m) ($388.8m) ($539.3m) ($101.8m)
Sale Of Investment $21.8m $16.0m $106.7m $107.0m $16.4m
Sale Of Investment Properties $143.1m $11.2m $108.6m $125.0m $16.4m
Stock Based Compensation $16.5m $20.1m $23.5m $19.5m $20.8m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.