ROYAL BANK OF CANADA

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Cash flows from operating activities:
Net income $11.5b
$12.4b +8.39%
$12.9b +3.54%
$11.4b -11.14%
$16.1b +40.33%
$15.8b -1.51%
$14.9b -5.95%
$16.2b +9.24%
$20.4b +25.42%
$22.1b +8.70%
Profit or Loss $12.4b $12.9b $11.4b $16.1b $15.8b $14.9b $16.2b $20.4b
Other Adjustments To Reconcile Profit Loss $5.6b $3.2b ($2.4b) ($8.6b) $9.2b $2.8b $1.3b ($16.4b) ($13.1b)
Depreciation $600.0m $569.0m $627.0m $1.3b $1.3b $1.3b $1.3b $1.4b $1.3b $1.3b
Amortization and impairment of other intangibles $1.0b $1.1b $1.3b $1.3b $1.3b $1.4b $1.6b $1.6b $1.8b
Amortization Cash Flow $1.4b $1.6b $1.6b $1.8b
Amortization Of Intangibles $1.4b $1.6b $1.6b $1.8b $1.7b
Depreciation Amortization Depletion $2.7b $2.9b $3.0b $3.1b $3.0b
Adjustments For Deferred Tax Of Prior Periods $152.0m ($57.0m) $98.0m $74.0m $231.0m $125.0m ($383.0m) ($235.0m)
Deferred income taxes $203.0m $459.0m ($519.0m) ($586.0m) $581.0m $569.0m ($995.0m) ($1.5b) ($216.0m) $13.0m
Deferred Tax $569.0m ($1.0b) ($1.5b) ($216.0m) $13.0m
Earnings (Loss)es From Equity Investments ($108.0m) $221.0m $16.0m ($73.0m) ($99.0m)
Change In Working Capital $2.7b $7.2b $2.3b $27.8b $44.7b
Net change in accrued interest receivable and payable ($90.0m) ($88.0m) $199.0m ($142.0m) ($509.0m) $333.0m $2.8b $1.7b ($1.9b)
Net acquisitions of premises and equipment and other intangibles ($1.4b) ($2.0b) ($2.3b) ($2.6b) ($2.2b) ($2.5b) ($2.7b) ($2.3b) ($2.2b)
Capital Expenditure ($2.5b) ($2.7b) ($2.3b) ($2.2b) ($2.1b)
Cash used in acquisitions, net of cash acquired ($2.0b) ($12.7b)
Net cash from (used in) investing activities ($15.5b) ($8.0b) ($11.1b) ($39.6b) ($57.3b) ($57.1b) ($28.3b) ($20.9b) ($68.6b)
Change in short-term borrowings of subsidiaries ($30.0m) ($263.0m) $13.0m ($14.0m) $9.6b ($5.1b) ($4.5b) $2.8b
Issuance Of Debt $1.0b $1.5b $3.2b $3.0b $3.2b
Long Term Debt Issuance $1.0b $1.5b $3.2b $3.0b $3.2b
Net Issuance Payments Of Debt $9.8b ($4.4b) ($3.4b) $2.3b ($739.0m)
Net Long Term Debt Issuance $179.0m $675.0m $1.1b ($547.0m) ($709.0m)
Net Short Term Debt Issuance $9.6b ($5.1b) ($4.5b) $2.8b ($30.0m)
Long Term Debt Payments ($821.0m) ($825.0m) ($2.1b) ($3.5b) ($4.0b)
Repayment Of Debt ($821.0m) ($825.0m) ($2.1b) ($3.5b) ($4.0b)
Issuance Of Capital Stock $6.3b $4.2b $9.6b $15.7b $17.5b
Repurchase Of Capital Stock ($11.3b) ($4.1b) ($7.7b) ($15.8b) ($21.3b)
Common Stock Issuance $5.5b $4.2b $6.9b $10.8b $12.6b
Net Common Stock Issuance ($5.6b) $164.0m $209.0m ($2.7b) ($4.5b)
Common Stock Payments ($11.1b) ($4.1b) ($6.7b) ($13.5b) ($17.1b)
Dividends Paid Classified As Financing Activities $6k $6k $6k $6k $7k ($9.2b)
Dividends paid on shares and distributions paid on other equity instruments ($6k) ($6k) ($6k) ($7k) ($6k) ($7k) ($9k) ($9.2b)
Amount of dividends received $2k $2k $2k $3k $3k $3k $3k $4k $4k
Cash Dividends Paid ($7.0b) ($5.5b) ($6.6b) ($8.8b) ($9.2b)
Net Other Financing Charges ($5.0m) ($21.0m) ($6.0m) ($39.0m) ($39.0m)
Net cash from (used in) financing activities ($8.7b)
($7.7b) +10.76%
($7.5b) +3.41%
($7.7b) -3.88%
($5.9b) +23.47%
($2.2b) +63.14%
($9.8b) -350.02%
($8.1b) +17.16%
($6.7b) +17.62%
Cash and due from banks at beginning of period $14.9b $28.4b $30.2b $26.3b $118.9b $113.8b $72.4b $62.0b $56.7b $37.0b
Beginning Cash Position $113.8b $72.4b $62.0b $56.7b $48.6b
Effect of exchange rate changes on cash and due from banks ($138.0m) $66.0m $419.0m $1.1b ($2.8b) ($4.2b) $1.6b $628.0m $361.0m ($2.0b)
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Adjustments For Income Tax Expense ($1.2b) ($2.7b) ($26.0m) $18.0m $1.7b ($3.3b) ($986.0m) $945.0m ($936.0m)
Losses (gains) on disposition of business $2.0m ($40.0m) ($158.0m) $8.0m ($26.0m) ($100.0m) ($92.0m) $29.0m
Additional Financial Items
Adjustments For Current Tax Of Prior Period ($212.0m) ($26.0m) ($106.0m) ($92.0m) ($230.0m) $851.0m $298.0m $106.0m
Goodwill $11.1b $11.2b $11.3b $10.9b $12.3b $12.6b $19.3b $19.4b
Interest Received Classified As Operating Activities $31.4b $39.5b $33.2b $26.4b $35.8b $81.1b $102.1b $100.5b
Payments Of Lease Liabilities Classified As Financing Activities $588.0m $621.0m $629.0m $655.0m $636.0m $788.0m
Provision for credit losses $1.1b $1.3b $1.9b $4.4b ($753.0m) $484.0m $2.5b $3.2b $4.4b
(Income) loss from joint ventures and associates $16.0m ($73.0m)
Losses (gains) on investment securities ($246.0m) ($149.0m) ($213.0m) ($218.0m) ($151.0m) ($43.0m) ($193.0m) ($170.0m) ($132.0m)
Insurance contract liabilities $512.0m $218.0m $1.4b $814.0m $601.0m ($1.3b) $455.0m $3.2b $2.1b
Derivative assets $23.9b $984.0m ($7.5b) ($11.9b) $17.9b ($58.9b) $11.8b ($4.8b) ($26.6b)
Derivative liabilities ($24.4b) ($1.9b) $8.3b $11.4b ($18.5b) $62.1b ($10.5b) $17.6b $20.2b
Trading securities $23.6b $2.3b ($18.3b) $10.4b ($3.2b) ($8.9b) ($41.9b) $8.9b ($35.8b)
Loans ($22.6b) ($41.5b) ($42.7b) ($45.6b) ($55.0b) ($102.7b) ($34.7b) ($55.0b) ($62.1b)
Assets purchased under reverse repurchase agreements and securities borrowed ($34.7b) ($73.6b) ($12.4b) ($6.1b) $5.1b ($9.9b) ($22.3b) ($10.2b) $41.1b
Obligations related to assets sold under repurchase agreements and securities loaned $39.6b $63.7b $19.8b $47.6b ($12.0b) $11.7b $61.3b ($35.6b) ($15.8b)
Obligations related to securities sold short ($20.4b) $2.2b $2.8b ($5.8b) $8.6b ($2.3b) ($1.9b) $727.0m $14.6b
Deposits $33.3b $48.7b $49.8b $126.8b $88.9b $108.5b $44.0b $91.6b $106.1b
Brokers and dealers receivable and payable $601.0m $147.0m ($480.0m) $2.3b $35.0m $4.6b ($2.4b) ($304.0m) ($107.0m)
Change in interest-bearing deposits with banks ($4.8b) ($3.8b) ($1.9b) ($676.0m) ($40.6b) ($28.4b) $18.7b $5.1b $15.7b
Net proceeds from (cash transferred for) dispositions $78.0m ($313.0m) $1.7b $15.0m
Issuance of subordinated debentures $1.5b $2.8b $2.8b $1.0b $1.5b $3.2b $3.0b
Repayment of subordinated debentures ($119.0m) ($1.1b) ($3.0b) ($2.5b) ($192.0m) ($170.0m) ($1.5b) ($2.8b)
Issue of common shares, net of issuance costs $199.0m $72.0m $105.0m $70.0m $90.0m $51.0m $65.0m $159.0m $72.0m
Common shares purchased for cancellation ($3.1b) ($1.5b) ($1.0b) ($814.0m) ($5.4b) ($140.0m) ($2.8b)
Issue of preferred shares and other equity instruments, net of issuance costs $350.0m $1.7b $2.2b $749.0m $2.7b $4.9b
Redemption of preferred shares and other equity instruments ($950.0m) ($1.5b) ($1.5b) ($155.0m) ($1.0b) ($2.4b)
Sales of treasury shares and other equity instruments $4.5b $5.7b $5.5b $4.8b $4.8b $5.5b $4.2b $6.7b $10.7b
Purchases of treasury shares and other equity instruments ($4.5b) ($5.7b) ($5.6b) ($4.9b) ($4.7b) ($5.7b) ($4.1b) ($6.5b) ($10.7b)
Repayment of lease liabilities ($588.0m) ($621.0m) ($629.0m) ($655.0m) ($636.0m) ($788.0m)
Net change in cash and due from banks $13.5b $1.8b ($3.9b) $92.6b ($5.0b) ($41.4b) ($10.4b) ($5.3b) ($19.7b)
Amount of interest received $25.6b $31.4b $39.5b $33.2b $26.4b $35.8b $81.1b $102.1b $100.5b
Cash Flow From Continuing Financing Activities ($2.2b) ($9.8b) ($8.1b) ($6.7b) ($13.8b)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($57.1b) ($28.3b) ($20.9b) ($68.6b) ($46.9b)
Change In Other Working Capital $103.5b $3.0b $103.1b $64.6b $97.3b
Changes In Cash ($37.3b) ($12.0b) ($5.9b) ($20.1b) $12.7b
End Cash Position $72.4b $62.0b $56.7b $37.0b $61.3b
Financing Cash Flow ($2.2b)
($9.8b) -350.02%
($8.1b) +17.16%
($6.7b) +17.62%
($13.8b) -105.16%
Free Cash Flow $19.4b $23.3b $20.9b $53.0b $71.3b
Gain Loss On Investment Securities ($43.0m) ($193.0m) ($170.0m) ($132.0m) ($215.0m)
Gain Loss On Sale Of Business ($100.0m) ($92.0m) $29.0m $0 $0
Investing Cash Flow ($57.1b) ($28.3b) ($20.9b) ($68.6b) ($46.9b)
Net Business Purchase And Sale ($2.4b) $1.7b ($12.7b) $0 ($11.0m)
Net PPE Purchase And Sale ($2.5b) ($2.7b) ($2.3b) ($2.2b) ($2.1b)
Net Preferred Stock Issuance $594.0m $0 $1.7b $2.6b $710.0m
Operating Gains Losses ($251.0m) ($64.0m) ($125.0m) ($205.0m) ($314.0m)
Preferred Stock Issuance $749.0m $0 $2.7b $4.9b $4.9b
Preferred Stock Payments ($155.0m) $0 ($1.0b) ($2.4b) ($4.2b)
Purchase Of Business ($2.4b) $0 ($12.7b) $0 ($11.0m)
Purchase Of PPE ($2.5b) ($2.7b) ($2.3b) ($2.2b) ($2.1b)
Sale Of Business $78.0m $1.7b $15.0m $0 $0
Purchases of investment securities ($61.6b) ($59.3b) ($72.4b) ($149.5b) ($123.5b) ($123.0b) ($202.5b) ($193.3b) ($314.4b)
Net Investment Purchase And Sale ($23.8b) ($46.0b) ($11.0b) ($82.0b) ($76.6b)
Purchase Of Investment ($123.0b) ($202.5b) ($193.3b) ($314.4b) ($351.0b)
Proceeds from sales and maturities of investment securities $57.1b $65.4b $113.3b $108.9b $99.1b $156.5b $182.3b $232.4b
Sale Of Investment $99.1b $156.5b $182.3b $232.4b $274.4b
Change In Cash Supplemental As Reported ($41.4b) ($10.4b) ($5.3b) ($19.7b)
Interest Paid Classified As Operating Activities $8.8b $13.5b $20.0b $13.1b $7.6b $13.7b $54.7b $73.6b $71.0b
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities $4.7b $5.8b $3.0b $2.9b $4.2b $7.3b $5.0b $3.4b $6.1b

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.