Sangoma Technologies Corp

Annual Trend FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Net loss $282k ($110.8m) ($29.0m) ($8.7m) ($5.0m)
Net Income ($110.8m)
($29.0m) +73.80%
($8.7m) +70.17%
($5.0m) +42.14%
($6.5m) -28.92%
Depreciation of property and equipment $884k $3.2m $4.7m $4.5m $4.1m $43.3m
Depreciation of right-of-use assets $2.5m $3.3m $3.8m $2.9m $2.6m $43.3m
Amortization $33.3m $32.8m $38.1m
Amortization Cash Flow $32.9m $36.6m $37.8m $38.4m
Amortization Of Intangibles $32.9m $36.6m $37.8m $38.4m $38.1m
Depreciation $6.5m $8.5m $7.4m $6.6m $5.2m
Depreciation Amortization Depletion $39.4m $45.1m $45.2m $45.0m $43.3m
Deferred Tax $6.4m ($2.9m) ($840k) ($1.3m) ($1.9m)
Share-based compensation expense $3.8m $9.9m $3.1m $3.0m $2.9m $2.4m
Asset Impairment Charge $91.7m $22.5m $0 $0
Change In Working Capital ($13.3m) ($6.8m) $3.9m $1.9m ($7.7m)
Trade and other receivables ($928k) $1.6m ($15k) $3.3m $5.8m
Change In Receivables ($643k) ($854k) $3.9m $7.0m ($161k)
Changes In Account Receivables $1.6m ($15k) $3.3m $5.8m ($161k)
Inventories ($1.1m) ($5.2m) ($544k) $3.2m $3.7m $1.9m
Change In Inventory ($5.2m) ($544k) $3.2m $3.7m $1.9m
Accounts payable and accrued liabilities $3.6m ($3.2m) ($4.5m) ($2.6m) ($4.6m) ($1.6m)
Other assets ($51k) ($611k) $231k $509k $197k
Change In Other Current Assets ($611k) $231k $509k $197k ($1.6m)
Change In Other Current Liabilities ($81k) ($305k) $566k $691k ($306k)
Net cash provided by operating activities $18.5m
$21.1m +13.72%
$26.5m +25.79%
$44.2m +67.05%
$41.8m -5.56%
$28.2m -32.59%
Loss on disposal of property and equipment $133k $266k $409k $393k $220k
Purchase of property and equipment ($1.1m) ($1.9m) ($4.0m) ($4.1m) ($2.4m) ($8.5m)
Loss on sale, divestiture of subsidiary $0 $99k
Net cash flows used in investing activities ($108.2m) ($55.8m) ($11.3m) ($10.9m) ($8.8m)
Issuance Of Debt $45.0m $13.9m $0 $0
Long Term Debt Issuance $45.0m $13.9m $0 $0
Long Term Debt Payments ($18.7m) ($21.8m) ($26.2m) ($32.8m) ($22.6m)
Net Issuance Payments Of Debt $26.3m ($7.9m) ($26.2m) ($32.8m) ($22.6m)
Net Long Term Debt Issuance $26.3m ($7.9m) ($26.2m) ($32.8m) ($22.6m)
Repayment Of Debt ($18.7m) ($21.8m) ($26.2m) ($32.8m) ($22.6m)
Common Stock Payments $0 ($605k) $0 ($2.8m) ($3.8m)
Net Common Stock Issuance $0 ($605k) $0 ($2.8m) ($3.8m)
Repurchase Of Capital Stock $0 ($605k) $0 ($2.8m) ($3.8m)
Net Other Financing Charges ($1.4m) ($8.3m) ($2.1m) ($2.1m)
Net cash flows used in financing activities $91.8m
$25.4m -72.38%
($16.8m) -166.10%
($28.3m) -68.54%
($35.7m) -26.27%
Increase (decrease) in cash and cash equivalents before effect of exchange rate changes $2.1m ($9.4m) ($1.5m) $5.1m ($2.7m)
Cash and cash equivalents, beginning of the year $20.0m $22.1m $12.7m $11.2m $16.2m $13.5m
Beginning Cash Position $22.1m $12.7m $11.2m $16.2m $17.3m
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Income tax recovery $6.4m ($2.9m) ($840k) ($1.3m)
Income tax refunds $478k $1.2m $450k $662k
Income taxes paid ($3.1m) ($2.8m) ($4.5m) $662k ($2.3m)
Unrealized foreign exchange loss ($1.0m) $174k $193k $75k ($50k)
Accretion expense $798k $435k $394k $301k
Loss on change in fair value of consideration payable ($4.2m) ($2.3m) ($3.0m) $202k $0
Sales tax receivable $42k ($212k) $254k
Contract assets ($800k) ($2.2m) ($881k) $776k $973k
Sales tax payable $726k ($930k) ($301k) $88k ($1.9m)
Provisions ($44k) ($242k) $37k $168k ($233k)
Other non current liabilities ($8k) ($81k) ($305k) $566k $691k
Contract liabilities ($598k) ($2.4m) ($516k) ($1.9m) ($2.9m)
Development costs ($1.6m) ($3.2m) ($7.2m) ($6.8m) ($6.4m)
Repayments of operating facility and loan ($14.6m) ($15.3m) ($17.7m) ($23.0m) ($29.9m)
Repayment of lease obligations on right-of-use assets ($2.6m) ($3.4m) ($4.1m) ($3.2m) ($2.9m)
Payment of consideration payable ($1.4m) ($8.3m) ($2.1m) $0
Common shares purchased and canceled $0 ($2.8m)
Cash Flow From Continuing Financing Activities $25.4m ($16.8m) ($28.3m) ($35.7m) ($26.2m)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($55.8m) ($11.3m) ($10.9m) ($8.8m) ($4.0m)
Change In Account Payable ($3.2m) ($4.5m) ($2.6m) ($4.6m) ($1.6m)
Change In Cash Supplemental As Reported ($9.4m) ($1.5m) $5.1m ($2.7m)
Change In Income Tax Payable ($930k) ($343k) $88k ($1.9m) ($2.1m)
Change In Other Working Capital ($2.6m) ($479k) ($1.7m) ($3.2m) ($3.8m)
Change In Payable ($4.2m) ($4.8m) ($2.5m) ($6.5m) ($1.6m)
Change In Tax Payable ($930k) ($343k) $88k ($1.9m) ($2.1m)
Changes In Cash ($9.4m) ($1.5m) $5.1m ($2.7m) ($2.1m)
End Cash Position $12.7m $11.2m $16.2m $13.5m $15.2m
Financing Cash Flow $25.4m
($16.8m) -166.10%
($28.3m) -68.54%
($35.7m) -26.27%
($26.2m) +26.48%
Free Cash Flow $16.0m $15.2m $33.3m $32.9m $19.6m
Gain Loss On Sale Of Business $0 $99k $99k
Gain Loss On Sale Of PPE $266k $409k $393k $220k $186k
Investing Cash Flow ($55.8m) ($11.3m) ($10.9m) ($8.8m) ($4.0m)
Net Business Purchase And Sale ($50.7m) $0
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss $174k $193k $75k ($50k) $72k
Net Intangibles Purchase And Sale ($3.2m) ($7.2m) ($6.8m) ($6.4m) ($6.1m)
Net PPE Purchase And Sale ($1.9m) ($4.0m) ($4.1m) ($2.4m) ($2.4m)
Operating Gains Losses $440k $602k $468k $269k $357k
Other Non Cash Items ($1.1m) ($2.1m) $596k $301k
Proceeds From Stock Option Exercised $532k $44k $0 $0
Purchase Of Business ($50.7m) $0
Purchase Of PPE ($1.9m) ($4.0m) ($4.1m) ($2.4m) ($8.5m)
Stock Based Compensation $9.9m $3.1m $3.0m $2.9m $2.4m