SKYWEST INC

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Cash flows from operating activities:
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest ($161.6m) $428.9m $280.4m $340.1m ($8.5m) $111.9m $73.0m $34.3m $323.0m $428.3m
Depreciation, Depletion and Amortization $285.0m $292.8m $334.6m $368.1m $475.0m $440.2m $394.6m $383.1m $383.9m $364.5m $364.5m
Depreciation Amortization Depletion $394.6m $383.1m $383.9m $364.5m $364.5m
Deferred Income Tax Expense (Benefit) ($83.4m) ($145.5m) $99.1m $109.7m $6.1m $37.3m $23.8m $539k $100.4m $122.8m $122.8m
Deferred Tax $23.8m $539k $100.4m $122.8m $122.8m
Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense $7.6m $10.6m $13.1m $10.3m $6.8m $8.7m $9.2m $17.1m $19.9m $18.7m $18.7m
Payment, Tax Withholding, Share-based Payment Arrangement ($5.1m) $13.6m $9.3m $6.2m $1.6m $1.2m $600k $6.9m $27.2m
Asset Impairment Charge $51.4m $2.3m ($4.2m) $0 $0
Income (Loss) from Equity Method Investments ($3.7m)
Nonoperating Income (Expense) ($76.1m) ($100.0m) ($108.0m) ($66.0m) ($116.1m) ($125.3m) ($88.6m) ($63.8m) ($62.5m) ($52.3m)
Other Nonoperating Income (Expense) ($94k) $400k $3.6m $47.7m $1.2m ($3.2m) $20.9m $23.2m $3.9m $8.9m
Changes in operating assets and liabilities:
Change In Working Capital ($47.6m) $312.9m ($125.4m) $5.5m $5.5m
Increase (Decrease) in Accounts Receivable ($15.3m) ($4.2m) $21.5m $40.7m ($26.8m) $30.1m $33.0m ($19.8m) $41.2m $52.5m ($68.5m)
Change In Receivables ($36.6m) $33.4m ($56.5m) ($68.5m) ($68.5m)
Changes In Account Receivables ($33.0m) $19.8m ($41.2m) ($52.5m) ($68.5m)
Increase (Decrease) in Inventories $2.0m $1.2m $7.9m $4.3m ($19.3m) $12.9m $16.6m $3.9m $11.9m $29.5m ($29.5m)
Change In Inventory ($16.6m) ($3.9m) ($11.9m) ($29.5m) ($29.5m)
Change In Other Current Assets ($2.9m) $1.6m ($13.8m) ($21k) ($21k)
Change In Other Current Liabilities ($76.8m) ($55.0m) $1.0m ($5.8m) ($5.8m)
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities $506.7m
$684.1m +35.02%
$802.5m +17.31%
$721.0m -10.16%
$633.6m -12.13%
$831.8m +31.29%
$480.4m -42.25%
$736.3m +53.28%
$692.5m -5.96%
$940.4m +35.80%
$940.4m 0.00%
Cash flows from investing activities:
Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment $3.0m $52.0m $26.0m ($445k) $4.6m $7.9m $14.3m $8.2m $8.1m ($7.0m)
Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment $34.4m $80.6m $12.7m $18.1m $13.0m $13.3m $44.9m $32.0m ($633.5m)
Gain (Loss) on Sale of Investments $11.4m ($479k) ($6.8m) ($1.1m)
Payments for (Proceeds from) Other Investing Activities ($7.1m) $10.9m $36.8m ($4.1m) $89.4m $65.4m $31.6m ($4.2m) $18.0m
Net Other Investing Changes ($31.6m) $4.2m ($18.0m) ($4.2m) ($1.8m)
Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities ($1.2b) ($751.3m) ($983.4m) ($657.0m) ($683.5m) ($698.5m) ($904.9m) ($23.2m) ($228.6m) ($651.8m) ($464.5m)
Cash flows from financing activities:
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt $1.3m
Repayments of Long-term Debt $302.2m $330.3m $370.8m $382.4m $187.4m $540.5m $415.1m $447.6m $452.9m $491.9m ($506.1m)
Proceeds from Issuance of Long-term Debt $926.1m $471.7m $784.7m $200.0m $406.4m $450.0m $684.5m $69.7m $116.2m $208.8m $303.5m
Issuance Of Debt $684.5m $69.7m $116.2m $208.8m $303.5m
Long Term Debt Issuance $684.5m $69.7m $116.2m $208.8m $303.5m
Long Term Debt Payments ($415.1m) ($447.6m) ($452.9m) ($491.9m) ($506.1m)
Net Issuance Payments Of Debt $269.5m ($377.9m) ($336.7m) ($283.1m) ($202.6m)
Net Long Term Debt Issuance $269.5m ($377.9m) ($336.7m) ($283.1m) ($202.6m)
Repayment Of Debt ($415.1m) ($447.6m) ($452.9m) ($491.9m) ($506.1m)
Payments for Repurchase of Common Stock $20.0m $54.4m $78.5m $20.0m
Payments of Ordinary Dividends, Common Stock $9.3m $15.0m $19.7m $23.5m $13.1m $0
Proceeds from Issuance of Common Stock $8.1m $4.7m $5.2m $6.3m $2.8m $3.1m $3.0m $2.8m $2.9m $2.7m $2.7m
Common Stock Issuance $3.0m $2.8m $2.9m $2.7m $2.7m
Common Stock Payments $0 ($291.9m) ($43.3m) ($84.9m) ($204.6m)
Issuance Of Capital Stock $3.0m $2.8m $2.9m $2.7m $2.7m
Net Common Stock Issuance $3.0m ($289.1m) ($40.5m) ($82.3m) ($201.9m)
Repurchase Of Capital Stock $0 ($291.9m) ($43.3m) ($84.9m) ($204.6m)
Cash Dividends Paid $0 $0 $0
Net Other Financing Charges ($3.3m) ($760k) ($7.6m) ($27.9m) ($46.5m)
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities $614.1m
$102.2m -83.35%
$327.5m +220.29%
($305.2m) -193.19%
$178.4m +158.47%
($90.6m) -150.78%
$269.1m +397.00%
($667.8m) -348.18%
($384.8m) +42.39%
($393.2m) -2.20%
($451.1m) -14.71%
Beginning Cash Position $258.4m $103.0m $148.3m $227.4m $48.3m
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents $258.4m $103.0m $148.3m $227.4m $122.7m $81.4m
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Supplemental disclosure of cash flow information:
Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities $76.6m $105.6m $118.3m $131.7m $125.4m $124.9m $125.3m $128.3m $113.6m $105.9m
Income Taxes Paid, Net $1.2m $5.0m $2.7m $2.5m $1.8m $6.6m $1.2m $13.6m $18.6m $16.9m
Additional Financial Items
Income Tax Expense (Benefit) ($87.2m) ($140.7m) $85.9m $106.2m $1.2m $38.7m $19.6m $6.0m $109.2m $137.3m
Interest Expense Nonoperating $114.3m $104.4m
Investment Income, Interest $2.1m $4.5m $8.8m $14.1m $5.9m $1.1m $17.6m $43.9m $48.0m $43.3m
Operating Expenses $2.4b $2.8b $2.8b $3.0b $3.4b
Operating Lease, Expense $72.0m $65.3m $63.4m $75.4m
Operating Lease, Lease Income $46.5m
Financing Receivable, Credit Loss, Expense (Reversal) $17.1m ($4.2m) ($4.6m) ($185k) ($3.6m) $7.5m
Revenue from Contract with Customer, Including Assessed Tax $3.2b $3.0b $2.1b $2.7b $3.0b $2.9b $3.5b $4.1b
Cash Flow From Continuing Financing Activities $269.1m ($667.8m) ($384.8m) ($393.2m) ($451.1m)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($904.9m) ($23.2m) ($228.6m) ($651.8m) ($464.5m)
Change In Account Payable ($42.0m) $81.0m ($3.1m) $152.1m $152.1m
Change In Cash Supplemental As Reported ($155.4m) $45.3m $79.1m ($104.7m)
Change In Other Working Capital $127.4m $255.8m ($41.0m) ($42.7m) ($42.7m)
Change In Payable ($42.0m) $81.0m ($3.1m) $152.1m $152.1m
Changes In Cash ($155.4m) $45.3m $79.1m ($104.7m) $33.1m
End Cash Position $103.0m $148.3m $227.4m $122.7m $81.4m
Financing Cash Flow $269.1m
($667.8m) -348.18%
($384.8m) +42.39%
($393.2m) -2.20%
($451.1m) -14.71%
Free Cash Flow $150.4m ($202.2m) $420.0m $364.2m $315.2m
Gain Loss On Investment Securities ($11.4m) $479k $6.8m $1.1m $1.1m
Gain Loss On Sale Of PPE ($7.9m) ($14.3m) ($8.2m) ($8.1m) ($8.1m)
Investing Cash Flow ($904.9m) ($23.2m) ($228.6m) ($651.8m) ($464.5m)
Net Investment Purchase And Sale ($377.7m) $261.4m $112.5m ($9.9m) $158.7m
Net PPE Purchase And Sale ($527.2m) ($288.8m) ($323.1m) ($637.8m) ($621.4m)
Operating Gains Losses ($19.3m) ($13.8m) ($1.4m) ($7.0m) ($7.0m)
Provisionand Write Offof Assets ($4.6m) ($185k) ($3.6m) $7.5m $7.5m
Purchase Of Investment ($1.9b) ($1.3b) ($1.4b) ($1.1b) ($715.7m)
Purchase Of PPE $1.2b $689.4m $34.4m $80.6m $12.7m $18.1m ($682.6m) ($316.3m) ($328.3m) ($653.4m) ($633.5m)
Sale Of Investment $1.5b $1.6b $1.5b $1.1b $874.4m
Sale Of PPE $155.4m $27.5m $5.2m $15.6m $12.1m
Stock Based Compensation $9.2m $17.1m $19.9m $18.7m $18.7m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.