← STRATTEC SECURITY CORP
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $401.4m |
$417.3m
+3.96%
|
$439.2m
+5.24%
|
$487.0m
+10.89%
|
$385.3m
-20.88%
|
$485.3m
+25.95%
|
$452.3m
-6.81%
|
$492.9m
+8.99%
|
$537.8m
+9.09%
|
$565.1m
+5.08%
|
$579.6m
+2.57%
|
|
| Cost of Revenue | $336.6m |
$357.2m
+6.11%
|
$384.8m
+7.72%
|
$429.2m
+11.55%
|
$349.9m
-18.49%
|
$406.6m
+16.23%
|
$396.2m
-2.55%
|
$450.8m
+13.77%
|
$472.3m
+4.77%
|
$480.5m
+1.73%
|
$482.5m
+0.41%
|
|
| Gross Profit | $64.8m |
$60.2m
-7.19%
|
$54.4m
-9.51%
|
$57.8m
+6.17%
|
$35.4m
-38.67%
|
$78.7m
+121.91%
|
$56.0m
-28.79%
|
$42.2m
-24.75%
|
$65.5m
+55.31%
|
$84.6m
+29.19%
|
$97.1m
+14.83%
|
|
| Research and Development Expense | $430k | $4.6m | $4.8m | $13.8m | $9.8m | $10.8m | $12.2m | $15.9m | $14.8m | $21.7m | — | |
| Amortization of Intangible Assets | $99k | $99k | $41k | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Operating Lease, Expense | — | — | — | — | $461k | $473k | $484k | $497k | $989k | $951k | — | |
| Operating Expenses | $43.9m | $46.5m | $41.2m | $47.2m | $44.1m | $44.7m | $47.1m | $48.2m | $47.7m | $61.8m | $68.3m | |
| Operating Income (Loss) | $20.9m |
$13.7m
-34.47%
|
$13.3m
-3.12%
|
$10.6m
-20.05%
|
($8.7m)
-181.61%
|
$33.9m
+491.54%
|
$8.9m
-73.77%
|
($6.1m)
-168.44%
|
$17.8m
+392.56%
|
$22.8m
+27.90%
|
$28.9m
+26.65%
|
|
| Interest Expense | $176k | $417k | $1.1m | $1.6m | $920k | $302k | $221k | $960k | $900k | $1.0m | $534k | |
| Investment Income, Interest | $25k | $136k | $8k | — | — | — | — | — | — | $2.0m | — | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | — | — | — | — | $2.0m | ($2.4m) | $237k | ($2.9m) | $2.2m | ($591k) | — | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), Realized | $2.6m | $1.1m | $549k | ($397k) | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gain (Loss) on Investments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $186k | — | |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit), Gain (Loss) Due to Settlement | — | — | — | ($31.9m) | — | — | — | ($217k) | $0 | — | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | $668k | $2.3m | ($149k) | $79k | $1.1m | $11k | $233k | $255k | $194k | $493k | — | |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | ($2.2m) | $666k | $4.5m | $2.8m | ($209k) | $2.6m | $181k | $1.6m | ($331k) | — | — | |
| Other Income | $235k | $523k | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | $19.2m | $16.4m | $17.7m | ($20.4m) | ($8.1m) | $35.0m | $9.3m | ($7.7m) | $20.2m | $24.6m | $33.6m | |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $2.0m | $2.4m | $1.0m | $2.4m | $1.3m | $3.6m | $2.4m | $6.2m | $8.5m | $7.6m | $7.5m | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $5.1m | $4.3m | $2.1m | ($7.7m) | ($2.3m) | $5.1m | $420k | $1.3m | $3.8m | $5.7m | $7.5m | |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $9.1m |
$7.2m
-21.34%
|
$12.3m
+70.67%
|
($17.0m)
-238.64%
|
($7.6m)
+55.34%
|
$22.5m
+396.28%
|
$7.0m
-68.79%
|
($6.7m)
-194.85%
|
$16.3m
+344.57%
|
$18.7m
+14.54%
|
$25.0m
+33.71%
|
|
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | $9.1m |
$7.2m
-20.84%
|
$12.3m
+70.69%
|
($12.7m)
-203.34%
|
($5.9m)
+53.86%
|
$29.9m
+610.45%
|
$7.0m
-76.48%
|
($8.9m)
-227.26%
|
$16.3m
+282.29%
|
$18.7m
+14.54%
|
$25.0m
+33.71%
|
|
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | $5.0m | $4.9m | $3.3m | $4.3m | $1.7m | $7.4m | $1.8m | ($2.3m) | $115k | $234k | $25.0m | |
| Earnings Per Share, Basic | $2.55 | $2.01 | $3.39 | ($4.63) | ($2.04) | $5.95 | $1.82 | ($1.70) | $4.10 | $4.64 | $6.15 | |
| Earnings Per Share, Diluted | $2.51 | $1.96 | $3.32 | ($4.63) | ($2.04) | $5.85 | $1.80 | ($1.70) | $4.07 | $4.58 | $6.06 | |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.52 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.7m | 3.7m | 3.8m | 3.9m | 3.9m | 4.0m | 4.0m | 4.1m | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted | 3.6m | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 4.0m | 4.1m | 4.1m | |
| Additional Financial Items |